Open Kampioenschap van de Drechtstreek
Groep 1 - Ronde 2 - 30-7-2020
Locatie De Havik Start datum 23-7-2020
Plaats Sliedrecht Eind datum 20-8-2020
Land Nederland Pairing systeem Zwitsers
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters M. van Hulst

Ronde 2
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Peter van den Bergh 2,0 2 2 0 0 2121 1990
2 Tim Schakel 2,0 2 2 0 0 1987 1955
3 William Gijsen 2,0 2 2 0 0 1982 1913
4 Willem Barendswaard 2,0 2 2 0 0 1954 1924
5 Yaro van Beest 2,0 2 2 0 0 1562 1956
6 Niels Mijnster 1,5 2 1 1 0 2136 1957
7 Jorik Klein 1,5 2 1 1 0 1901 1666
8 Dana Verheij 1,5 1 1 0 0 1883 2214
9 Meinte Smink 1,5 2 1 1 0 1869 2199
10 Bert Dobber 1,5 1 1 0 0 1589 1370
11 Arco van Houwelingen 1,5 1 1 0 0 1438 1552
12 Sami Al−yasin 1,5 1 1 0 0 1429 1629
13 André van Dieën 1,5 1 1 0 0 1410 1375
14 Arjan vd Leij 1,0 2 1 0 1 2049 1621
15 Robert van Rekom 1,0 1 0 1 0 1965 1862
16 Kees Wessels 1,0 2 1 0 1 1880 1582
17 Jerry van Rekom 1,0 2 0 2 0 1862 1933
18 Hans Klein 1,0 2 1 0 1 1864 1558
19 Johan van de Griend 1,0 2 1 0 1 1764 1563
20 Henk van der Hoek 1,0 2 1 0 1 1696 1507
21 Henk Prins 1,0 2 1 0 1 1687 1506
22 Jurgen de Haan 1,0 2 1 0 1 1680 1664
23 Joost Stoker 1,0 2 1 0 1 1677 1571
24 Peter Vis 1,0 2 1 0 1 1633 1383
25 Michael Bijkerk 1,0 2 1 0 1 1603 1877
26 Koert Timmerman 1,0 1 0 1 0 1589 1032
27 Jaap Euser 1,0 0 0 0 0 1562 1562
28 Luana Mensing 1,0 2 1 0 1 1523 1579
29 Martin Prins 1,0 2 1 0 1 1429 1607
30 Gerrit de Jong 1,0 2 1 0 1 1383 1624
31 Henri Hartog 1,0 1 0 1 0 1325 1305
32 Marcel Klein 1,0 1 0 1 0 1305 1325
33 Maarten Hartkoren 1,0 0 0 0 0 1125 1125
34 Martijn Stoker 0,5 1 0 0 1 1664 1786
35 Jabber Al−yassin 0,5 1 0 0 1 1202 1088
36 Johan Gijsen 0,5 1 0 0 1 1088 1551
37 Mike Boom 0,5 2 0 1 1 1032 1452
38 Simon Kadijk 0,0 2 0 0 2 1294 1282
39 Louis Kemper 0,0 2 0 0 2 1279 1205
40 Rik Versteeg 0,0 2 0 0 2 1232 1297
41 Mark van Hulst 0,0 2 0 0 2 1171 1294
42 Leo Koppelaar 0,0 2 0 0 2 1162 1248
43 Stefan van der Waal 0,0 2 0 0 2 1025 1199
44 Cees Moes 0,0 2 0 0 2 1020 1283

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Meinte Smink Niels Mijnster ½−½
2 Peter van den Bergh Michael Bijkerk 1−0
3 Yaro van Beest Arjan vd Leij 1−0
4 Tim Schakel Luana Mensing 1−0
5 Martin Prins William Gijsen 0−1
6 Willem Barendswaard Gerrit de Jong 1−0
7 Jerry van Rekom Robert van Rekom ½−½
8 Johan Gijsen Jorik Klein 0−1
9 Henk van der Hoek Mike Boom 1−0
10 Simon Kadijk Kees Wessels 0−1
11 Rik Versteeg Hans Klein 0−1
12 Mark van Hulst Johan van de Griend 0−1
13 Stefan van der Waal Henk Prins 0−1
14 Jurgen de Haan Louis Kemper 1−0
15 Cees Moes Joost Stoker 0−1
16 Peter Vis Leo Koppelaar 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Bert Dobber   Handmatige paring bye
2 Jaap Euser   Handmatige paring bye
3 André van Dieën   Handmatige paring bye
4 Arco van Houwelingen   Handmatige paring bye
5 Marcel Klein   Handmatige paring bye
6 Dana Verheij   Handmatige paring bye
7 Martijn Stoker   Handmatige paring bye
8 Maarten Hartkoren   Handmatige paring bye
9 Sami Al−yasin   Handmatige paring bye
10 Jabber Al−yassin   Handmatige paring bye
11 Koert Timmerman   Handmatige paring bye
12 Henri Hartog   Handmatige paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software