Interne Competitie
Keizercompetitie - Ronde 6 - 17-10-2019
Locatie de Havik Start datum 12-9-2019
Plaats Sliedrecht Eind datum 18-4-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters M. van Hulst

Ronde 6
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 William Gijsen 325,0 5 5 0 0 2055 2400
2 Dana Verheij 238,3 5 4 0 1 1657 1972
3 Jaap Euser 228,1 3 2 0 1 1613 1692
4 Niels Mijnster 219,7 3 2 0 1 2201 2142
5 Jorik Klein 213,0 5 3 1 1 1859 2020
6 Kees Wessels 208,5 6 3 1 2 1861 1896
7 Arco van Houwelingen 205,0 4 2 1 1 1355 1593
8 Sami Al−yasin 190,0 6 4 0 2 1357 1438
9 Adrian Mensing 189,8 2 2 0 0 1834 1939
10 Peter van den Bergh 189,0 4 2 0 2 2124 2044
11 Leo Koppelaar 188,2 3 1 2 0 1186 1276
12 Teunis den Rooijen 187,9 3 3 0 0 1973 2313
13 Mark van Hulst 187,4 4 1 2 1 1241 1212
14 Jurgen de Haan 176,0 4 1 2 1 1656 1625
15 Willem Barendswaard 173,0 3 2 0 1 1979 2088
16 Martijn Stoker 172,0 4 2 1 1 1647 1643
17 Koos van den Berg 164,3 1 1 0 0 1290 1377
18 Luana Mensing 159,0 4 2 0 2 1600 1672
19 Tjerry Hut 139,0 2 1 0 1 1454 1567
20 Tobias Dekker 134,1 1 0 1 0 2046 1993
21 Simon Kadijk 131,6 4 2 1 1 999 1310
22 Robert van Rekom 131,0 4 1 1 2 2022 1950
23 Wout Boer 125,4 4 1 2 1 1940 1891
24 Joost Stoker 123,3 5 2 0 3 1687 1715
25 Martin Prins 119,0 0 0 0 0 1435 1435
26 Tim Schakel 117,5 2 0 2 0 1985 2037
27 Arjan van der Leij 114,4 4 1 2 1 2034 2008
28 Johan van der Griend 113,0 6 2 2 2 1802 1718
29 Yaro van Beest 110,8 3 1 1 1 1468 1518
30 Willem Kuiper 107,2 0 0 0 0 1806 1806
31 Tim de Waard 107,0 1 0 1 0 1401 1701
32 Wim Hokken 105,5 6 0 5 1 1984 1943
33 Henk Prins 97,7 5 3 0 2 1681 1720
34 Roland Kop 94,9 4 1 2 1 1084 1117
35 Michiel van den Berg 94,0 2 1 0 1 1269 1212
36 Martin de Beer 91,6 2 0 1 1 1488 1560
37 Henk van der Hoek 85,5 4 0 2 2 1666 1444
38 Andre van Dieen 82,0 3 2 0 1 1471 1518
39 Mike Boom 80,0 5 2 1 2 1018 1177
40 Wim Pool 75,6 3 0 2 1 2004 1858
41 Jerry van Rekom 71,4 3 1 1 1 1889 1916
42 Marcel Klein 63,3 3 1 0 2 1353 1395
43 Bert Dobber 61,7 5 0 2 3 1692 1345
44 Peter de Voogd 60,0 0 0 0 0 1170 1170
45 Khaled Klib 59,2 2 1 0 1 999 1101
46 Hans Klein 53,4 4 1 1 2 1959 1837
47 Cees Moes 53,0 4 1 1 2 1113 991
48 Henri Hartog 49,1 3 1 0 2 1406 1326
49 Johan Gijsen 48,9 3 1 0 2 1080 960
50 Pieter Blokland 35,0 1 0 0 1 1550 1340
51 Hans Vink 33,5 1 0 0 1 1486 1065
52 Ferhat Erdogan 32,5 5 0 1 4 1165 824
53 Wim Korevaar 31,5 1 0 0 1 999 772
54 Meinte Smink 22,8 2 0 0 2 1856 1590
55 Peter Vis 16,0 4 0 0 4 1646 1423

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Willem Barendswaard William Gijsen 0−1
2 Niels Mijnster Peter van den Bergh 1−0
3 Dana Verheij Luana Mensing 1−0
4 Kees Wessels Jurgen de Haan 1−0
5 Henk Prins Jorik Klein 0−1
6 Simon Kadijk Sami Al−yasin 0−1
7 Martijn Stoker Andre van Dieen 1−0
8 Tim Schakel Robert van Rekom ½−½
9 Johan van der Griend Joost Stoker 1−0
10 Wim Hokken Arjan van der Leij ½−½
11 Cees Moes Mike Boom ½−½
12 Jerry van Rekom Wim Pool ½−½
13 Bert Dobber Marcel Klein 0−1
14 Hans Klein Peter Vis 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software