Sublieme Sliedrechtse Schaakratings
door Kees Wessels
SLIEDRECHT - Dit seizoen - 2011/2012 - is het achtste seizoen dat wekelijks, of eigenlijk zelfs per partij, de ELO-ratings van de leden van Schaakvereniging Sliedrecht worden bijgewerkt. Startwaarden zijn de ratings na het seizoen 2010/2011, en meegeteld worden alle partijen uit de interne competitie alsmede alle door Sliedrechters behaalde resultaten in RSB- of KNSB-wedstrijden en officiële toernooien, zoals ONJK, ONK, Fourmies, enzovoorts.
Ook de uitslagen van de KNSB/RSB-jeugdcompetitie en kampioenschappen worden verwerkt. Ook worden de uitslagen van de eerste groep van de jeugdcompetitie meegenomen. Zo zijn deze ratings uitgegroeid tot de meest zuivere cijfers.

In onderstaande tabel staan de nieuwste ratings van dit seizoen. In de ratings zijn de resultaten van het vierde team van 6 februari 2012 verwerkt. De clubratings per 7 februari 2012 zijn:

1 8076706  Peter van den Bergh             2100
2 6149913  Bert van de Donk                2059
3 6149759  Wim Hokken                      2032
4 8044729  Robert van Rekom                2015
5 6050517  Hans Klein                      1990
6 6757608  Wim Pool                        1975
7 7243731  Kees Wessels                    1974
8 5801081  Theo Dekker                     1962




9 6140563  Wout Boer                       1947
10 8097551  Niels Mijnster                  1944
11 6068777  Jerry van Rekom                 1923
12 8025281  Naomi Snikkers                  1903
13 7966849  Tobias Dekker                   1891
14 7490054  Pieter Pons                     1788
15 7169305  Willem Kuiper                   1779
16 6131400  Henk Prins                      1763




17 8316385  Jan Sulman                      1718
18 8044080  Joost Stoker                    1703
19 8350507  Floris Verweij                  1697
20 6948557  Kees van der Does               1661
21 8049415  Pieter Blokland                 1654
22 8012884  Peter Vis                       1649
23 7834618  Paul van Valen                  1613
24 7114503  Marinus van Houwelingen         1613




25 7901960  Hans Snel                       1569
26 7718117  Evert Bos                       1568
27 7705907  Henri Hartog                    1550
28 5995143  Bernard van Houwelingen         1548
29 6910970  Peter Dekker                    1536
30 7074452  Gerard Kolenbrander             1533
31 8416143  Andrew Mensing                  1527
32 6131576  Martin Prins                    1525




33 8124017  Tabitha Snikkers                1501
34 8416254  Adrian Mensing                  1497
35 7397313  André van Dieën                 1488
36 6206167  Jan Veenis                      1488
37 8463477  Jan Blokland                    1463
38 8203646  Martijn Stoker                  1446
39 8329530  Jorik Klein                     1393
40 6101183  Leen Dubbeldam                  1385




41 7792620  Mark van Hulst                  1375
42 8276631  Janus de Vries                  1358
43 8291756  Jurgen de Haan                  1353
44 6141091  Jan Willem Kraaijeveld          1336
45 7866727  Hans Dubbeldam                  1329
46 8460166  Marcel Klein                    1241
47 7353236  Leo Koppelaar                   1228
48 8430618  Michiel van den Berg            1228




49 8486885  Cees Moes                       1137
50 8460650  Jochem Nederlof                 1076
51 8282516  Roland Kop                      1063
52 8493364  Rik Versteeg                    1057
53 8348197  Joran van Eijl                  1050
54 8311204  Christiaan Verheij              1032
55 8466260  Joost Driessen                  1030
56 8434382  William Gijsen                  1017




57 8454688  Jamila Naseri                   1016
58 8283121  Tjerry Hut                      1014
59 8420071  Kjell Mijnster                  1000
60 8303262  Dennis Klomp                    1000
61 8453753  Matthias van den Dool           1000
62 8398005  Koos van den Berg               1000
63 8454391  Marco Kwakernaat                1000
64 8396586  Robin Urbanus                   1000