Table | White | Flags | Score | Fed. | Rating | Black | Flags | Score | Fed. | Rating | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gijsen, William | 3.0 | NED | 2134 | Hubregtse, Sjoerd | 2.5 | NED | 1980 | 1-0 | ||
2 | Van der Hoek, Henk | 3.0 | NED | 1762 | Uittenbogaard, Hans | 2.5 | NED | 1819 | ½-½ | ||
3 | Verheij, Dana | 1.5 | NED | 1985 | Steenbergen, Johan | 2.5 | NED | 1767 | ½-½ | ||
4 | Pool, Wim | 2.0 | NED | 1988 | Den Rooijen, Teunis | 2.0 | NED | 2001 | ½-½ | ||
5 | Kuin, Arjen | 2.0 | NED | 1803 | Van Rekom, Robert | 2.0 | NED | 1989 | 0-1 | ||
6 | Theunisse, Theo | 2.0 | NED | 1937 | Daudey, Arjan | 2.0 | NED | 1837 | 0-1 | ||
7 | Prins, Henk | 2.0 | NED | 1762 | Boer, Wout | 1.5 | NED | 1971 | 0-1 | ||
8 | Brandsma, Jeroen | 2.0 | NED | 1748 | Van de Griend, Johan | 1.5 | NED | 1903 | 0-1 | ||
9 | Sideras, Kostandinos | 1.5 | NED | 1911 | De Kievit, Emilian | 2.0 | NED | 1742 | 1-0 | ||
10 | Van Leeuwen, Wiek | 2.0 | NED | 1739 | Van Rekom, Jerry | 1.5 | NED | 1904 | ½-½ | ||
11 | Van Wingerden, André | 1.5 | NED | 1862 | De Jong, Gerrit | 2.0 | NED | 1661 | 1-0 | ||
12 | De Jong, Jordi | 2.0 | NED | 1593 | Verhaar, Niels | 1.5 | NED | 1833 | ½-½ | ||
13 | Verschoor, Floor | 2.0 | NED | 0 | Hartkoren, Maarten | 1.5 | NED | 1832 | 0-1 | ||
14 | Kuiper, Willem | 1.0 | NED | 1886 | Bekebrede, Evert | 2.0 | NED | 1732 | 1-0 | ||
15 | Schakel, Tim | 1.5 | NED | 2033 | Prijs, Xander | 1.5 | NED | 1792 | 1-0 | ||
16 | Rutgers, Louis | 1.5 | NED | 1813 | Hokken, Wim | 1.5 | NED | 2004 | 0-1 | ||
17 | Timmermans, Henk | 1.5 | NED | 1780 | Koppelaar, Jesse | 1.5 | NED | 0 | 1-0 | ||
18 | Prook, David | 1.5 | NED | 1714 | De Jong, Jan | 1.0 | NED | 1875 | ½-½ | ||
19 | Euser, Jaap | 1.0 | NED | 1821 | Van Hees, Bert | 1.5 | NED | 1677 | ½-½ | ||
20 | Van Houwelingen, Arco | 1.5 | NED | 1675 | Klein, Hans | 1.0 | NED | 1863 | 0-1 | ||
21 | Hut, Tjerry | 1.0 | NED | 1868 | Kadijk, Simon | 1.5 | NED | 1602 | 1-0 | ||
22 | De Jager, Jasper | 1.5 | NED | 1542 | De Haan, Jurgen | 1.0 | NED | 1855 | 0-1 | ||
23 | Nunnikhoven, Krijn-Joost | 1.5 | NED | 0 | Stoker, Joost | 1.0 | NED | 1795 | ½-½ | ||
24 | Van Dieën, Andre | 1.0 | NED | 1652 | Erdogan, Ferhat | 1.0 | NED | 1451 | 0-1 | ||
25 | Van Dieën, Julian | 1.0 | NED | 0 | Hartog, Henri | 1.0 | NED | 1565 | 0-1 | ||
26 | Houweling, Michaël | 0.5 | NED | 1936 | Van Hulst, Mark | 1.0 | NED | 1526 | 1-0 | ||
27 | Brouwer, Daan | 0.5 | NED | 0 | Gijsen, Johan | 0.5 | NED | 1468 | 0-1 | ||
28 | Stuij, Daan | 0.5 | NED | 1449 | De Raaf, Roy | 0.5 | 0 * | 0-1 | |||
29 | De Baat, Kim | 0.5 | 0 * | Brandsma, Kiria | 0.5 | NED | 0 | 1-0 |
Bye | Klein, Jorik; Segers, Albert; Rebreyend, Christophe; Van Heeren, Arie; Stuij, Rick; Willeboordse, Jeffrey; Prins, Martin; Schakel, Paul |
---|---|
Pair.Alloc.Bye | Drägestein, Klaus |
Absent | Winnubst, Paul |
Generated by Swiss Master for Windows 5.7 build 8 on 11-07-2025 at 01:21