SLIEDRECHT – Onderstaand de eindstanden van het 2e online-toernooi bij de senioren van Schaakvereniging Sliedrecht, dat in juni 2020 plaats heeft gevonden.
De eindstanden na de 4e ronde van 25 juni 2020 zien er als volgt uit, waarbij de beste 3 resultaten tellen en dus de minst goede afvalt:
Groep 1 (rating > 1800):
Nr. | Speler | Totaal | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | Andries Dekker | 70 | 17 | 24 | 29 | 0 |
2 | William Gijsen | 57 | 15 | 17 | 22 | 18 |
3 | Adrian Mensing | 56 | 10 | 30 | 16 | 0 |
4 | Meinte Smink | 54 | 20 | 16 | 9 | 18 |
5 | Jorik Klein | 53 | 14 | 0 | 18 | 21 |
6 | Jerry van Rekom | 48 | 13 | 18 | 11 | 17 |
7 | Robert van Rekom | 45 | 11 | 12 | 18 | 15 |
8 | Kees Wessels | 44 | 17 | 14 | 9 | 13 |
9 | Teunis den Rooijen | 42 | 15 | 11 | 14 | 13 |
10 | Niels Mijnster | 38 | 0 | 24 | 0 | 14 |
11 | Wout Boer | 35 | 10 | 0 | 12 | 13 |
12 | Arjan Kreukniet | 29 | 11 | 18 | 0 | 0 |
13 | Arjan vd Leij | 27 | 19 | 8 | 0 | 0 |
14 | Wim Pool | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 |
15 | Ronald Breedveld | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 |
16 | Peter vd Bergh | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 |
17 | Teus Dekker | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Groep 2 (rating 1400-1800):
Nr. | Speler | Totaal | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | Peter Vis | 50 | 16 | 19 | 15 | 10 |
2 | Jurgen de Haan | 42 | 8 | 18 | 8 | 16 |
3 | Kees Brinkman | 37 | 12 | 4 | 13 | 12 |
4 | Arco van Houwelingen | 35 | 18 | 6 | 9 | 8 |
5 | Johan vd Griend | 35 | 4 | 12 | 8 | 15 |
6 | Bert Dobber | 34 | 11 | 8 | 11 | 12 |
7 | Martijn Stoker | 28 | 9 | 8 | 0 | 11 |
8 | Samil Al-yassin | 28 | 4 | 12 | 0 | 12 |
9 | Louis Liu | 27 | 11 | 6 | 8 | 8 |
10 | Camille Breedveld | 27 | 8 | 10 | 0 | 9 |
11 | Joost Stoker | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 |
12 | Jaap Euser | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 |
13 | Luana Mensing | 12 | 0 | 8 | 4 | 0 |
14 | Michael Bijkerk | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Groep 3 (rating < 1400):
Nr. | Speler | Totaal | R1 | R2 | R3 | R4 |
1 | Simon Kadijk | 19 | 8 | 5 | 6 | 3 |
2 | Ferhat Erdogan | 17 | 2 | 10 | 2 | 5 |
3 | Marcel Klein | 17 | 8 | 0 | 5 | 4 |
4 | Maarten Hartkoren | 13 | 5 | 4 | 2 | 4 |
5 | Joshua Koers | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 |
6 | Daniël de Bruin | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 |
7 | Gijs Nederlof | 9 | 0 | 4 | 0 | 5 |
8 | Mark van Hulst | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 |
9 | Leo Koppelaar | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 |
10 | Stefan de Waal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |