Interne competitie 2024-2025
Keizercompetitie - Voortschrijding
Locatie De Havik Start datum 5-9-2024
Plaats Sliedrecht Eind datum 29-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Peter van den Bergh 133,3 204,3 254,3 337,3 404,0 494,0 580,0 679,0 729,0 795,7 829,0 922,0 971,0 1021,0 1069,5 1160,5 1254,5 1300,5 1382,5 1449,2 1545,2 1594,7 1642,2 1728,2 1821,2 1887,9
2 Jorik Klein 145,0 204,0 289,0 343,0 376,0 462,0 560,0 560,0 608,5 690,5 735,5 804,5 837,5 870,5 918,0 1003,0 1049,5 1099,0 1191,0 1289,0 1375,0 1425,0 1522,0 1613,0 1661,0 1750,0
3 William Gijsen 178,0 269,0 269,0 361,0 458,0 507,0 507,0 602,0 688,0 778,0 863,0 928,3 978,3 1011,0 1011,0 1060,0 1105,5 1202,5 1249,0 1249,0 1333,0 1419,0 1465,0 1560,0 1605,0 1605,0
4 Wim Pool 161,0 193,3 225,6 309,6 309,6 394,6 476,6 570,6 620,1 706,1 752,1 816,8 893,8 942,3 992,3 1024,6 1072,1 1072,1 1072,1 1165,1 1255,1 1287,4 1287,4 1287,4 1287,4 1375,4
5 Robert van Rekom 168,0 233,0 280,5 321,5 353,2 384,9 416,6 416,6 509,6 572,9 620,4 652,1 683,8 728,8 778,3 810,0 858,5 944,5 976,2 1065,2 1112,7 1144,4 1194,4 1194,4 1240,4 1283,9
6 Maarten Hartkoren 128,0 167,0 212,5 212,5 286,5 286,5 286,5 350,5 398,5 470,5 530,5 594,5 682,5 728,5 728,5 728,5 792,5 833,5 900,5 979,5 979,5 1025,0 1103,0 1200,0 1249,5 1281,5
7 Tim Schakel 173,0 215,0 262,0 262,0 324,7 371,7 446,7 446,7 493,7 556,4 603,4 666,1 712,1 759,1 857,1 904,1 904,1 951,1 982,4 1045,1 1092,1 1138,6 1138,6 1169,9 1201,2 1263,9
8 Jerry van Rekom 160,0 234,0 280,0 280,0 326,5 372,0 416,5 461,5 492,2 522,9 571,4 611,9 658,9 706,9 706,9 781,9 824,9 874,9 874,9 936,2 982,2 1012,9 1061,9 1108,4 1155,9 1217,2
9 Wim Hokken 124,0 192,0 230,0 249,0 295,0 391,0 436,0 463,0 463,0 507,5 598,5 598,5 639,5 682,0 725,0 808,0 857,5 935,5 984,5 984,5 1028,0 1075,0 1120,0 1166,0 1166,0 1208,0
10 Johan van de Griend 135,0 135,0 183,0 228,0 288,7 334,7 334,7 379,2 441,2 501,9 501,9 540,9 604,9 684,9 771,9 771,9 820,9 820,9 863,9 924,6 965,6 1013,6 1107,6 1107,6 1137,9 1198,6
11 Wout Boer 121,0 151,0 225,0 292,0 322,0 322,0 368,5 414,5 497,5 497,5 547,0 577,0 621,5 669,0 699,0 729,0 806,0 897,0 927,0 970,0 970,0 1000,0 1046,5 1076,5 1125,5 1166,5
12 Teunis den Rooijen 155,0 188,5 233,0 259,5 259,5 304,0 350,0 395,5 440,0 486,5 531,0 560,7 605,7 650,2 728,2 728,2 813,2 857,7 887,4 887,4 931,9 975,4 1005,1 1047,1 1130,1 1130,1
13 Jurgen de Haan 148,0 223,0 223,0 258,0 314,7 314,7 402,7 484,7 513,0 541,3 541,3 569,6 656,6 703,1 731,4 731,4 731,4 773,9 773,9 830,6 873,1 901,4 929,7 969,7 1043,7 1100,4
14 Bert Dobber 124,0 124,0 167,5 225,5 254,5 295,0 295,0 353,0 395,0 428,5 508,5 566,5 566,5 610,0 610,0 684,0 713,0 756,5 814,5 843,5 890,0 934,5 963,5 963,5 1047,5 1095,0
15 Jaap Euser 117,3 146,6 190,6 249,3 283,3 312,6 312,6 341,9 405,9 405,9 489,9 548,6 548,6 577,9 577,9 607,2 682,2 711,5 770,2 770,2 810,2 868,2 939,2 1026,2 1055,5 1055,5
16 Arjan van der Leij 114,7 180,7 264,7 358,7 440,7 440,7 440,7 469,4 469,4 469,4 512,4 569,7 649,7 692,7 739,2 828,2 874,2 874,2 919,7 964,7 964,7 964,7 993,4 993,4 1022,1 1050,8
17 Hans Klein 106,5 142,5 142,5 142,5 225,5 225,5 225,5 304,5 338,5 402,5 402,5 402,5 430,5 458,5 554,5 634,5 662,5 733,5 816,5 883,5 883,5 911,5 946,5 991,0 991,0 1037,5
18 Dana Verheij 153,0 240,0 338,0 385,5 385,5 426,5 426,5 426,5 467,5 467,5 508,0 569,0 615,5 656,5 748,5 748,5 748,5 796,5 796,5 823,8 869,3 869,3 869,3 910,3 990,3 1035,3
19 Willem Kuiper 108,0 135,0 167,0 167,0 221,0 264,5 285,5 357,5 398,0 452,0 493,0 539,0 566,0 606,5 606,5 702,5 702,5 743,0 770,0 824,0 864,5 891,5 918,5 945,5 972,5 1026,5
20 Joost Stoker 110,7 161,7 234,7 234,7 234,7 296,7 392,7 392,7 392,7 420,4 461,9 517,2 544,9 586,4 674,4 674,4 702,1 781,1 781,1 808,8 864,1 928,1 955,8 983,5 983,5 983,5
21 Arco van Houwelingen 80,0 130,0 130,0 183,3 210,0 236,7 310,7 364,0 404,0 464,0 464,0 517,3 517,3 517,3 557,3 557,3 633,3 697,3 750,6 777,3 821,3 874,6 901,3 943,8 943,8 970,5
22 Henk Prins 77,0 102,7 128,4 179,7 205,4 243,9 288,9 340,2 378,7 466,7 505,2 556,5 556,5 595,0 620,7 646,4 646,4 684,9 736,2 761,9 800,4 800,4 826,1 851,8 877,5 952,5
23 Jeroen Brandsma 78,0 121,0 183,0 183,0 235,0 274,0 361,0 361,0 361,0 413,0 450,5 496,0 570,0 641,0 641,0 667,0 667,0 667,0 667,0 719,0 792,0 818,0 818,0 893,0 893,0 945,0
24 Pieter Sandijck 79,0 116,0 116,0 116,0 148,0 214,0 270,0 270,0 296,3 370,3 432,3 432,3 467,3 534,3 572,3 598,6 679,6 679,6 679,6 679,6 750,6 827,6 858,1 897,6 923,9 923,9
25 Peter Vis 106,0 106,0 106,0 178,0 178,0 201,0 201,0 269,0 327,0 327,0 403,0 487,0 487,0 551,0 614,0 614,0 614,0 614,0 614,0 702,0 702,0 702,0 753,0 825,0 825,0 904,0
26 Henk van der Hoek 123,0 123,0 159,0 255,0 344,0 344,0 344,0 369,0 394,0 419,0 458,0 483,0 508,0 533,0 558,0 558,0 558,0 558,0 621,0 697,0 771,0 796,0 821,0 821,0 821,0 821,0
27 Sami Al−yasin 101,3 158,3 204,8 204,8 204,8 204,8 204,8 270,8 302,3 358,3 358,3 403,3 476,3 476,3 515,8 577,8 577,8 577,8 577,8 577,8 643,8 694,8 694,8 758,8 819,8 819,8
28 Rik Versteeg 96,0 96,0 147,0 147,0 197,0 258,0 304,0 304,0 304,0 304,0 304,0 352,0 383,5 414,5 482,5 482,5 482,5 506,5 557,5 613,5 637,5 661,5 685,5 685,5 763,5 811,5
29 Rien Lodder 71,0 71,0 110,0 133,7 157,4 205,4 205,4 236,9 272,4 330,4 402,4 449,7 511,7 511,7 547,2 570,9 594,6 594,6 618,3 642,0 642,0 689,3 689,3 724,8 760,3 807,6
30 Theo Theunisse 73,0 121,0 121,0 169,7 169,7 194,0 265,0 265,0 265,0 265,0 316,0 364,7 364,7 425,7 425,7 425,7 493,7 567,7 616,4 648,4 648,4 648,4 648,4 714,4 789,4 789,4
31 André van Dieën 68,0 68,0 90,7 113,4 176,4 210,4 233,1 233,1 267,1 313,1 347,1 369,8 392,5 415,2 415,2 471,2 471,2 505,2 565,2 595,7 618,4 641,1 641,1 675,1 737,1 782,4
32 David Prook 96,5 141,5 141,5 184,0 207,3 249,3 249,3 249,3 249,3 311,3 311,3 334,6 374,1 409,1 409,1 442,6 514,6 549,6 572,9 596,2 631,2 654,5 696,5 731,5 731,5 764,0
33 Simon Kadijk 66,0 66,0 82,5 133,5 155,5 155,5 155,5 155,5 177,5 177,5 221,5 265,5 265,5 323,5 356,5 379,0 409,5 431,5 487,5 552,5 552,5 596,5 664,5 664,5 697,5 719,5
34 Niels Verhaar 64,0 85,3 148,3 191,0 252,0 284,0 317,5 317,5 317,5 317,5 359,5 402,2 402,2 402,2 471,2 543,2 543,2 543,2 585,9 622,4 654,4 654,4 654,4 654,4 654,4 717,4
35 Tjerry Hut 108,0 108,0 187,0 230,3 230,3 262,8 262,8 306,1 378,1 378,1 410,6 410,6 410,6 486,6 486,6 486,6 486,6 548,6 591,9 591,9 621,4 621,4 621,4 679,4 679,4 714,4
36 Ferhat Erdogan 62,0 125,0 125,0 166,3 214,3 214,3 266,3 307,6 307,6 307,6 307,6 348,9 348,9 384,9 457,9 457,9 457,9 457,9 499,2 519,9 519,9 582,9 630,9 661,4 661,4 713,4
37 Martijn Stoker 101,0 145,5 179,0 179,0 179,0 212,5 244,5 266,8 300,3 343,8 377,3 399,6 421,9 421,9 444,2 479,2 501,5 576,5 576,5 576,5 610,0 632,3 654,6 676,9 676,9 699,2
38 Tijmen Schakel 92,0 115,0 138,0 217,0 262,0 285,0 376,0 399,0 422,0 445,0 468,0 468,0 491,0 514,0 514,0 537,0 560,0 583,0 606,0 629,0 652,0 675,0 675,0 698,0 698,0 698,0
39 Martin Prins 81,3 97,3 119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 145,3 195,3 215,6 263,6 263,6 303,6 303,6 331,6 331,6 364,6 405,3 452,3 486,3 531,3 572,0 611,5 642,5 642,5 683,2
40 Henri Hartog 63,0 63,0 63,0 102,0 102,0 159,0 209,0 244,5 282,5 333,5 365,0 365,0 401,0 443,0 443,0 443,0 464,0 509,0 509,0 530,0 561,5 561,5 561,5 612,5 668,5 668,5
41 Mattias Stok 116,0 116,0 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 135,7 178,7 215,7 254,7 320,7 371,7 431,7 492,7 554,7 554,7 554,7 554,7 587,2 587,2 587,2 587,2 587,2 587,2
42 Rick Stuy 80,0 100,0 143,0 204,0 204,0 288,0 318,0 318,0 348,0 348,0 348,0 348,0 348,0 388,0 388,0 388,0 413,5 443,5 443,5 463,5 463,5 511,5 556,5 586,5 586,5 586,5
43 Floor Verschoor 77,3 96,6 115,9 135,2 154,5 173,8 193,1 212,4 212,4 212,4 212,4 249,4 283,4 283,4 322,4 322,4 370,4 370,4 413,4 457,4 519,4 519,4 565,4 565,4 565,4 565,4
44 Johan Gijsen 57,0 57,0 57,0 76,0 115,0 115,0 134,0 177,0 177,0 177,0 196,0 215,0 237,0 237,0 282,0 301,0 342,0 365,0 417,0 436,0 455,0 474,0 517,0 517,0 564,0 564,0
45 Marcel Klein 74,7 93,4 112,1 112,1 135,1 153,8 153,8 198,8 217,5 217,5 236,2 261,7 280,4 299,1 329,6 329,6 348,3 406,3 406,3 406,3 425,0 464,0 464,0 521,0 521,0 539,7
46 Paul Schakel 68,0 68,0 68,0 68,0 89,5 115,0 155,0 185,5 242,5 242,5 242,5 270,5 293,0 293,0 293,0 351,0 381,0 433,0 433,0 450,0 475,5 475,5 475,5 475,5 475,5 522,5
47 Dilano Erkelens 73,3 91,6 109,9 128,2 146,5 164,8 183,1 201,4 219,7 238,0 256,3 274,6 292,9 311,2 329,5 347,8 366,1 384,4 402,7 421,0 439,3 457,6 475,9 494,2 512,5 512,5
48 Meinte Smink 116,0 168,0 238,0 238,0 238,0 265,0 283,0 329,5 356,5 374,5 392,5 410,5 428,5 446,5 446,5 446,5 446,5 446,5 446,5 446,5 446,5 446,5 446,5 446,5 504,5 504,5
49 Klaus Drägestein 48,0 48,0 105,0 130,0 130,0 130,0 173,0 173,0 173,0 218,0 218,0 218,0 218,0 257,0 257,0 289,0 289,0 307,5 343,5 343,5 386,5 386,5 386,5 433,5 433,5 490,5
50 Jesse Koppelaar 129,0 129,0 146,3 146,3 163,6 180,9 180,9 198,2 215,5 215,5 232,8 250,1 267,4 267,4 315,4 315,4 360,4 360,4 360,4 377,7 395,0 412,3 412,3 455,3 490,0 490,0
51 Cees Moes 66,7 66,7 83,4 107,4 107,4 124,1 124,1 140,8 140,8 157,5 174,2 190,9 229,9 229,9 270,9 270,9 304,2 320,9 337,6 385,6 385,6 402,3 425,8 442,5 487,5 487,5
52 Theo Dekker 88,0 105,7 136,7 181,2 248,2 274,7 292,4 310,1 336,6 354,3 380,8 398,5 416,2 442,7 442,7 442,7 442,7 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2 469,2
53 Mark van Hulst 87,0 87,0 117,5 117,5 117,5 153,5 153,5 153,5 183,5 183,5 241,5 241,5 267,0 290,0 290,0 323,0 323,0 323,0 342,5 389,5 389,5 389,5 389,5 389,5 389,5 447,5
54 Kai van Vanen 65,3 81,6 97,9 114,2 130,5 146,8 163,1 179,4 195,7 212,0 228,3 244,6 260,9 277,2 293,5 309,8 326,1 342,4 358,7 375,0 391,3 407,6 423,9 423,9 423,9 423,9
55 Kim de Baat 62,7 78,4 94,1 109,8 125,5 141,2 156,9 172,6 188,3 204,0 219,7 235,4 251,1 266,8 282,5 298,2 313,9 313,9 313,9 313,9 352,9 393,9 418,9 418,9 418,9 418,9
56 Evert Bekebrede 46,0 61,3 76,6 108,6 136,6 173,6 173,6 173,6 173,6 173,6 188,9 236,9 252,2 274,7 274,7 274,7 290,0 318,5 318,5 361,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5 402,5
57 Michiel vd Berg 44,0 58,7 58,7 58,7 58,7 73,4 73,4 102,7 141,7 141,7 141,7 171,0 199,5 249,5 292,5 292,5 292,5 333,5 362,8 362,8 362,8 362,8 362,8 362,8 362,8 362,8
58 Leo Koppelaar 43,0 43,0 43,0 71,7 97,2 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 131,0 145,3 145,3 159,6 159,6 209,6 209,6 256,6 256,6 256,6 256,6 301,6 301,6 301,6 340,6 340,6
59 Jaden Erkelens 54,7 68,4 82,1 95,8 109,5 123,2 136,9 150,6 164,3 178,0 191,7 205,4 219,1 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8 232,8 281,8 281,8 336,8
60 Jullian van Dieen 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 39,0 65,0 65,0 97,0 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 131,5 154,0 195,0 195,0 195,0 232,0 276,0 276,0 326,0
61 Yaro van Beest 81,0 81,0 161,0 213,0 213,0 213,0 253,5 267,5 267,5 281,5 281,5 295,5 309,5 309,5 309,5 309,5 309,5 309,5 309,5 309,5 309,5 309,5 309,5 309,5 309,5 309,5
62 Kiria Brandsma 37,0 37,0 61,7 61,7 61,7 61,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 100,7 143,7 143,7 143,7 143,7 143,7 167,7 167,7 167,7 217,7 217,7 217,7 262,7 262,7 305,7
63 Yacintha van Doorn 53,3 66,6 79,9 79,9 79,9 79,9 79,9 111,9 154,9 211,9 225,2 238,5 238,5 238,5 238,5 238,5 277,5 277,5 277,5 277,5 277,5 277,5 277,5 277,5 277,5 277,5
64 Adrian Mensing 50,7 63,4 82,4 128,9 128,9 147,9 147,9 147,9 166,9 166,9 185,9 185,9 185,9 204,9 204,9 204,9 204,9 223,9 223,9 223,9 242,9 242,9 242,9 261,9 261,9 261,9
65 Eric Harms 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 114,0 153,0 196,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0 214,0
66 Niels Mijnster 46,7 58,4 70,1 70,1 81,8 81,8 147,8 159,5 159,5 159,5 159,5 159,5 159,5 177,0 188,7 188,7 188,7 200,4 200,4 200,4 200,4 200,4 200,4 200,4 200,4 200,4
67 Samuel Gijsen 34,0 106,0 117,3 173,3 173,3 184,6 184,6 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9 195,9
68 Emilian de Kievit 44,0 44,0 77,0 77,0 77,0 116,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0 177,0
69 Luc Leendertse 32,0 62,5 62,5 62,5 62,5 73,2 83,9 83,9 94,6 94,6 105,3 116,0 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7 126,7
70 Tim de Waard 31,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software