Interne competitie 2022-2023
Keizercompetitie - Voortschrijding
Locatie de Havik Start datum 8-9-2022
Plaats Sliedrecht Eind datum 20-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1 William Gijsen 177,0 257,0 304,5 397,5 473,5 473,5 570,5 603,8 653,3 745,3 830,3 913,3 1009,3 1083,3 1173,3 1267,3 1300,6 1391,6 1391,6 1488,6 1583,6 1676,6 1755,6 1788,9 1833,4 1877,4 1926,9 2022,9 2068,4 2151,4
2 Arjan van der Leij 182,0 182,0 215,0 300,0 391,0 466,0 499,0 597,0 647,0 740,0 830,0 830,0 878,5 958,5 958,5 1030,5 1111,5 1111,5 1156,0 1222,0 1271,0 1362,0 1447,0 1542,0 1624,0 1670,5 1720,5 1810,5 1859,0 1955,0
3 Wim Pool 138,5 138,5 218,5 291,5 387,5 487,5 582,5 582,5 615,2 615,2 706,2 799,2 846,2 924,2 1009,2 1055,2 1134,2 1182,7 1282,7 1315,4 1364,9 1408,9 1408,9 1453,4 1486,1 1518,8 1551,5 1642,5 1675,2 1770,2
4 Wim Hokken 142,0 240,0 283,5 315,8 315,8 391,8 391,8 433,8 498,5 498,5 579,5 651,5 701,0 733,3 780,3 871,3 917,8 966,8 966,8 966,8 1045,8 1127,8 1189,8 1272,8 1337,5 1385,0 1449,7 1492,2 1541,7 1588,2
5 Peter van den Bergh 174,0 206,0 253,0 317,0 317,0 349,0 425,0 457,0 521,0 618,0 650,0 682,0 682,0 746,0 845,0 877,0 909,0 1001,0 1091,0 1135,0 1167,0 1199,0 1231,0 1263,0 1327,0 1359,0 1423,0 1423,0 1518,0 1518,0
6 Jorik Klein 186,0 285,0 335,0 366,7 463,7 495,4 495,4 527,1 620,1 651,8 683,5 750,5 828,5 911,5 911,5 943,2 1020,2 1051,9 1083,6 1115,3 1115,3 1147,0 1178,7 1178,7 1272,7 1321,2 1411,2 1455,7 1455,7 1455,7
7 Jerry van Rekom 125,3 167,8 215,8 278,5 309,8 341,1 416,1 416,1 478,8 538,8 588,8 620,1 669,1 731,8 780,3 780,3 811,6 910,6 941,9 987,4 987,4 1073,4 1119,9 1163,9 1163,9 1246,9 1309,6 1309,6 1372,3 1417,3
8 Wout Boer 125,5 211,5 287,5 287,5 318,5 401,5 488,5 519,5 519,5 519,5 550,5 550,5 617,5 648,5 694,0 784,0 832,5 832,5 912,5 943,5 1005,5 1005,5 1052,5 1052,5 1094,0 1143,5 1229,5 1271,5 1345,5 1394,0
9 Adrian Mensing 122,7 170,7 260,7 291,4 322,1 352,8 383,5 477,5 560,5 560,5 591,2 690,2 720,9 782,2 877,2 926,2 956,9 956,9 987,6 1018,3 1049,0 1079,7 1110,4 1141,1 1202,4 1233,1 1263,8 1294,5 1325,2 1355,9
10 Johan van de Griend 91,0 131,0 172,5 233,2 233,2 307,2 366,2 408,7 469,4 469,4 469,4 551,4 639,4 700,1 746,6 746,6 832,6 832,6 862,9 909,9 981,9 981,9 1062,9 1129,9 1190,6 1190,6 1251,3 1251,3 1301,3 1344,8
11 Dana Verheij 138,5 227,5 227,5 306,5 336,5 366,5 396,5 467,5 497,5 595,5 595,5 625,5 655,5 719,5 719,5 719,5 749,5 834,5 834,5 864,5 958,5 988,5 1018,5 1048,5 1123,5 1214,5 1214,5 1214,5 1290,5 1337,5
12 Robert van Rekom 133,0 133,0 162,7 192,4 222,1 251,1 290,1 319,8 349,5 393,5 458,5 488,2 548,2 627,2 698,2 727,9 757,6 850,6 900,1 929,8 959,5 989,2 1018,9 1067,9 1117,9 1147,6 1177,3 1224,8 1254,5 1284,2
13 Teunis den Rooijen 132,5 176,5 212,5 250,0 250,0 292,5 321,8 354,3 383,6 412,9 495,9 525,2 525,2 592,2 621,5 650,8 680,1 762,1 859,1 907,1 936,4 985,4 1014,7 1061,7 1091,0 1141,0 1170,3 1199,6 1228,9 1258,2
14 Jeroen Brandsma 116,0 172,0 220,5 278,5 307,5 336,5 336,5 365,5 394,5 423,5 452,5 481,5 510,5 539,5 568,5 646,5 688,0 717,0 776,0 805,0 834,0 863,0 892,0 949,0 949,0 998,0 1068,0 1140,0 1198,0 1243,5
15 Bert Dobber 130,0 130,0 158,7 158,7 187,4 236,4 310,4 385,4 414,1 414,1 471,4 500,1 528,8 590,8 619,5 648,2 648,2 676,9 710,4 789,4 818,1 818,1 846,8 924,8 982,1 1055,1 1055,1 1083,8 1112,5 1169,8
16 Jaap Euser 109,3 136,6 136,6 163,9 191,2 218,5 262,5 313,5 313,5 363,5 418,2 418,2 445,5 501,5 528,8 556,1 618,1 618,1 645,4 728,4 809,4 809,4 836,7 929,7 929,7 992,7 1020,0 1047,3 1083,8 1157,8
17 Joost Stoker 113,3 160,3 188,6 188,6 266,6 310,6 338,9 384,4 412,7 498,7 498,7 527,0 555,3 625,3 625,3 701,3 729,6 729,6 729,6 757,9 795,4 836,9 836,9 898,9 927,2 955,5 1027,5 1076,0 1113,5 1141,8
18 Niels Mijnster 112,0 140,0 168,0 226,0 314,0 342,0 370,0 418,5 446,5 537,5 565,5 593,5 621,5 649,5 677,5 705,5 733,5 761,5 789,5 817,5 845,5 873,5 901,5 929,5 957,5 985,5 1013,5 1060,0 1088,0 1116,0
19 Jurgen de Haan 83,0 161,0 206,5 256,5 329,5 329,5 384,8 412,5 412,5 452,5 452,5 452,5 501,5 501,5 560,5 639,5 683,0 719,0 759,5 759,5 787,2 829,7 927,7 927,7 974,2 974,2 1001,9 1029,6 1099,6 1099,6
20 Martijn Stoker 130,0 170,5 197,5 224,5 291,5 318,5 318,5 345,5 372,5 447,5 447,5 474,5 501,5 528,5 600,5 627,5 627,5 654,5 696,0 750,0 750,0 777,0 777,0 851,0 924,0 951,0 978,0 1005,0 1064,0 1091,0
21 Peter Vis 78,0 78,0 129,0 185,0 185,0 247,0 291,5 327,5 361,0 437,0 489,0 515,0 515,0 515,0 515,0 515,0 541,0 567,0 638,0 664,0 732,0 732,0 796,0 796,0 866,0 866,0 918,0 954,5 1004,5 1056,5
22 Luana Mensing 126,0 126,0 126,0 212,0 238,7 311,7 338,4 414,4 441,1 482,6 556,6 583,3 610,0 610,0 636,7 663,4 690,1 716,8 716,8 743,5 770,2 796,9 853,9 880,6 907,3 934,0 993,0 993,0 1019,7 1046,4
23 Sami Al−yasin 132,0 132,0 178,0 178,0 227,0 299,0 380,0 406,3 432,6 458,9 485,2 511,5 537,8 537,8 615,8 615,8 615,8 690,8 775,8 775,8 775,8 848,8 848,8 875,1 901,4 933,4 959,7 986,0 1012,3 1038,6
24 Tjerry Hut 126,0 205,0 205,0 279,0 279,0 279,0 279,0 279,0 304,3 304,3 355,0 425,0 450,3 475,6 500,9 500,9 500,9 564,9 564,9 590,2 649,2 685,2 741,2 741,2 828,2 890,2 890,2 984,2 984,2 1034,9
25 Maarten Hartkoren 100,0 125,0 207,0 251,0 323,0 323,0 323,0 323,0 373,0 373,0 373,0 398,0 398,0 423,0 448,0 473,0 543,0 543,0 607,0 666,0 708,5 733,5 758,5 834,5 834,5 912,5 912,5 937,5 980,0 1030,0
26 Henk Prins 77,0 102,7 128,4 179,7 205,4 271,4 297,1 322,8 348,5 374,2 449,2 474,9 500,6 551,9 577,6 603,3 603,3 629,0 654,7 711,7 737,4 763,1 788,8 814,5 864,5 890,2 941,5 967,2 992,9 1018,6
27 Rik Versteeg 74,0 138,0 187,0 187,0 222,0 222,0 222,0 284,0 328,0 381,0 381,0 438,0 487,3 487,3 523,8 566,8 566,8 591,5 616,2 647,7 647,7 672,4 724,4 724,4 780,4 805,1 880,1 929,4 929,4 929,4
28 Arco van Houwelingen 96,0 147,0 191,0 226,5 226,5 226,5 250,5 289,5 371,5 428,5 476,5 476,5 500,5 561,5 561,5 561,5 635,5 677,0 701,0 725,0 725,0 763,0 763,0 787,0 811,0 835,0 835,0 835,0 899,0 923,0
29 Corne Noordegraaf 90,7 113,4 136,1 158,8 181,5 204,2 226,9 249,6 272,3 295,0 317,7 340,4 363,1 385,8 408,5 431,2 453,9 476,6 549,6 572,3 572,3 595,0 634,0 688,0 726,0 759,0 782,0 804,7 841,7 914,7
30 Martin Prins 134,0 183,0 207,3 207,3 207,3 207,3 259,3 259,3 287,3 351,3 386,3 386,3 410,6 435,6 472,6 496,9 572,9 597,2 597,2 628,2 685,2 685,2 744,2 792,9 792,9 792,9 817,2 856,2 897,2 897,2
31 Stefan de Waal 145,0 168,7 192,4 228,4 252,1 311,1 334,8 334,8 358,5 382,2 405,9 478,9 502,6 526,3 526,3 550,0 573,7 597,4 597,4 621,1 644,8 668,5 712,5 736,2 759,9 797,9 821,6 845,3 869,0 892,7
32 Tim de Waard 98,0 121,3 144,6 144,6 181,6 204,9 251,6 281,1 304,4 327,7 364,2 364,2 421,2 421,2 421,2 444,5 444,5 478,0 478,0 524,7 585,7 611,7 683,7 742,7 742,7 766,0 766,0 846,0 846,0 892,7
33 Hans Klein 92,0 126,5 149,5 219,5 242,5 265,5 288,5 311,5 334,5 357,5 380,5 403,5 426,5 449,5 472,5 495,5 518,5 541,5 564,5 587,5 610,5 633,5 656,5 679,5 702,5 725,5 801,5 824,5 862,5 885,5
34 Yaro van Beest 88,0 121,0 143,0 165,0 165,0 165,0 187,0 217,5 239,5 288,5 310,5 354,5 376,5 398,5 420,5 442,5 464,5 486,5 532,5 554,5 586,5 608,5 630,5 652,5 684,0 718,0 740,0 797,0 819,0 841,0
35 Willem Theunisse 89,3 111,6 133,9 195,9 195,9 246,9 291,6 364,6 403,6 425,9 470,6 470,6 470,6 470,6 492,9 515,2 537,5 572,5 615,5 660,2 682,5 704,8 727,1 727,1 749,4 771,7 771,7 794,0 816,3 838,6
36 David Prook 84,0 105,0 126,0 147,0 168,0 189,0 210,0 231,0 252,0 273,0 294,0 315,0 336,0 357,0 378,0 399,0 399,0 445,0 484,0 521,0 542,0 564,0 614,0 635,0 668,0 668,0 706,0 732,0 792,0 813,0
37 Tim Schakel 111,5 144,0 165,7 187,4 209,1 230,8 252,5 296,5 318,2 339,9 339,9 361,6 436,6 458,3 480,0 501,7 523,4 545,1 566,8 588,5 610,2 631,9 653,6 675,3 697,0 718,7 740,4 762,1 783,8 805,5
38 Michiel vd Berg 61,0 61,0 81,3 101,6 101,6 121,9 162,6 195,6 244,6 244,6 281,6 331,6 368,6 368,6 388,9 409,2 437,7 458,0 478,3 519,0 519,0 539,3 559,6 603,6 623,9 644,2 672,2 731,2 751,5 792,2
39 Marcel Klein 82,7 103,4 124,1 124,1 170,1 170,1 190,8 190,8 211,5 272,5 316,5 337,2 401,2 401,2 451,2 503,2 503,2 523,9 544,6 581,1 655,1 675,8 675,8 675,8 675,8 675,8 696,5 717,2 761,2 781,9
40 Ferhat Erdogan 64,0 64,0 64,0 64,0 125,0 150,0 192,7 192,7 229,7 229,7 229,7 257,7 257,7 257,7 327,7 384,7 447,7 447,7 447,7 469,7 502,7 552,7 552,7 601,7 653,7 693,2 760,2 781,5 781,5 781,5
41 André van Dieën 80,0 100,0 120,0 140,0 160,0 180,0 200,0 220,0 240,0 240,0 280,0 280,0 280,0 300,0 320,0 345,0 391,0 430,0 482,0 502,0 522,0 542,0 562,0 600,0 644,0 664,0 684,0 704,0 704,0 744,0
42 Henri Hartog 98,3 142,3 162,0 181,7 201,4 201,4 201,4 236,4 236,4 256,1 320,1 372,1 411,4 431,1 431,1 450,8 470,5 526,5 526,5 526,5 526,5 604,5 604,5 604,5 666,5 686,2 686,2 686,2 686,2 736,2
43 Rick Stuy 76,0 95,0 114,0 133,0 152,0 204,0 204,0 223,0 282,0 282,0 301,0 301,0 301,0 338,0 382,0 382,0 412,5 431,5 507,5 507,5 507,5 526,5 526,5 526,5 575,5 601,5 651,5 651,5 670,5 734,5
44 Simon Kadijk 91,0 91,0 109,7 109,7 135,2 153,9 172,6 221,6 258,1 276,8 295,5 327,5 364,8 364,8 383,5 402,2 427,2 427,2 445,9 471,9 515,9 534,6 534,6 553,3 553,3 572,0 602,5 648,5 667,2 706,2
45 Meinte Smink 77,3 106,3 125,6 125,6 191,6 236,1 255,4 274,7 294,0 313,3 332,6 351,9 371,2 390,5 409,8 429,1 448,4 467,7 487,0 506,3 525,6 544,9 564,2 583,5 602,8 622,1 641,4 660,7 680,0 699,3
46 Henk van der Hoek 73,3 91,6 136,6 154,9 173,2 191,5 209,8 228,1 246,4 264,7 301,4 319,7 338,0 356,3 374,6 392,9 411,2 429,5 447,8 466,1 484,4 502,7 521,0 539,3 557,6 575,9 594,2 612,5 630,8 649,1
47 Remon Wismeyer 69,3 86,6 103,9 121,2 146,2 146,2 146,2 210,2 227,5 244,8 270,3 270,3 292,3 309,6 358,6 358,6 375,9 402,4 402,4 430,4 447,7 482,7 482,7 532,7 532,7 561,2 561,2 592,7 610,0 644,7
48 Justin de Ruyter 72,0 90,0 108,0 126,0 144,0 162,0 180,0 198,0 216,0 234,0 252,0 270,0 288,0 306,0 324,0 342,0 360,0 378,0 396,0 435,0 478,0 496,0 534,0 534,0 571,0 571,0 589,0 607,0 625,0 643,0
49 Ricardo Veen 53,0 70,7 88,4 125,4 143,1 160,8 196,1 213,8 231,5 231,5 249,2 266,9 284,6 302,3 320,0 337,7 355,4 381,4 416,7 452,0 469,7 487,4 505,1 522,8 540,5 558,2 575,9 593,6 611,3 629,0
50 Khaled Klib 68,0 68,0 68,0 132,0 160,0 160,0 209,0 209,0 226,0 263,0 289,0 306,0 323,0 340,0 357,0 374,0 391,0 408,0 425,0 442,0 459,0 476,0 493,0 510,0 527,0 544,0 561,0 578,0 595,0 612,0
51 Mark van Hulst 50,0 83,3 120,3 120,3 146,3 178,3 235,3 235,3 235,3 235,3 235,3 235,3 268,6 305,1 305,1 335,1 363,1 363,1 433,1 433,1 479,1 479,1 479,1 479,1 479,1 518,1 518,1 562,1 562,1 562,1
52 André Langstraat 113,0 113,0 113,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 157,0 173,3 233,3 233,3 249,6 249,6 295,6 332,6 348,9 370,9 420,9 437,2 475,2 491,5 491,5 491,5 491,5 507,8 524,1 540,4 556,7
53 Theo Dekker 64,0 64,0 111,0 127,0 143,0 159,0 175,0 191,0 207,0 223,0 239,0 255,0 271,0 287,0 303,0 319,0 335,0 351,0 367,0 383,0 399,0 415,0 431,0 447,0 463,0 479,0 495,0 511,0 527,0 543,0
54 Rien Lodder 62,7 78,4 78,4 94,1 109,8 125,5 171,5 187,2 202,9 218,6 234,3 250,0 265,7 281,4 297,1 312,8 328,5 344,2 359,9 375,6 391,3 407,0 422,7 438,4 454,1 469,8 485,5 501,2 516,9 532,6
55 Johan Gijsen 46,0 107,0 107,0 122,3 122,3 122,3 122,3 137,6 152,9 168,2 183,5 198,8 229,5 273,5 288,8 288,8 288,8 288,8 288,8 326,8 326,8 357,5 372,8 409,8 425,1 440,4 474,4 474,4 493,9 509,2
56 Willem Kuiper 60,0 75,0 75,0 90,0 105,0 120,0 135,0 150,0 165,0 180,0 195,0 210,0 225,0 255,0 270,0 285,0 300,0 315,0 330,0 345,0 360,0 375,0 390,0 405,0 420,0 435,0 450,0 465,0 480,0 495,0
57 Joshua Terlouw 57,3 71,6 85,9 100,2 114,5 128,8 143,1 157,4 171,7 186,0 200,3 214,6 228,9 243,2 257,5 257,5 271,8 286,1 300,4 314,7 314,7 329,0 343,3 384,3 398,6 412,9 427,2 441,5 455,8 470,1
58 Leo Koppelaar 44,0 44,0 108,0 108,0 126,5 141,2 141,2 191,2 191,2 191,2 191,2 191,2 217,2 217,2 217,2 231,9 269,9 284,6 309,1 341,1 341,1 372,6 372,6 372,6 372,6 426,6 465,6 465,6 465,6 465,6
59 Floris van der Pol 56,0 70,0 84,0 98,0 112,0 126,0 140,0 154,0 168,0 182,0 196,0 210,0 224,0 238,0 252,0 266,0 280,0 294,0 308,0 322,0 336,0 350,0 364,0 378,0 378,0 392,0 406,0 420,0 434,0 448,0
60 Jullian van Dieen 54,7 68,4 82,1 95,8 109,5 123,2 136,9 150,6 164,3 178,0 191,7 205,4 219,1 232,8 246,5 260,2 273,9 287,6 301,3 315,0 328,7 342,4 356,1 356,1 369,8 383,5 397,2 410,9 424,6 438,3
61 Mike van Wijk 52,0 65,0 78,0 91,0 104,0 117,0 130,0 143,0 156,0 169,0 182,0 195,0 208,0 221,0 234,0 247,0 260,0 260,0 260,0 260,0 273,0 273,0 273,0 286,0 328,0 328,0 328,0 366,0 389,0 389,0
62 Paul Schakel 50,7 63,4 76,1 88,8 101,5 114,2 126,9 139,6 152,3 165,0 177,7 190,4 203,1 215,8 228,5 241,2 241,2 291,2 328,2 328,2 340,9 340,9 340,9 340,9 340,9 340,9 340,9 340,9 340,9 384,9
63 Cees Moes 49,3 61,6 61,6 61,6 83,6 129,6 141,9 154,2 154,2 154,2 154,2 166,5 166,5 166,5 178,8 191,1 191,1 203,4 203,4 215,7 228,0 267,0 279,3 279,3 279,3 291,6 303,9 316,2 316,2 328,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software