Interne competitie 2023-2024
Keizercompetitie - Voortschrijding
Locatie De Havik Start datum 8-9-2022
Plaats Sliedrecht Eind datum 20-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Peter van den Bergh 182,0 279,0 374,0 374,0 413,5 460,5 553,5 618,8 651,5 751,5
2 William Gijsen 169,0 169,0 225,0 319,0 415,0 461,5 511,5 602,5 602,5 694,5
3 Arjan van der Leij 128,0 220,0 313,0 411,0 411,0 456,5 545,5 545,5 593,0 687,0
4 Tim Schakel 175,0 208,0 241,0 274,0 355,0 434,0 467,0 555,0 652,0 685,0
5 Wout Boer 133,3 216,3 263,3 309,8 382,8 416,1 464,6 560,6 651,6 651,6
6 Wim Pool 165,0 256,0 256,0 295,0 295,0 368,0 434,0 465,7 513,7 545,4
7 Johan van de Griend 164,0 230,0 230,0 280,0 375,0 423,5 423,5 485,5 485,5 529,5
8 Wim Hokken 125,3 199,3 249,3 249,3 313,3 362,3 362,3 425,0 518,0 518,0
9 Jorik Klein 160,0 160,0 220,0 308,0 338,3 386,3 480,3 480,3 480,3 510,6
10 Micha de Jong 90,0 149,0 179,0 209,0 246,5 290,5 320,5 386,5 473,5 503,5
11 Maarten Hartkoren 84,0 84,0 154,0 154,0 185,0 219,0 272,0 346,0 419,0 501,0
12 Arco van Houwelingen 121,0 186,0 215,3 215,3 274,0 357,0 386,3 386,3 445,0 491,5
13 Adrian Mensing 156,0 185,7 215,4 245,1 323,1 352,8 352,8 382,5 461,5 491,2
14 Jurgen de Haan 151,0 151,0 184,0 221,5 260,0 303,5 370,5 401,2 487,2 487,2
15 Jerry van Rekom 106,0 135,0 164,0 205,5 248,5 294,5 359,5 417,5 417,5 446,5
16 Mattias Stok 114,7 143,4 184,4 223,4 266,9 344,9 373,6 414,1 414,1 442,8
17 Tjerry Hut 120,0 120,0 192,0 235,5 293,5 293,5 334,0 361,7 404,2 431,9
18 Pieter Sandijck 113,3 130,8 159,1 195,1 237,1 272,6 300,9 360,9 402,4 430,7
19 Teunis den Rooijen 113,0 139,3 220,3 246,6 295,6 295,6 321,9 348,2 348,2 426,2
20 Henk van der Hoek 106,0 106,0 106,0 141,0 169,0 200,5 269,5 269,5 335,5 408,5
21 Peter Vis 126,0 170,0 170,0 197,0 197,0 255,0 296,5 339,5 380,5 407,5
22 Jeroen Brandsma 109,3 147,3 174,6 214,6 241,9 269,2 296,5 351,2 391,7 391,7
23 Rick Stuy 76,0 101,3 126,6 210,6 235,9 270,4 295,7 339,7 365,0 390,3
24 Robert van Rekom 133,0 159,7 186,4 227,4 254,1 280,8 307,5 334,2 360,9 387,6
25 Niels Verhaar 90,7 113,4 136,1 158,8 181,5 204,2 237,2 266,2 319,2 386,2
26 Theo Theunisse 71,0 107,0 155,0 178,7 202,4 244,9 268,6 292,3 316,0 386,0
27 Niels Mijnster 102,7 128,4 154,1 179,8 225,8 251,5 295,5 321,2 346,9 372,6
28 Joost Stoker 168,0 168,0 242,0 289,5 289,5 289,5 315,5 341,5 367,5 367,5
29 Yaro van Beest 100,0 125,0 150,0 196,0 241,0 266,0 291,0 316,0 341,0 366,0
30 Hans Klein 102,0 102,0 148,0 204,0 226,0 293,0 293,0 293,0 293,0 358,0
31 Corne Noordegraaf 72,0 156,0 156,0 198,5 232,5 256,5 280,5 304,5 328,5 352,5
32 Rien Lodder 69,0 122,0 145,0 168,0 191,0 229,0 229,0 261,5 307,5 330,5
33 Henk Prins 124,0 202,0 226,3 250,6 250,6 250,6 274,9 323,6 323,6 323,6
34 Rik Versteeg 70,0 70,0 70,0 106,0 152,7 187,7 226,7 269,7 316,4 316,4
35 Martin Prins 67,0 137,0 166,0 220,0 242,3 242,3 242,3 264,6 309,3 309,3
36 Dana Verheij 97,0 115,7 115,7 115,7 152,7 171,4 190,1 223,1 241,8 301,8
37 Meinte Smink 85,3 143,3 164,6 185,9 185,9 207,2 228,5 249,8 271,1 292,4
38 Sami Al−yasin 94,0 94,0 132,0 153,7 175,4 197,1 197,1 231,6 291,6 291,6
39 Martijn Stoker 84,0 105,0 126,0 147,0 168,0 205,0 226,0 247,0 268,0 289,0
40 Bert Dobber 89,0 89,0 122,5 156,5 156,5 156,5 175,8 209,8 251,8 271,1
41 Theo Dekker 82,7 103,4 124,1 144,8 165,5 186,2 206,9 227,6 248,3 269,0
42 Willem Kuiper 81,3 101,6 121,9 142,2 162,5 182,8 203,1 223,4 243,7 264,0
43 Jaimy Bakker 59,0 59,0 98,3 127,3 147,0 185,0 204,7 224,4 244,1 263,8
44 Luana Mensing 76,0 95,0 114,0 133,0 152,0 171,0 190,0 209,0 228,0 247,0
45 Simon Kadijk 72,0 90,0 111,0 111,0 147,0 165,0 183,0 201,0 219,0 240,5
46 Willem Theunisse 73,3 91,6 109,9 128,2 146,5 164,8 183,1 201,4 219,7 238,0
47 Yacintha van Doorn 51,0 68,0 68,0 85,0 121,0 141,5 141,5 176,5 219,5 236,5
48 Tim de Waard 53,0 53,0 104,0 121,7 156,7 198,7 198,7 216,4 216,4 234,1
49 Stefan de Waal 69,3 86,6 103,9 121,2 138,5 155,8 173,1 190,4 207,7 225,0
50 André van Dieën 80,0 122,0 122,0 142,0 182,0 202,0 222,0 222,0 222,0 222,0
51 Ricardo Veen 66,7 83,4 100,1 116,8 133,5 150,2 166,9 183,6 200,3 217,0
52 Koos van den Berg 64,0 101,0 101,0 117,0 133,0 149,0 165,0 181,0 197,0 213,0
53 Joshua Terlouw 65,3 81,6 97,9 114,2 130,5 146,8 163,1 179,4 195,7 212,0
54 Jullian van Dieen 62,7 78,4 94,1 109,8 125,5 141,2 156,9 172,6 188,3 204,0
55 Floris van der Pol 61,3 76,6 91,9 107,2 122,5 137,8 153,1 168,4 183,7 199,0
56 Justin de Ruyter 45,0 60,0 75,0 106,0 121,0 136,0 151,0 166,0 181,0 196,0
57 Henri Hartog 41,0 54,7 54,7 69,7 83,4 108,9 122,6 158,6 172,3 186,0
58 Jaap Euser 79,0 79,0 93,7 135,7 150,4 150,4 150,4 150,4 165,1 179,8
59 Ferhat Erdogan 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 65,0 95,0 95,0 135,0 177,0
60 Marcel Klein 52,0 65,0 78,0 78,0 91,0 104,0 104,0 134,0 160,0 173,0
61 Michiel vd Berg 57,3 71,6 85,9 100,2 114,5 128,8 143,1 143,1 143,1 170,1
62 Paul Schakel 35,0 77,5 113,5 113,5 113,5 113,5 125,2 125,2 136,9 167,9
63 Mark van Hulst 73,5 73,5 100,5 100,5 100,5 100,5 151,5 165,5 165,5 165,5
64 Marc Schuurman 53,3 66,6 79,9 93,2 106,5 119,8 133,1 146,4 146,4 159,7
65 Khaled Klib 81,5 81,5 81,5 94,2 106,9 106,9 119,6 132,3 145,0 157,7
66 Remon Wismeyer 37,0 37,0 49,3 61,6 73,9 104,9 117,2 129,5 141,8 154,1
67 David Prook 34,0 64,0 75,3 75,3 75,3 75,3 86,6 97,9 128,9 140,2
68 Dojan 32,0 42,7 53,4 64,1 74,8 85,5 96,2 106,9 117,6 128,3
69 Cees Moes 33,0 44,0 73,0 84,0 95,0 106,0 106,0 106,0 117,0 128,0
70 Leo Koppelaar 40,0 40,0 40,0 60,5 70,5 80,5 80,5 80,5 90,5 100,5
71 Johan Gijsen 31,0 41,3 51,6 51,6 51,6 51,6 61,9 90,9 90,9 90,9
72 Mike van Wijk 29,0 38,7 38,7 38,7 48,4 48,4 58,1 58,1 67,8 77,5

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software