Interne competitie 2023-2024
Keizercompetitie - Ronde 2 - 14-9-2023
Locatie De Havik Start datum 8-9-2022
Plaats Sliedrecht Eind datum 20-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 2
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Peter van den Bergh 2 2 0 0 257,0 100,0 99,0 0 1 2075 2143 2062
2 Wim Pool 2 2 0 0 247,0 99,0 97,0 0 1 2013 2009 2004
3 Johan van de Griend 2 2 0 0 227,0 98,0 90,0 0 −1 1805 1888 1793
4 Henk Prins 2 2 0 0 212,0 97,0 85,0 0 −1 1694 1814 1682
5 Arjan van der Leij 1 1 0 0 204,0 96,0 87,0 1 1 2026 2098 2023
6 Wim Hokken 1 1 0 0 195,0 95,0 84,0 −1 −1 1955 1999 1952
7 Wout Boer 1 1 0 0 188,7 94,0 80,0 1 1 1869 1983 1865
8 Adrian Mensing 1 1 0 0 187,7 93,0 98,0 1 1 2048 1743 2048
9 Peter Vis 2 2 0 0 186,0 92,0 77,0 0 1 1573 1656 1562
10 Meinte Smink 1 1 0 0 183,3 91,0 79,0 1 1 1859 1937 1856
11 Robert van Rekom 1 1 0 0 183,0 90,0 96,0 1 1 1961 1669 1961
12 Tim Schakel 1 1 0 0 179,7 89,0 95,0 −1 −1 1940 1635 1940
13 Teunis den Rooijen 1 1 0 0 174,0 88,0 93,0 −1 −1 1904 1623 1904
14 Arco van Houwelingen 2 2 0 0 174,0 87,0 71,0 0 −1 1445 1600 1431
15 Dana Verheij 1 1 0 0 171,7 86,0 92,0 1 1 1874 1600 1873
16 William Gijsen 2 1 0 1 159,0 85,0 100,0 0 −1 2135 1754 2147
17 Jeroen Brandsma 1 1 0 0 159,0 84,0 69,0 −1 −1 1586 1576 1584
18 Niels Mijnster 0 0 0 0 148,4 83,0 89,0 0 0 2135 2135
19 André van Dieën 1 1 0 0 148,3 82,0 64,0 1 1 1350 1468 1346
20 Jorik Klein 2 1 0 1 146,0 81,0 94,0 0 −1 1931 1645 1939
21 Hans Klein 2 1 0 1 139,0 80,0 91,0 0 1 1838 1526 1849
22 Theo Dekker 0 0 0 0 135,0 79,0 81,0 0 0 1896 1896
23 Jerry van Rekom 1 0 1 0 134,8 78,0 76,0 1 1 1820 1226 1829
24 Jurgen de Haan 2 1 0 1 132,0 77,0 88,0 0 −1 1733 1625 1735
25 Joost Stoker 2 1 0 1 129,0 76,0 86,0 0 1 1692 1454 1701
26 Willem Kuiper 0 0 0 0 123,4 75,0 74,0 0 0 1712 1712
27 Henk van der Hoek 2 1 0 1 123,0 74,0 83,0 0 1 1635 1589 1636
28 Martijn Stoker 1 0 1 0 122,2 73,0 68,0 −1 −1 1609 1118 1618
29 Yaro van Beest 0 0 0 0 121,6 72,0 73,0 0 0 1657 1657
30 Tjerry Hut 2 1 0 1 121,0 71,0 82,0 0 −1 1617 1503 1620
31 Corne Noordegraaf 2 1 0 1 117,0 70,0 59,0 0 1 1429 1793 1420
32 Luana Mensing 0 0 0 0 116,6 69,0 70,0 0 0 1612 1612
33 Bert Dobber 2 1 0 1 113,0 68,0 78,0 0 −1 1572 1463 1574
34 Martin Prins 2 1 0 1 113,0 67,0 57,0 0 1 1389 1713 1380
35 Willem Theunisse 0 0 0 0 110,0 66,0 66,0 0 0 1379 1379
36 Stefan de Waal 0 0 0 0 108,4 65,0 65,0 0 0 1362 1362
37 Jaap Euser 2 1 0 1 108,0 64,0 75,0 0 −1 1546 1310 1555
38 Rien Lodder 2 1 0 1 107,0 63,0 52,0 −2 −2 1271 1636 1260
39 Khaled Klib 2 0 1 1 105,0 62,0 67,0 0 1 1220 1529 1213
40 Sami Al−yasin 2 1 0 1 104,0 61,0 72,0 0 1 1526 1215 1538
41 Simon Kadijk 0 0 0 0 103,4 60,0 62,0 0 0 1289 1289
42 Marcel Klein 0 0 0 0 101,6 59,0 61,0 0 0 1276 1276
43 David Prook 2 1 0 1 101,0 58,0 50,0 0 −1 1264 1491 1260
44 Michiel vd Berg 0 0 0 0 100,0 57,0 60,0 0 0 1227 1227
45 Mark van Hulst 2 0 1 1 97,0 56,0 63,0 0 −1 1110 1304 1105
46 Theo Theunisse 2 1 0 1 94,0 55,0 46,0 0 1 1210 1526 1200
47 Ricardo Veen 0 0 0 0 90,0 54,0 54,0 0 0 1123 1123
48 Koos van den Berg 1 1 0 0 89,7 53,0 38,0 −1 −1 1403 1477 1400
49 Micha de Jong 2 1 0 1 87,0 52,0 43,0 0 −1 1209 1464 1200
50 Joshua Terlouw 0 0 0 0 78,4 51,0 47,0 0 0 998 998
51 Jullian van Dieen 0 0 0 0 75,0 50,0 45,0 0 0 987 987
52 Rick Stuy 1 0 0 1 70,7 49,0 53,0 1 1 1272 1603 1272
53 Floris van der Pol 0 0 0 0 70,0 48,0 42,0 0 0 986 986
54 Leo Koppelaar 1 0 0 1 68,0 47,0 51,0 1 1 1047 923 1052
55 Pieter Sandijck 1 0 1 0 65,8 46,0 37,0 −1 −1 1541 1044 1550
56 Henri Hartog 1 0 0 1 65,3 45,0 49,0 −1 −1 1236 1536 1237
57 Mattias Stok 0 0 0 0 60,0 44,0 36,0 0 0 1764 1764
58 Maarten Hartkoren 2 0 0 2 58,0 43,0 58,0 0 −1 1403 1404 1413
59 Rik Versteeg 2 0 0 2 56,0 42,0 56,0 0 −1 1342 1355 1352
60 Tim de Waard 2 0 0 2 55,0 41,0 55,0 0 1 1294 1274 1306
61 Yacintha van Doorn 1 0 0 1 54,7 40,0 41,0 −1 −1 1199 1345 1200
62 Dojan 1 0 0 1 53,3 39,0 40,0 1 1 1198 1299 1200
63 Paul Schakel 2 0 1 1 51,5 38,0 33,0 0 1 1039 1375 1031
64 Ferhat Erdogan 2 0 0 2 48,0 37,0 48,0 0 −1 1221 1188 1232
65 Johan Gijsen 1 0 0 1 46,7 36,0 35,0 −1 −1 1043 1237 1044
66 Justin de Ruyter 1 0 0 1 45,3 35,0 34,0 1 1 1030 1225 1031
67 Jaimy Bakker 2 0 0 2 44,0 34,0 44,0 0 1 1189 1131 1200
68 Mike van Wijk 1 0 0 1 42,7 33,0 32,0 1 1 972 1201 973
69 Cees Moes 1 0 0 1 41,3 32,0 31,0 −1 −1 935 1094 936
70 Remon Wismeyer 2 0 0 2 39,0 31,0 39,0 0 1 1110 1173 1114

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Peter van den Bergh William Gijsen 1−0
2 Wim Pool Jorik Klein 1−0
3 Hans Klein Johan van de Griend 0−1
4 Arjan van der Leij Jurgen de Haan 1−0
5 Joost Stoker Henk Prins 0−1
6 Henk van der Hoek Wim Hokken 0−1
7 Wout Boer Tjerry Hut 1−0
8 Meinte Smink Bert Dobber 1−0
9 Peter Vis Jaap Euser 1−0
10 Sami Al−yasin Arco van Houwelingen 0−1
11 Khaled Klib Jeroen Brandsma 0−1
12 André van Dieën Mark van Hulst 1−0
13 Corne Noordegraaf Maarten Hartkoren 1−0
14 Martin Prins Rik Versteeg 1−0
15 Tim de Waard Rien Lodder 0−1
16 Leo Koppelaar David Prook 0−1
17 Theo Theunisse Ferhat Erdogan 1−0
18 Jaimy Bakker Micha de Jong 0−1
19 Remon Wismeyer Koos van den Berg 0−1
20 Paul Schakel Pieter Sandijck ½−½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software