Interne Competitie
Keizercompetitie - Ronde 10 - 14-11-2019
Locatie de Havik Start datum 12-9-2019
Plaats Sliedrecht Eind datum 18-4-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters M. van Hulst

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 William Gijsen 534,0 6 6 0 0 2055 2371
2 Peter van den Bergh 426,0 7 5 0 2 2124 2089
3 Niels Mijnster 405,4 4 3 0 1 2201 2170
4 Teunis den Rooijen 368,5 5 5 0 0 1973 2136
5 Dana Verheij 356,3 7 5 0 2 1657 1934
6 Martijn Stoker 333,8 6 4 1 1 1647 1673
7 Wout Boer 331,6 7 4 2 1 1940 1882
8 Kees Wessels 330,4 7 4 1 2 1861 1873
9 Adrian Mensing 319,2 4 3 0 1 1834 1838
10 Jorik Klein 311,0 7 4 1 2 1859 1931
11 Robert van Rekom 293,3 7 2 3 2 2022 1951
12 Wim Hokken 284,0 10 2 7 1 1984 1869
13 Jurgen de Haan 276,0 8 3 2 3 1656 1617
14 Arjan van der Leij 273,5 7 3 3 1 2034 1954
15 Johan van der Griend 268,5 9 3 4 2 1802 1790
16 Jaap Euser 265,7 5 2 0 3 1613 1598
17 Willem Barendswaard 264,1 5 2 1 2 1979 2015
18 Tim Schakel 245,3 4 1 3 0 1985 2082
19 Luana Mensing 242,3 7 3 1 3 1600 1585
20 Koos van den Berg 238,0 4 2 0 2 1290 1401
21 Arco van Houwelingen 224,7 7 2 1 4 1355 1578
22 Simon Kadijk 215,5 7 3 2 2 999 1364
23 Hans Klein 212,0 7 4 1 2 1959 1888
24 Mark van Hulst 204,6 8 1 4 3 1241 1307
25 Tjerry Hut 200,2 2 1 0 1 1454 1568
26 Sami Al−yasin 200,0 10 5 0 5 1357 1457
27 Tobias Dekker 191,1 1 0 1 0 2046 1995
28 Wim Pool 188,5 6 3 2 1 2004 1775
29 Martin Prins 187,5 3 1 1 1 1435 1119
30 Leo Koppelaar 178,5 7 1 3 3 1186 1227
31 Martin de Beer 171,7 2 0 1 1 1488 1562
32 Jerry van Rekom 170,0 7 3 2 2 1889 1785
33 Joost Stoker 168,8 6 2 0 4 1687 1710
34 Henk van der Hoek 163,4 8 1 4 3 1666 1589
35 Andre van Dieen 162,5 5 3 0 2 1471 1532
36 Willem Kuiper 154,0 0 0 0 0 1806 1806
37 Yaro van Beest 149,5 3 1 1 1 1468 1520
38 Peter Vis 145,7 7 3 0 4 1646 1558
39 Henk Prins 140,9 7 3 0 4 1681 1691
40 Michiel van den Berg 139,5 6 2 1 3 1269 1370
41 Marcel Klein 128,1 5 1 2 2 1353 1302
42 Roland Kop 122,6 6 1 2 3 1084 1113
43 Tim de Waard 118,0 4 1 1 2 1401 1598
44 Peter de Voogd 100,0 0 0 0 0 1170 1170
45 Pieter Blokland 91,0 2 1 0 1 1550 1434
46 Ferhat Erdogan 86,5 9 2 1 6 1165 1080
47 Khaled Klib 86,0 4 2 0 2 999 1325
48 Johan Gijsen 82,4 7 2 1 4 1080 1222
49 Mike Boom 81,3 9 2 2 5 1018 1185
50 Bert Dobber 73,8 9 1 2 6 1692 1346
51 Cees Moes 73,8 6 1 2 3 1113 996
52 Hans Vink 56,7 1 0 0 1 1486 1067
53 Meinte Smink 42,4 2 0 0 2 1856 1592
54 Henri Hartog 41,8 6 1 0 5 1406 1232

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Dana Verheij Peter van den Bergh 0−1
2 Teunis den Rooijen Jurgen de Haan 1−0
3 Wout Boer Jaap Euser 1−0
4 Arco van Houwelingen Wim Hokken 0−1
5 Johan van der Griend Sami Al−yasin 1−0
6 Luana Mensing Leo Koppelaar 1−0
7 Mark van Hulst Martin Prins ½−½
8 Henk van der Hoek Hans Klein 0−1
9 Jerry van Rekom Henk Prins 1−0
10 Roland Kop Andre van Dieen 0−1
11 Michiel van den Berg Marcel Klein ½−½
12 Peter Vis Ferhat Erdogan 1−0
13 Mike Boom Tim de Waard 0−1
14 Johan Gijsen Bert Dobber 1−0
15 Khaled Klib Henri Hartog 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software