Interne Competitie
Keizercompetitie - Ronde 16 - 9-1-2020
Locatie de Havik Start datum 12-9-2019
Plaats Sliedrecht Eind datum 18-4-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters M. van Hulst

Ronde 16
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 William Gijsen 841,0 9 8 0 1 2055 2341
2 Niels Mijnster 712,0 6 5 0 1 2201 2237
3 Peter van den Bergh 645,7 9 6 0 3 2124 2001
4 Jorik Klein 625,0 9 6 1 2 1859 1983
5 Adrian Mensing 574,5 9 6 1 2 1834 1979
6 Arjan van der Leij 528,8 10 5 4 1 2034 1968
7 Wim Hokken 503,7 15 4 9 2 1984 1901
8 Wout Boer 485,6 9 5 2 2 1940 1841
9 Teunis den Rooijen 475,0 6 5 0 1 1973 2099
10 Robert van Rekom 468,0 10 2 5 3 2022 1917
11 Willem Barendswaard 464,5 9 4 2 3 1979 1980
12 Kees Wessels 461,9 11 4 4 3 1861 1898
13 Dana Verheij 461,1 9 5 0 4 1657 1832
14 Wim Pool 441,8 12 6 4 2 2004 1852
15 Martijn Stoker 435,0 8 5 1 2 1647 1740
16 Hans Klein 415,7 12 6 3 3 1959 1778
17 Jerry van Rekom 413,3 12 5 5 2 1889 1790
18 Tim Schakel 408,5 5 2 3 0 1985 2055
19 Jaap Euser 404,0 7 2 1 4 1613 1646
20 Johan van der Griend 396,2 15 4 6 5 1802 1747
21 Peter Vis 385,2 11 5 2 4 1646 1556
22 Arco van Houwelingen 369,5 12 5 2 5 1355 1623
23 Martin Prins 356,4 7 4 2 1 1435 1367
24 Henk van der Hoek 331,0 9 1 5 3 1666 1537
25 Jurgen de Haan 329,1 10 3 2 5 1656 1597
26 Luana Mensing 328,6 10 4 1 5 1600 1556
27 Henk Prins 322,5 9 5 0 4 1681 1610
28 Joost Stoker 312,5 9 4 1 4 1687 1684
29 Yaro van Beest 296,4 5 3 1 1 1468 1585
30 Koos van den Berg 288,5 5 2 0 3 1290 1421
31 Tobias Dekker 279,1 1 0 1 0 2046 1986
32 Sami Al−yasin 265,0 14 6 1 7 1357 1479
33 Martin de Beer 264,4 2 0 1 1 1488 1552
34 Tjerry Hut 251,0 2 1 0 1 1454 1559
35 Mark van Hulst 248,8 12 1 5 6 1241 1226
36 Khaled Klib 246,0 9 5 0 4 999 1354
37 Tim de Waard 244,0 7 2 2 3 1401 1511
38 Michiel van den Berg 234,1 8 3 1 4 1269 1335
39 Marcel Klein 227,5 7 2 2 3 1353 1233
40 Leo Koppelaar 223,5 11 1 5 5 1186 1257
41 Simon Kadijk 222,5 10 3 2 5 999 1343
42 Rik Versteeg 218,0 6 4 0 2 999 1239
43 Andre van Dieen 216,5 11 4 2 5 1471 1353
44 Bert Dobber 202,5 14 5 2 7 1692 1388
45 Roland Kop 157,0 9 2 2 5 1084 1044
46 Ferhat Erdogan 151,5 14 3 2 9 1165 1105
47 Peter Dekker 150,0 3 2 0 1 1500 1506
48 Mike Boom 133,2 15 3 2 10 1018 1160
49 Cees Moes 127,7 10 2 2 6 1113 1062
50 Pieter Blokland 114,0 2 1 0 1 1550 1425
51 Johan Gijsen 113,0 12 2 1 9 1080 1050
52 Henri Hartog 104,0 7 2 0 5 1406 1283
53 Hans Vink 57,0 2 0 0 2 1486 1201
54 Meinte Smink 53,0 2 0 0 2 1856 1583

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Adrian Mensing Wout Boer 1−0
2 Arjan van der Leij Teunis den Rooijen 1−0
3 Wim Hokken Jerry van Rekom ½−½
4 Wim Pool Kees Wessels ½−½
5 Willem Barendswaard Johan van der Griend 1−0
6 Hans Klein Jaap Euser ½−½
7 Arco van Houwelingen Bert Dobber 1−0
8 Martin Prins Peter Vis ½−½
9 Luana Mensing Khaled Klib 1−0
10 Yaro van Beest Leo Koppelaar 1−0
11 Andre van Dieen Mike Boom 1−0
12 Ferhat Erdogan Rik Versteeg 0−1
13 Cees Moes Roland Kop 0−1
14 Johan Gijsen Henri Hartog 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software