Interne Competitie
Keizercompetitie - Ronde 11 - 21-11-2019
Locatie de Havik Start datum 12-9-2019
Plaats Sliedrecht Eind datum 18-4-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters M. van Hulst

Ronde 11
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 William Gijsen 594,0 6 6 0 0 2055 2362
2 Peter van den Bergh 474,0 7 5 0 2 2124 2080
3 Niels Mijnster 450,3 4 3 0 1 2201 2161
4 Teunis den Rooijen 403,0 5 5 0 0 1973 2127
5 Adrian Mensing 384,2 5 4 0 1 1834 1883
6 Wout Boer 366,5 7 4 2 1 1940 1873
7 Kees Wessels 357,4 7 4 1 2 1861 1864
8 Dana Verheij 351,7 8 5 0 3 1657 1863
9 Martijn Stoker 346,0 6 4 1 1 1647 1664
10 Jorik Klein 345,0 7 4 1 2 1859 1922
11 Wim Hokken 342,5 11 3 7 1 1984 1887
12 Robert van Rekom 339,6 7 2 3 2 2022 1941
13 Jurgen de Haan 313,5 8 3 2 3 1656 1608
14 Arjan van der Leij 298,3 7 3 3 1 2034 1945
15 Willem Barendswaard 291,3 5 2 1 2 1979 2006
16 Tim Schakel 274,6 4 1 3 0 1985 2073
17 Jaap Euser 273,0 5 2 0 3 1613 1588
18 Johan van der Griend 271,8 10 3 4 3 1802 1767
19 Arco van Houwelingen 262,2 8 3 1 4 1355 1543
20 Luana Mensing 259,0 7 3 1 3 1600 1576
21 Wim Pool 249,0 7 4 2 1 2004 1764
22 Koos van den Berg 243,1 4 2 0 2 1290 1392
23 Hans Klein 237,8 7 4 1 2 1959 1879
24 Mark van Hulst 227,9 9 1 5 3 1241 1317
25 Tobias Dekker 227,8 1 0 1 0 2046 1986
26 Martin Prins 221,5 4 2 1 1 1435 1239
27 Simon Kadijk 211,0 8 3 2 3 999 1312
28 Tjerry Hut 209,0 2 1 0 1 1454 1559
29 Martin de Beer 195,5 2 0 1 1 1488 1552
30 Sami Al−yasin 191,0 11 5 0 6 1357 1467
31 Andre van Dieen 190,5 6 3 1 2 1471 1476
32 Jerry van Rekom 185,1 8 3 3 2 1889 1760
33 Leo Koppelaar 183,0 7 1 3 3 1186 1218
34 Henk van der Hoek 180,5 8 1 4 3 1666 1580
35 Joost Stoker 173,5 6 2 0 4 1687 1700
36 Henk Prins 170,9 8 4 0 4 1681 1643
37 Peter Vis 170,3 8 3 1 4 1646 1592
38 Yaro van Beest 154,0 3 1 1 1 1468 1510
39 Michiel van den Berg 137,5 7 2 1 4 1269 1319
40 Marcel Klein 133,3 5 1 2 2 1353 1292
41 Rik Versteeg 131,0 1 1 0 0 999 1436
42 Tim de Waard 124,5 5 1 2 2 1401 1505
43 Khaled Klib 119,2 5 3 0 2 999 1339
44 Roland Kop 117,1 7 1 2 4 1084 1033
45 Pieter Blokland 110,7 2 1 0 1 1550 1425
46 Ferhat Erdogan 98,5 10 2 2 6 1165 1106
47 Bert Dobber 87,2 10 2 2 6 1692 1400
48 Mike Boom 85,7 10 2 2 6 1018 1187
49 Johan Gijsen 77,5 8 2 1 5 1080 1138
50 Cees Moes 76,5 6 1 2 3 1113 987
51 Hans Vink 56,7 2 0 0 2 1486 1201
52 Meinte Smink 51,3 2 0 0 2 1856 1583
53 Henri Hartog 45,5 6 1 0 5 1406 1223

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Adrian Mensing Dana Verheij 1−0
2 Johan van der Griend Wim Hokken 0−1
3 Simon Kadijk Arco van Houwelingen 0−1
4 Sami Al−yasin Wim Pool 0−1
5 Andre van Dieen Mark van Hulst ½−½
6 Martin Prins Michiel van den Berg 1−0
7 Jerry van Rekom Peter Vis ½−½
8 Henk Prins Mike Boom 1−0
9 Khaled Klib Johan Gijsen 1−0
10 Hans Vink Bert Dobber 0−1
11 Tim de Waard Ferhat Erdogan ½−½
12 Roland Kop Rik Versteeg 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software