Interne Competitie
Keizercompetitie - Ronde 7 - 24-10-2019
Locatie de Havik Start datum 12-9-2019
Plaats Sliedrecht Eind datum 18-4-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters M. van Hulst

Ronde 7
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 William Gijsen 353,0 5 5 0 0 2055 2397
2 Jorik Klein 280,3 6 4 1 1 1859 1976
3 Adrian Mensing 270,2 3 3 0 0 1834 1805
4 Dana Verheij 262,0 5 4 0 1 1657 1969
5 Niels Mijnster 257,0 3 2 0 1 2201 2139
6 Jaap Euser 255,4 3 2 0 1 1613 1689
7 Peter van den Bergh 251,0 5 3 0 2 2124 2100
8 Koos van den Berg 237,7 2 2 0 0 1290 1486
9 Martijn Stoker 234,0 5 3 1 1 1647 1661
10 Kees Wessels 225,8 6 3 1 2 1861 1892
11 Arco van Houwelingen 223,0 5 2 1 2 1355 1574
12 Jurgen de Haan 218,9 5 2 2 1 1656 1569
13 Teunis den Rooijen 200,2 3 3 0 0 1973 2310
14 Wout Boer 191,4 5 2 2 1 1940 1902
15 Leo Koppelaar 185,8 4 1 2 1 1186 1324
16 Mark van Hulst 185,0 5 1 2 2 1241 1156
17 Sami Al−yasin 178,0 7 4 0 3 1357 1413
18 Willem Barendswaard 177,3 4 2 0 2 1979 2006
19 Tjerry Hut 161,0 2 1 0 1 1454 1564
20 Martin Prins 161,0 1 1 0 0 1435 1440
21 Arjan van der Leij 159,6 5 2 2 1 2034 1956
22 Tobias Dekker 152,8 1 0 1 0 2046 1990
23 Robert van Rekom 152,0 5 1 2 2 2022 1919
24 Luana Mensing 149,0 5 2 0 3 1600 1654
25 Joost Stoker 146,6 5 2 0 3 1687 1712
26 Johan van der Griend 141,5 7 2 3 2 1802 1760
27 Tim Schakel 140,3 3 0 3 0 1985 2020
28 Wim Hokken 134,5 7 0 6 1 1984 1948
29 Simon Kadijk 129,1 5 2 1 2 999 1307
30 Willem Kuiper 122,5 0 0 0 0 1806 1806
31 Yaro van Beest 120,9 3 1 1 1 1468 1515
32 Henk van der Hoek 120,0 5 1 2 2 1666 1436
33 Henk Prins 105,6 5 3 0 2 1681 1717
34 Tim de Waard 105,5 2 0 1 1 1401 1678
35 Jerry van Rekom 105,4 4 2 1 1 1889 1779
36 Martin de Beer 103,9 2 0 1 1 1488 1557
37 Andre van Dieen 101,8 3 2 0 1 1471 1515
38 Michiel van den Berg 101,0 3 1 0 2 1269 1236
39 Wim Pool 97,1 4 1 2 1 2004 1834
40 Roland Kop 92,0 5 1 2 2 1084 1109
41 Hans Klein 86,4 5 2 1 2 1959 1877
42 Marcel Klein 84,4 3 1 0 2 1353 1392
43 Mike Boom 75,8 6 2 1 3 1018 1236
44 Peter de Voogd 70,0 0 0 0 0 1170 1170
45 Cees Moes 64,1 5 1 2 2 1113 1008
46 Bert Dobber 62,7 6 0 2 4 1692 1367
47 Johan Gijsen 59,4 4 1 1 2 1080 999
48 Khaled Klib 57,8 3 1 0 2 999 1169
49 Peter Vis 57,0 5 1 0 4 1646 1430
50 Pieter Blokland 54,0 2 1 0 1 1550 1429
51 Henri Hartog 43,1 4 1 0 3 1406 1394
52 Hans Vink 40,2 1 0 0 1 1486 1062
53 Wim Korevaar 36,0 1 0 0 1 999 769
54 Ferhat Erdogan 33,7 6 0 1 5 1165 885
55 Meinte Smink 28,5 2 0 0 2 1856 1587

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jorik Klein Arco van Houwelingen 1−0
2 Sami Al−yasin Martijn Stoker 0−1
3 Leo Koppelaar Adrian Mensing 0−1
4 Koos van den Berg Mark van Hulst 1−0
5 Peter van den Bergh Willem Barendswaard 1−0
6 Jurgen de Haan Simon Kadijk 1−0
7 Luana Mensing Wout Boer 0−1
8 Robert van Rekom Johan van der Griend ½−½
9 Tim de Waard Arjan van der Leij 0−1
10 Martin Prins Roland Kop 1−0
11 Mike Boom Jerry van Rekom 0−1
12 Wim Hokken Tim Schakel ½−½
13 Henk van der Hoek Khaled Klib 1−0
14 Johan Gijsen Cees Moes ½−½
15 Wim Pool Henri Hartog 1−0
16 Hans Klein Bert Dobber 1−0
17 Ferhat Erdogan Pieter Blokland 0−1
18 Peter Vis Michiel van den Berg 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software