Interne Competitie
Keizercompetitie - Ronde 9 - 7-11-2019
Locatie de Havik Start datum 12-9-2019
Plaats Sliedrecht Eind datum 18-4-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters M. van Hulst

Ronde 9
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 William Gijsen 476,0 6 6 0 0 2055 2373
2 Niels Mijnster 356,1 4 3 0 1 2201 2171
3 Dana Verheij 353,7 6 5 0 1 1657 1996
4 Peter van den Bergh 345,0 6 4 0 2 2124 2095
5 Martijn Stoker 324,1 6 4 1 1 1647 1674
6 Kees Wessels 317,1 7 4 1 2 1861 1875
7 Jorik Klein 299,0 7 4 1 2 1859 1933
8 Teunis den Rooijen 297,5 4 4 0 0 1973 2167
9 Adrian Mensing 291,0 4 3 0 1 1834 1840
10 Jurgen de Haan 277,1 7 3 2 2 1656 1616
11 Wout Boer 273,4 6 3 2 1 1940 1861
12 Jaap Euser 267,0 4 2 0 2 1613 1599
13 Arjan van der Leij 247,6 7 3 3 1 2034 1955
14 Robert van Rekom 238,0 7 2 3 2 2022 1952
15 Arco van Houwelingen 236,0 6 2 1 3 1355 1570
16 Koos van den Berg 230,7 4 2 0 2 1290 1403
17 Willem Barendswaard 229,4 5 2 1 2 1979 2016
18 Tim Schakel 209,0 4 1 3 0 1985 2083
19 Johan van der Griend 208,7 8 2 4 2 1802 1801
20 Wim Hokken 208,0 9 1 7 1 1984 1887
21 Sami Al−yasin 202,0 9 5 0 4 1357 1458
22 Simon Kadijk 197,1 7 3 2 2 999 1366
23 Tjerry Hut 190,5 2 1 0 1 1454 1570
24 Luana Mensing 189,5 6 2 1 3 1600 1593
25 Leo Koppelaar 187,5 6 1 3 2 1186 1225
26 Mark van Hulst 181,6 7 1 3 3 1241 1287
27 Tobias Dekker 181,5 1 0 1 0 2046 1996
28 Wim Pool 173,0 6 3 2 1 2004 1777
29 Martin Prins 169,5 2 1 0 1 1435 1054
30 Henk van der Hoek 168,9 7 1 4 2 1666 1587
31 Hans Klein 162,4 6 3 1 2 1959 1864
32 Joost Stoker 160,9 6 2 0 4 1687 1711
33 Martin de Beer 151,1 2 0 1 1 1488 1563
34 Willem Kuiper 150,0 0 0 0 0 1806 1806
35 Yaro van Beest 142,8 3 1 1 1 1468 1521
36 Henk Prins 130,0 6 3 0 3 1681 1716
37 Jerry van Rekom 128,9 6 2 2 2 1889 1744
38 Andre van Dieen 124,5 4 2 0 2 1471 1555
39 Roland Kop 122,5 5 1 2 2 1084 1115
40 Michiel van den Berg 118,0 5 2 0 3 1269 1372
41 Marcel Klein 114,1 4 1 1 2 1353 1308
42 Peter Vis 111,7 6 2 0 4 1646 1561
43 Tim de Waard 104,3 3 0 1 2 1401 1628
44 Peter de Voogd 90,0 0 0 0 0 1170 1170
45 Mike Boom 83,7 8 2 2 4 1018 1204
46 Ferhat Erdogan 83,3 8 2 1 5 1165 1059
47 Bert Dobber 79,7 8 1 2 5 1692 1433
48 Pieter Blokland 74,1 2 1 0 1 1550 1435
49 Cees Moes 70,0 6 1 2 3 1113 997
50 Johan Gijsen 64,5 6 1 1 4 1080 1071
51 Khaled Klib 63,2 3 1 0 2 999 1175
52 Hans Vink 50,4 1 0 0 1 1486 1068
53 Henri Hartog 41,8 5 1 0 4 1406 1373
54 Meinte Smink 37,1 2 0 0 2 1856 1593

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jorik Klein William Gijsen 0−1
2 Adrian Mensing Niels Mijnster 0−1
3 Peter van den Bergh Jurgen de Haan 1−0
4 Martijn Stoker Koos van den Berg 1−0
5 Arco van Houwelingen Kees Wessels 0−1
6 Teunis den Rooijen Sami Al−yasin 1−0
7 Willem Barendswaard Robert van Rekom ½−½
8 Joost Stoker Arjan van der Leij 0−1
9 Wim Hokken Henk van der Hoek ½−½
10 Leo Koppelaar Simon Kadijk ½−½
11 Mark van Hulst Luana Mensing ½−½
12 Tim Schakel Jerry van Rekom 1−0
13 Andre van Dieen Wim Pool 0−1
14 Tim de Waard Hans Klein 0−1
15 Cees Moes Michiel van den Berg 0−1
16 Marcel Klein Mike Boom ½−½
17 Bert Dobber Peter Vis 0−1
18 Ferhat Erdogan Johan Gijsen 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software