Interne Competitie
Keizercompetitie - Ronde 8 - 31-10-2019
Locatie de Havik Start datum 12-9-2019
Plaats Sliedrecht Eind datum 18-4-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters M. van Hulst

Ronde 8
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 William Gijsen 395,0 5 5 0 0 2055 2400
2 Dana Verheij 331,0 6 5 0 1 1657 1993
3 Jorik Klein 307,0 6 4 1 1 1859 1979
4 Adrian Mensing 291,5 3 3 0 0 1834 1808
5 Niels Mijnster 285,1 3 2 0 1 2201 2143
6 Jurgen de Haan 275,6 6 3 2 1 1656 1589
7 Peter van den Bergh 269,0 5 3 0 2 2124 2104
8 Martijn Stoker 253,9 5 3 1 1 1647 1664
9 Wout Boer 253,4 6 3 2 1 1940 1858
10 Jaap Euser 251,4 4 2 0 2 1613 1596
11 Koos van den Berg 249,7 3 2 0 1 1290 1435
12 Kees Wessels 243,0 6 3 1 2 1861 1896
13 Arco van Houwelingen 233,3 5 2 1 2 1355 1577
14 Teunis den Rooijen 222,0 3 3 0 0 1973 2314
15 Sami Al−yasin 219,0 8 5 0 3 1357 1434
16 Robert van Rekom 200,5 6 2 2 2 2022 1943
17 Willem Barendswaard 197,6 4 2 0 2 1979 2009
18 Arjan van der Leij 189,1 6 2 3 1 2034 1934
19 Wim Hokken 184,0 8 1 6 1 1984 1911
20 Johan van der Griend 179,0 8 2 4 2 1802 1798
21 Tjerry Hut 178,0 2 1 0 1 1454 1567
22 Leo Koppelaar 177,7 5 1 2 2 1186 1265
23 Mark van Hulst 172,0 6 1 2 3 1241 1229
24 Simon Kadijk 170,4 6 3 1 2 999 1391
25 Tobias Dekker 168,0 1 0 1 0 2046 1994
26 Martin Prins 166,8 2 1 0 1 1435 1051
27 Joost Stoker 165,0 5 2 0 3 1687 1715
28 Luana Mensing 162,3 5 2 0 3 1600 1658
29 Tim Schakel 159,5 3 0 3 0 1985 2023
30 Henk van der Hoek 138,6 6 1 3 2 1666 1517
31 Willem Kuiper 137,8 0 0 0 0 1806 1806
32 Yaro van Beest 132,0 3 1 1 1 1468 1518
33 Jerry van Rekom 128,6 5 2 2 1 1889 1761
34 Wim Pool 126,4 5 2 2 1 2004 1759
35 Martin de Beer 118,2 2 0 1 1 1488 1560
36 Andre van Dieen 116,0 3 2 0 1 1471 1518
37 Henk Prins 112,6 6 3 0 3 1681 1713
38 Tim de Waard 111,0 2 0 1 1 1401 1682
39 Hans Klein 108,1 5 2 1 2 1959 1881
40 Roland Kop 100,0 5 1 2 2 1084 1112
41 Marcel Klein 93,9 3 1 0 2 1353 1395
42 Michiel van den Berg 93,0 4 1 0 3 1269 1328
43 Bert Dobber 80,3 7 1 2 4 1692 1457
44 Peter de Voogd 80,0 0 0 0 0 1170 1170
45 Peter Vis 76,3 5 1 0 4 1646 1434
46 Cees Moes 73,9 5 1 2 2 1113 1012
47 Mike Boom 73,3 7 2 1 4 1018 1178
48 Johan Gijsen 66,9 5 1 1 3 1080 1129
49 Ferhat Erdogan 60,3 7 1 1 5 1165 983
50 Pieter Blokland 59,0 2 1 0 1 1550 1433
51 Khaled Klib 57,0 3 1 0 2 999 1172
52 Hans Vink 44,1 1 0 0 1 1486 1066
53 Henri Hartog 39,1 5 1 0 4 1406 1370
54 Meinte Smink 31,8 2 0 0 2 1856 1591

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jaap Euser Dana Verheij 0−1
2 Jurgen de Haan Koos van den Berg 1−0
3 Sami Al−yasin Leo Koppelaar 1−0
4 Wout Boer Mark van Hulst 1−0
5 Arjan van der Leij Johan van der Griend ½−½
6 Simon Kadijk Martin Prins 1−0
7 Robert van Rekom Henk Prins 1−0
8 Jerry van Rekom Henk van der Hoek ½−½
9 Michiel van den Berg Wim Hokken 0−1
10 Wim Pool Johan Gijsen 1−0
11 Mike Boom Ferhat Erdogan 0−1
12 Henri Hartog Bert Dobber 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software