Interne Competitie
Keizercompetitie - Ronde 5 - 10-10-2019
Locatie de Havik Start datum 12-9-2019
Plaats Sliedrecht Eind datum 18-4-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters M. van Hulst

Ronde 5
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 William Gijsen 268,0 4 4 0 0 2055 2416
2 Peter van den Bergh 204,0 3 2 0 1 2124 2110
3 Jaap Euser 174,6 3 2 0 1 1613 1693
4 Jurgen de Haan 174,5 3 1 2 0 1656 1665
5 Dana Verheij 170,0 4 3 0 1 1657 1953
6 Teunis den Rooijen 167,4 3 3 0 0 1973 2314
7 Willem Barendswaard 167,0 2 2 0 0 1979 2270
8 Adrian Mensing 167,0 2 2 0 0 1834 1940
9 Leo Koppelaar 159,0 3 1 2 0 1186 1277
10 Arco van Houwelingen 158,8 4 2 1 1 1355 1594
11 Luana Mensing 154,0 3 2 0 1 1600 1796
12 Mark van Hulst 143,5 4 1 2 1 1241 1213
13 Jorik Klein 142,5 4 2 1 1 1859 2008
14 Niels Mijnster 141,3 2 1 0 1 2201 1967
15 Simon Kadijk 133,1 3 2 1 0 999 1453
16 Martijn Stoker 129,9 3 1 1 1 1647 1580
17 Sami Al−yasin 124,0 5 3 0 2 1357 1451
18 Kees Wessels 123,0 5 2 1 2 1861 1872
19 Robert van Rekom 122,0 3 1 0 2 2022 1933
20 Tobias Dekker 121,5 1 0 1 0 2046 1994
21 Koos van den Berg 112,6 1 1 0 0 1290 1378
22 Tjerry Hut 110,7 2 1 0 1 1454 1568
23 Henk Prins 109,7 4 3 0 1 1681 1786
24 Joost Stoker 108,7 4 2 0 2 1687 1780
25 Martin Prins 108,0 0 0 0 0 1435 1435
26 Arjan van der Leij 102,1 3 1 1 1 2034 2014
27 Yaro van Beest 100,0 3 1 1 1 1468 1519
28 Tim Schakel 99,8 1 0 1 0 1985 2044
29 Wout Boer 98,0 4 1 2 1 1940 1892
30 Willem Kuiper 91,9 0 0 0 0 1806 1806
31 Tim de Waard 91,9 1 0 1 0 1401 1702
32 Wim Hokken 86,0 5 0 4 1 1984 1924
33 Martin de Beer 80,6 2 0 1 1 1488 1561
34 Andre van Dieen 79,1 2 2 0 0 1471 1619
35 Roland Kop 78,0 4 1 2 1 1084 1118
36 Johan van der Griend 70,5 5 1 2 2 1802 1653
37 Michiel van den Berg 61,3 2 1 0 1 1269 1213
38 Jerry van Rekom 61,0 2 1 0 1 1889 1868
39 Mike Boom 61,0 4 2 0 2 1018 1192
40 Wim Pool 58,4 2 0 1 1 2004 1828
41 Bert Dobber 57,5 4 0 2 2 1692 1451
42 Henk van der Hoek 56,8 4 0 2 2 1666 1445
43 Khaled Klib 52,0 2 1 0 1 999 1102
44 Peter de Voogd 50,0 0 0 0 0 1170 1170
45 Henri Hartog 48,6 3 1 0 2 1406 1327
46 Johan Gijsen 43,0 3 1 0 2 1080 961
47 Cees Moes 40,6 3 1 0 2 1113 978
48 Hans Klein 37,5 3 0 1 2 1959 1737
49 Marcel Klein 33,3 2 0 0 2 1353 1073
50 Pieter Blokland 30,8 1 0 0 1 1550 1341
51 Hans Vink 29,2 1 0 0 1 1486 1066
52 Wim Korevaar 26,8 1 0 0 1 999 773
53 Ferhat Erdogan 22,5 5 0 1 4 1165 824
54 Meinte Smink 18,9 2 0 0 2 1856 1591
55 Peter Vis 17,0 3 0 0 3 1646 1359

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 William Gijsen Niels Mijnster 1−0
2 Arco van Houwelingen Jurgen de Haan ½−½
3 Willem Barendswaard Kees Wessels 1−0
4 Robert van Rekom Teunis den Rooijen 0−1
5 Mark van Hulst Simon Kadijk ½−½
6 Adrian Mensing Johan van der Griend 1−0
7 Jorik Klein Jerry van Rekom 1−0
8 Henk Prins Martin de Beer 1−0
9 Henri Hartog Sami Al−yasin 0−1
10 Wim Pool Wim Hokken ½−½
11 Khaled Klib Mike Boom 0−1
12 Henk van der Hoek Joost Stoker 0−1
13 Johan Gijsen Cees Moes 1−0
14 Marcel Klein Andre van Dieen 0−1
15 Ferhat Erdogan Roland Kop ½−½

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software