Interne Competitie
Keizercompetitie - Ronde 15 - 19-12-2019
Locatie de Havik Start datum 12-9-2019
Plaats Sliedrecht Eind datum 18-4-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters M. van Hulst

Ronde 15
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 William Gijsen 792,0 9 8 0 1 2055 2344
2 Niels Mijnster 661,7 6 5 0 1 2201 2240
3 Peter van den Bergh 601,0 9 6 0 3 2124 2004
4 Jorik Klein 566,0 9 6 1 2 1859 1986
5 Adrian Mensing 500,5 8 5 1 2 1834 1937
6 Wout Boer 489,1 8 5 2 1 1940 1900
7 Teunis den Rooijen 479,0 5 5 0 0 1973 2130
8 Wim Hokken 471,7 14 4 8 2 1984 1905
9 Arjan van der Leij 451,5 9 4 4 1 2034 1927
10 Robert van Rekom 441,7 10 2 5 3 2022 1919
11 Dana Verheij 437,4 9 5 0 4 1657 1835
12 Kees Wessels 428,6 10 4 3 3 1861 1890
13 Martijn Stoker 421,6 8 5 1 2 1647 1743
14 Wim Pool 410,5 11 6 3 2 2004 1855
15 Tim Schakel 410,5 5 2 3 0 1985 2058
16 Willem Barendswaard 405,5 8 3 2 3 1979 1961
17 Johan van der Griend 393,2 14 4 6 4 1802 1758
18 Hans Klein 383,2 11 6 2 3 1959 1796
19 Jaap Euser 382,3 6 2 0 4 1613 1595
20 Jerry van Rekom 374,0 11 5 4 2 1889 1775
21 Peter Vis 357,7 10 5 1 4 1646 1570
22 Arco van Houwelingen 332,9 11 4 2 5 1355 1587
23 Martin Prins 314,1 6 4 1 1 1435 1328
24 Jurgen de Haan 310,0 10 3 2 5 1656 1600
25 Henk van der Hoek 309,5 9 1 5 3 1666 1539
26 Henk Prins 299,2 9 5 0 4 1681 1613
27 Luana Mensing 298,4 9 3 1 5 1600 1581
28 Joost Stoker 291,5 9 4 1 4 1687 1687
29 Koos van den Berg 273,8 5 2 0 3 1290 1424
30 Tobias Dekker 272,0 1 0 1 0 2046 1989
31 Tjerry Hut 263,0 2 1 0 1 1454 1562
32 Martin de Beer 262,9 2 0 1 1 1488 1555
33 Sami Al−yasin 250,8 14 6 1 7 1357 1481
34 Khaled Klib 249,1 8 5 0 3 999 1371
35 Yaro van Beest 247,0 4 2 1 1 1468 1593
36 Mark van Hulst 227,5 12 1 5 6 1241 1229
37 Leo Koppelaar 226,2 10 1 5 4 1186 1277
38 Tim de Waard 223,7 7 2 2 3 1401 1513
39 Michiel van den Berg 217,0 8 3 1 4 1269 1338
40 Simon Kadijk 210,5 10 3 2 5 999 1346
41 Marcel Klein 198,8 7 2 2 3 1353 1236
42 Bert Dobber 193,5 13 5 2 6 1692 1420
43 Andre van Dieen 190,5 10 3 2 5 1471 1353
44 Rik Versteeg 189,0 5 3 0 2 999 1182
45 Ferhat Erdogan 149,5 13 3 2 8 1165 1146
46 Peter Dekker 146,0 3 2 0 1 1500 1509
47 Mike Boom 132,3 14 3 2 9 1018 1170
48 Roland Kop 130,0 8 1 2 5 1084 983
49 Cees Moes 124,5 9 2 2 5 1113 1105
50 Pieter Blokland 121,0 2 1 0 1 1550 1428
51 Johan Gijsen 109,6 11 2 1 8 1080 1061
52 Henri Hartog 71,0 6 1 0 5 1406 1226
53 Hans Vink 57,0 2 0 0 2 1486 1204
54 Meinte Smink 53,0 2 0 0 2 1856 1586

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Joost Stoker Andre van Dieen 1−0
2 Mike Boom Bert Dobber 0−1
3 Cees Moes Ferhat Erdogan 1−0
4 Rik Versteeg Johan Gijsen 1−0
5 Johan van der Griend Jurgen de Haan 1−0
6 Mark van Hulst Arco van Houwelingen 0−1
7 Henk Prins Simon Kadijk 1−0
8 Kees Wessels Hans Klein ½−½
9 Jerry van Rekom Luana Mensing 1−0
10 Niels Mijnster Wim Pool 1−0
11 Leo Koppelaar Martin Prins 0−1
12 William Gijsen Robert van Rekom 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software