Interne Competitie
Keizercompetitie - Ronde 20 - 6-2-2020
Locatie de Havik Start datum 12-9-2019
Plaats Sliedrecht Eind datum 18-4-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters M. van Hulst

Ronde 20
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Niels Mijnster 882,0 9 6 2 1 2201 2200
2 William Gijsen 863,4 13 8 1 4 2055 2107
3 Peter van den Bergh 741,9 9 6 0 3 2124 2012
4 Adrian Mensing 738,0 12 8 2 2 1834 2050
5 Jorik Klein 716,6 9 6 1 2 1859 1993
6 Wim Pool 695,0 15 9 4 2 2004 1973
7 Arjan van der Leij 693,4 12 6 5 1 2034 2037
8 Wim Hokken 618,4 18 4 12 2 1984 1921
9 Hans Klein 602,2 14 8 3 3 1959 1842
10 Robert van Rekom 584,0 13 2 8 3 2022 1924
11 Peter Vis 580,0 13 7 2 4 1646 1629
12 Jerry van Rekom 577,5 16 6 8 2 1889 1836
13 Teunis den Rooijen 572,3 9 6 0 3 1973 2040
14 Dana Verheij 566,7 10 5 1 4 1657 1824
15 Wout Boer 542,3 11 5 3 3 1940 1832
16 Johan van der Griend 540,0 17 6 6 5 1802 1773
17 Kees Wessels 531,9 13 4 4 5 1861 1831
18 Martijn Stoker 521,0 10 5 3 2 1647 1765
19 Henk van der Hoek 497,5 11 3 5 3 1666 1606
20 Jurgen de Haan 489,6 14 6 2 6 1656 1659
21 Willem Barendswaard 485,9 11 4 2 5 1979 1916
22 Yaro van Beest 457,1 6 4 1 1 1468 1607
23 Luana Mensing 437,6 12 5 1 6 1600 1590
24 Joost Stoker 436,5 11 6 1 4 1687 1684
25 Arco van Houwelingen 433,1 16 6 2 8 1355 1598
26 Jaap Euser 416,0 9 2 1 6 1613 1588
27 Khaled Klib 412,1 11 7 0 4 999 1454
28 Tim Schakel 384,0 5 2 3 0 1985 2065
29 Henk Prins 354,5 11 5 0 6 1681 1506
30 Martin Prins 346,6 10 4 2 4 1435 1362
31 Bert Dobber 338,5 16 7 2 7 1692 1433
32 Sami Al−yasin 336,0 17 7 1 9 1357 1485
33 Simon Kadijk 325,0 14 5 4 5 999 1342
34 Rik Versteeg 324,0 10 6 1 3 999 1265
35 Tim de Waard 318,3 10 3 2 5 1401 1368
36 Marcel Klein 314,2 10 3 2 5 1353 1199
37 Koos van den Berg 299,6 6 2 0 4 1290 1300
38 Michiel van den Berg 262,2 10 3 1 6 1269 1277
39 Mark van Hulst 257,7 16 1 6 9 1241 1141
40 Andre van Dieen 257,5 12 4 2 6 1471 1346
41 Leo Koppelaar 244,5 15 2 6 7 1186 1241
42 Tjerry Hut 236,1 2 1 0 1 1454 1570
43 Henri Hartog 226,0 10 5 0 5 1406 1350
44 Peter Dekker 223,0 5 4 0 1 1500 1611
45 Ferhat Erdogan 223,0 18 4 3 11 1165 1154
46 Tobias Dekker 220,9 1 0 1 0 2046 1996
47 Johan Gijsen 218,8 15 4 2 9 1080 1164
48 Mike Boom 203,2 19 4 3 12 1018 1168
49 Martin de Beer 193,6 2 0 1 1 1488 1563
50 Roland Kop 178,6 10 2 2 6 1084 1047
51 Cees Moes 156,3 14 3 2 9 1113 1078
52 Pieter Blokland 107,0 2 1 0 1 1550 1435
53 Hans Vink 82,0 4 1 0 3 1486 1144
54 Stefan de Waal 67,0 1 0 0 1 999 848
55 Meinte Smink 53,0 2 0 0 2 1856 1593

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Arjan van der Leij Niels Mijnster ½−½
2 Jerry van Rekom William Gijsen ½−½
3 Teunis den Rooijen Wim Pool 0−1
4 Wout Boer Hans Klein 0−1
5 Peter Vis Kees Wessels 1−0
6 Henk van der Hoek Jurgen de Haan 1−0
7 Martin Prins Johan van der Griend 0−1
8 Joost Stoker Arco van Houwelingen 1−0
9 Bert Dobber Sami Al−yasin 1−0
10 Marcel Klein Ferhat Erdogan 0−1
11 Simon Kadijk Mike Boom 1−0
12 Mark van Hulst Rik Versteeg 0−1
13 Hans Vink Cees Moes 1−0
14 Leo Koppelaar Stefan de Waal 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software