Interne Competitie
Keizercompetitie - Ronde 14 - 12-12-2019
Locatie de Havik Start datum 12-9-2019
Plaats Sliedrecht Eind datum 18-4-2019
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters M. van Hulst

Ronde 14
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 William Gijsen 717,0 8 7 0 1 2055 2329
2 Niels Mijnster 599,7 5 4 0 1 2201 2194
3 Peter van den Bergh 579,7 9 6 0 3 2124 2006
4 Jorik Klein 532,8 9 6 1 2 1859 1987
5 Adrian Mensing 478,0 8 5 1 2 1834 1939
6 Wout Boer 462,5 8 5 2 1 1940 1902
7 Teunis den Rooijen 459,7 5 5 0 0 1973 2131
8 Wim Hokken 446,5 14 4 8 2 1984 1906
9 Robert van Rekom 435,5 9 2 5 2 2022 1945
10 Arjan van der Leij 422,0 9 4 4 1 2034 1929
11 Dana Verheij 414,7 9 5 0 4 1657 1836
12 Martijn Stoker 410,3 8 5 1 2 1647 1745
13 Wim Pool 408,2 10 6 3 1 2004 1867
14 Kees Wessels 399,5 9 4 2 3 1861 1884
15 Tim Schakel 395,3 5 2 3 0 1985 2059
16 Willem Barendswaard 378,0 8 3 2 3 1979 1963
17 Jaap Euser 355,4 6 2 0 4 1613 1597
18 Hans Klein 339,2 10 6 1 3 1959 1792
19 Jurgen de Haan 327,1 9 3 2 4 1656 1618
20 Johan van der Griend 326,5 13 3 6 4 1802 1741
21 Peter Vis 326,0 10 5 1 4 1646 1572
22 Jerry van Rekom 317,5 10 4 4 2 1889 1758
23 Luana Mensing 303,9 8 3 1 4 1600 1588
24 Arco van Houwelingen 299,6 10 3 2 5 1355 1588
25 Tobias Dekker 290,4 1 0 1 0 2046 1990
26 Henk van der Hoek 286,0 9 1 5 3 1666 1541
27 Martin Prins 277,4 5 3 1 1 1435 1276
28 Tjerry Hut 265,4 2 1 0 1 1454 1564
29 Koos van den Berg 258,1 5 2 0 3 1290 1426
30 Henk Prins 255,8 8 4 0 4 1681 1648
31 Joost Stoker 246,0 8 3 1 4 1687 1672
32 Martin de Beer 243,3 2 0 1 1 1488 1557
33 Khaled Klib 235,0 8 5 0 3 999 1373
34 Mark van Hulst 231,4 11 1 5 5 1241 1255
35 Sami Al−yasin 230,0 14 6 1 7 1357 1483
36 Leo Koppelaar 227,5 9 1 5 3 1186 1302
37 Yaro van Beest 225,8 4 2 1 1 1468 1594
38 Simon Kadijk 223,5 9 3 2 4 999 1350
39 Tim de Waard 206,5 7 2 2 3 1401 1515
40 Michiel van den Berg 199,0 8 3 1 4 1269 1340
41 Andre van Dieen 192,5 9 3 2 4 1471 1357
42 Marcel Klein 179,5 7 2 2 3 1353 1238
43 Rik Versteeg 168,0 4 2 0 2 999 1120
44 Bert Dobber 159,0 12 4 2 6 1692 1426
45 Ferhat Erdogan 146,0 12 3 2 7 1165 1183
46 Peter Dekker 137,0 3 2 0 1 1500 1511
47 Mike Boom 131,7 13 3 2 8 1018 1161
48 Pieter Blokland 131,0 2 1 0 1 1550 1429
49 Roland Kop 118,8 8 1 2 5 1084 985
50 Johan Gijsen 102,4 10 2 1 7 1080 1111
51 Cees Moes 93,0 8 1 2 5 1113 1044
52 Henri Hartog 60,4 6 1 0 5 1406 1228
53 Hans Vink 60,0 2 0 0 2 1486 1205
54 Meinte Smink 57,0 2 0 0 2 1856 1587

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wim Hokken William Gijsen 0−1
2 Peter van den Bergh Adrian Mensing 1−0
3 Jorik Klein Martijn Stoker 1−0
4 Robert van Rekom Kees Wessels ½−½
5 Willem Barendswaard Arjan van der Leij ½−½
6 Jurgen de Haan Wim Pool 0−1
7 Johan van der Griend Jerry van Rekom ½−½
8 Simon Kadijk Hans Klein 0−1
9 Peter Vis Khaled Klib 1−0
10 Martin Prins Mike Boom 1−0
11 Sami Al−yasin Joost Stoker ½−½
12 Andre van Dieen Yaro van Beest 0−1
13 Marcel Klein Rik Versteeg 1−0
14 Bert Dobber Ferhat Erdogan 1−0
15 Peter Dekker Cees Moes 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software