Vakantietoernooi Stand

STAND VAKANTIETOERNOOI 2019

Onderstaand de stand en uitslagen van het Vakantietoernooi 2019

Standen:

Vakantietoernooi 2019 – De Havik – Groep 1
Rangschikking na Ronde 18 – 15-8-2019 – Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score % Rtg TPR
1 Niels Mijnster 9 6 3 0 21,0 77,8% 2117 2237
2 William Gijsen 12 8 1 3 25,0 69,4% 2036 2062
3 Willem Barendswaard 12 8 0 4 24,0 66,7% 2016 2039
4 Jorik Klein 15 6 9 0 27,0 60,0% 1925 2073
5 Hans Klein 15 8 1 6 25,0 55,6% 1971 1962
6 Tim Schakel 9 4 3 2 15,0 55,6% 1973 1915
7 Arjan van der Leij 12 6 1 5 19,0 52,8% 1996 1937
8 Kees Wessels 12 5 4 3 19,0 52,8% 1943 1976
9 Nathanael Spaan 9 4 1 4 13,0 48,1% 2111 1884
10 Adrian Mensing 9 3 4 2 13,0 48,1% 1888 2008
11 Robert van Rekom 11 4 3 4 15,0 45,5% 1997 1912
12 Wouter de Bruin 9 4 0 5 12,0 44,4% 1818 1880
13 Jerry van Rekom 12 3 6 3 15,0 41,7% 1943 1939
14 Eddy Korevaar 18 3 7 7 19,0 35,2% 1855 1840
15 Arjan Kreukniet 15 4 2 9 14,0 31,1% 1856 1851
16 Meinte Smink 9 1 2 5 8,0 29,6% 1809 1727
17 Joost Stoker 9 1 2 5 8,0 29,6% 1724 1743
18 Louis Rutgers 18 2 5 10 14,0 25,9% 1718 1762
19 Johan van der Griend 15 0 6 8 9,0 20,0% 1796 1678
20 Peter van den Bergh 4 3 1 0 10,0 83,3% 2111 2253
21 Rik de Wilde 2 1 1 0 4,0 66,7% 2154 2050
22 Tobias Dekker 6 3 2 1 11,0 61,1% 2045 2025
23 Ton Slagboom 3 0 3 0 3,0 33,3% 1831 1873
24 Bert Terlouw 2 0 1 1 1,0 16,7% 1884 1747
Vakantietoernooi 2019 – De Havik – Groep 2
Rangschikking na Ronde 18 – 15-8-2019 – Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score % Rtg TPR
1 Martijn Stoker 14 9 2 2 32,0 76,2% 1715 1850
2 Jurgen de Haan 12 8 3 1 27,0 75,0% 1674 1831
3 Michael Bijkerk 18 10 4 3 37,0 68,5% 1674 1754
4 John van Waardenberg 9 5 2 2 17,0 63,0% 1702 1755
5 Hans VInk 9 5 0 4 15,0 55,6% 1528 1654
6 Arjan Uittenbogaard 11 6 0 5 18,0 54,5% 1625 1624
7 Andre van Wingerden 17 8 3 6 27,0 52,9% 1664 1640
8 Ron Melger 12 6 1 5 19,0 52,8% 1677 1652
9 Jeroen Brandsma 12 6 1 5 19,0 52,8% 1644 1628
10 Henk van der Hoek 12 5 3 4 18,0 50,0% 1668 1601
11 Otto van Haren 15 7 1 7 22,0 48,9% 1641 1606
12 Pieter Blokland 14 5 2 7 20,0 47,6% 1570 1555
13 Bert Dobber 15 6 3 6 21,0 46,7% 1656 1622
14 Pieter Sandijck 14 6 1 7 19,0 45,2% 1632 1534
15 Peter Vis 13 4 4 5 16,0 41,0% 1604 1523
16 Jaap Euser 15 4 2 8 17,0 37,8% 1551 1497
17 Mark Couwenberg 9 3 1 5 10,0 37,0% 1492 1503
18 Harry Kramer 12 2 7 3 13,0 36,1% 1455 1585
19 Wim van Denderen 11 0 3 8 6,0 18,2% 1371 1252
20 Kees van der Does 3 2 0 1 6,0 66,7% 1683 1595
21 TIjmen Schakel 2 1 1 0 4,0 66,7% 1688 1776
22 Yaro van Beest 8 4 2 2 14,0 58,3% 1501 1616
23 Koert Timmerman 8 2 1 5 10,0 41,7% 1560 1449
24 Luana Mensing 8 3 1 4 10,0 41,7% 1543 1540
25 Martin Prins 8 3 0 5 9,0 37,5% 1458 1515
26 Martin de Beer 8 1 3 4 6,0 25,0% 1433 1403
27 Bram Capelle 5 1 0 4 3,0 20,0% 1546 1369
28 Hans Koedam 3 0 1 2 1,0 11,1% 1468 1338
29 RIchard Meijer 2 0 0 2 0,0 0,0% 1293 778
Vakantietoernooi 2019 – De Havik – Groep 3
Rangschikking na Ronde 18 – 15-8-2019 – Normal ranking.
Pos Naam Prt W R V Score % Rtg TPR
1 Robin Tenhunen 15 12 2 1 38,0 84,4% 1169 1499
2 Martin de Wttte 9 6 2 1 20,0 74,1% 1090 1410
3 Sami Al-Yassin 9 6 2 1 20,0 74,1% 1393 1344
4 Yisha Chen 18 12 3 3 39,0 72,2% 1170 1382
5 Marcel Klein 10 5 2 2 21,0 70,0% 1341 1278
6 Gerrit de Jong 12 8 1 3 25,0 69,4% 1361 1274
7 Louis Liu 12 8 1 3 25,0 69,4% 1096 1313
8 Peter Goedegebuur 12 7 3 2 24,0 66,7% 1219 1240
9 Jan Blokland 9 6 0 3 18,0 66,7% 1074 1339
10 Koos van de Berg 15 9 1 5 28,0 62,2% 1298 1229
11 Ferhat Erdogan 18 10 2 6 32,0 59,3% 1190 1297
12 Arco van Houwelingen 9 5 0 4 15,0 55,6% 1253 1098
13 Rob van Driel 15 8 0 7 24,0 53,3% 1268 1105
14 Henri Hartog 11 5 2 4 17,0 51,5% 1335 1151
15 Louis Kemper 15 7 1 7 22,0 48,9% 1212 1109
16 Yuhao Chen 18 7 3 8 24,0 44,4% 1070 1165
17 Joshua Koers 12 4 4 4 16,0 44,4% 1068 1239
18 Huig Visser 15 6 1 8 19,0 42,2% 1159 1077
19 Johan GIjsen 15 4 3 7 18,0 40,0% 1093 1135
20 Mark van Hulst 18 6 2 10 20,0 37,0% 1163 1086
21 Theo Heukels 18 6 2 10 20,0 37,0% 1137 1096
22 Marijke Koers 12 4 1 7 13,0 36,1% 1018 1082
23 Jack de Ruyter 18 6 1 11 19,0 35,2% 1113 1082
24 Simon Kadijk 17 5 2 10 17,0 33,3% 1038 1116
25 Ben van Bloppoel 18 5 2 11 17,0 31,5% 1132 1062
26 Mike Boom 17 2 3 12 12,0 23,5% 982 948
27 Ricardo Veen 9 2 0 7 6,0 22,2% 987 956
28 Justin Sloots 10 0 2 8 2,0 6,7% 1004 724
29 Leo Koppelaar 1 1 0 0 3,0 100,0% 1233 1800
30 Cor Stoker 1 1 0 0 3,0 100,0% 1014 1947
31 Richard Meijer 3 2 1 0 7,0 77,8% 1309 1409
32 Slavko Ugljesic 3 2 0 1 6,0 66,7% 1117 1319
33 Jordan Brandsma 3 2 0 1 6,0 66,7% 1015 1175
34 Freek Cauwenberg 3 2 0 1 6,0 66,7% 1011 1126
35 Jan Hauwert 8 5 0 3 15,0 62,5% 1362 1178
36 Henk van Houwelingen 6 3 1 2 10,0 55,6% 1289 1118
37 Bram de Vlaam 6 3 0 3 9,0 50,0% 1025 1175
38 Arie van der Starre 4 2 0 2 6,0 50,0% 1018 1182
39 Martijn van WIngerden 5 1 3 1 6,0 40,0% 1370 1139
40 TIm de Waard 8 2 1 5 7,0 29,2% 1315 1021
41 Michiel van den Berg 7 1 1 5 4,0 19,0% 1207 919
42 Jabber Al-Yassin 6 0 0 6 0,0 0,0% 1072 258
43 Geerten Foks 2 0 0 2 0,0 0,0% 990 392
44 Gerard van Steenoven 1 0 0 1 0,0 0,0% 990 200

Uitslagen rond 1-18