Interne competitie 2025-2026
Keizercompetitie - Categorieën na ronde 28 - 7-5-2026
Locatie De Havik Start datum 4-9-2025
Plaats Sliedrecht Eind datum 3-9-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Categorie A
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Adrian Mensing 14 12 0 2 1856,6 100,0 100,0 0 −1 2032 2199 1967
2 William Gijsen 22 15 3 4 1822,5 99,0 99,0 0 1 2107 2112 2119
3 Wim Pool 24 14 4 6 1649,8 98,0 98,0 −2 −1 2013 2043 2003
4 Jorik Klein 15 10 3 2 1612,9 97,0 97,0 1 −1 2030 2072 2013
5 Arjan van der Leij 22 12 4 6 1555,5 96,0 96,0 0 −2 2005 1967 2045
6 Tim Schakel 12 5 2 5 1383,0 95,0 95,0 0 1 1978 1957 2000
7 Hans Klein 25 12 4 9 1286,6 94,0 94,0 1 2 1755 1803 1735
8 Wout Boer 23 7 9 7 1270,0 93,0 93,0 1 2 1898 1898 1939
9 Jurgen de Haan 18 6 7 5 1236,1 91,0 92,0 −2 −2 1784 1796 1806
10 Teunis den Rooijen 10 3 5 2 1164,9 87,0 88,0 0 −2 1897 1956 1883
11 Wim Hokken 21 7 11 3 1163,0 86,0 87,0 1 1 1900 1887 1932
12 Jerry van Rekom 18 5 7 6 1115,9 85,0 85,0 −2 −1 1823 1849 1835
13 Johan van de Griend 19 5 5 9 1065,8 83,0 83,0 −1 −1 1735 1703 1793
14 Robert van Rekom 9 5 2 2 978,5 77,0 75,0 1 1 1935 1839 1961
15 Peter van den Bergh 3 3 0 0 889,0 73,0 69,0 −1 −1 2094 2220 2081
16 Tijmen Schakel 5 3 1 1 772,5 65,0 68,0 1 1 1853 1904 0
17 Dana Verheij 8 6 1 1 643,5 62,0 63,0 0 −1 1937 1834 1932
18 Niels Mijnster 2 1 1 0 261,5 42,0 42,0 0 −1 2088 2051 2091
19 Theo Dekker 0 0 0 0 201,5 38,0 39,0 0 0 1946 1946

Category B
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Maarten Hartkoren 16 9 1 6 1269,8 92,0 89,0 2 2 1667 1881 1587
2 Martijn Stoker 11 4 4 3 1211,7 90,0 91,0 1 2 1656 1861 1619
3 Willem Kuiper 12 4 4 4 1197,5 89,0 90,0 0 −1 1726 1822 1704
4 Arco van Houwelingen 17 7 2 8 1169,3 88,0 86,0 1 −1 1552 1702 1501
5 Jeroen Brandsma 8 3 1 4 1066,0 84,0 84,0 0 1 1654 1756 1647
6 Bert Dobber 19 8 4 7 1061,5 82,0 81,0 −1 1 1639 1620 1668
7 Henk van der Hoek 26 8 7 11 1020,0 80,0 79,0 0 −1 1603 1663 1609
8 Henk Prins 7 2 2 3 1013,4 79,0 80,0 1 2 1709 1673 1718
9 Tjerry Hut 14 8 2 4 962,9 76,0 76,0 0 1 1726 1718 1733
10 Sami Al−yasin 22 10 5 7 960,7 75,0 77,0 2 2 1600 1641 1596
11 Rik Versteeg 20 8 1 11 918,3 74,0 73,0 0 1 1396 1470 1395
12 Jaap Euser 13 5 2 6 878,0 72,0 72,0 −1 1 1572 1580 1588
13 Peter Vis 26 9 3 14 869,9 71,0 74,0 0 −1 1565 1593 1603
14 Pieter Sandijck 20 9 2 9 858,6 70,0 71,0 0 −2 1454 1476 1464
15 Evert Bekebrede 18 8 4 6 784,0 66,0 66,0 0 −1 1478 1463 1500
16 Joost Stoker 9 4 0 5 642,8 61,0 62,0 1 1 1637 1468 1686
17 Niels Verhaar 9 8 1 0 616,5 59,0 57,0 −1 1 1552 1855 1488
18 Rick Stuy 6 4 0 2 387,5 49,0 49,0 0 −1 1408 1491 1398
19 Yaro van Beest 6 4 0 2 370,0 48,0 48,0 0 −1 1716 1621 1726
20 Theo Theunisse 2 2 0 0 303,0 44,0 45,0 0 1 1446 1737 1428
21 Mattias Stok 3 2 1 0 263,3 43,0 43,0 1 1 1746 1878 1734
22 Sam van der Hoek 2 0 1 1 99,1 34,0 34,0 0 1 1707 1758 0
23 Michael Houweling 1 0 0 1 36,0 27,0 27,0 1 1 1684 1165 1700

Category C
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 David Prook 14 8 2 4 1043,2 81,0 82,0 0 −1 1431 1638 1362
2 Floor Verschoor 25 8 8 9 1005,0 78,0 78,0 −1 −2 1519 1570 0
3 Martin Prins 23 7 5 11 835,9 69,0 70,0 −1 −1 1402 1526 1363
4 Rien Lodder 17 5 4 8 829,5 68,0 67,0 1 2 1308 1374 1318
5 Ferhat Erdogan 24 10 1 13 812,6 67,0 65,0 0 2 1254 1372 1225
6 Simon Kadijk 12 5 3 4 706,7 64,0 64,0 0 2 1284 1329 1290
7 Marcel Klein 15 6 6 3 650,2 63,0 61,0 1 1 1330 1450 1305
8 Klaus Drägestein 26 10 1 15 625,7 60,0 58,0 0 −2 1170 1221 0
9 Paul Schakel 15 8 4 3 601,0 58,0 60,0 −1 −1 1245 1527 1167
10 Jesse Koppelaar 6 1 1 4 590,7 57,0 59,0 0 1 991 1348 970
11 Johan Gijsen 17 2 7 8 583,6 56,0 56,0 1 1 1122 1289 1093
12 Leo Koppelaar 26 6 5 15 538,0 55,0 54,0 2 1 1061 1218 1038
13 André van Dieën 16 7 1 8 537,0 54,0 55,0 −2 1 1292 1435 1281
14 Cees van de Linde 13 3 5 5 517,9 53,0 52,0 −1 −1 1606 1330 1700
15 Henri Hartog 12 6 1 5 508,7 52,0 53,0 0 2 1238 1243 1253
16 Mark van Hulst 23 5 4 14 470,0 51,0 51,0 −1 −1 1076 1139 1109
17 Eric Harms 8 6 0 2 425,8 50,0 50,0 0 −1 1382 1432 0
18 Jullian van Dieen 20 3 3 14 366,7 47,0 46,0 0 1 973 1042 987
19 Cees Moes 18 2 3 13 351,2 46,0 47,0 0 2 943 1021 953
20 Eduard van Wingerden 5 3 1 1 315,8 45,0 44,0 1 2 1703 1754 0
21 Jenna Engelbrecht 13 3 2 8 260,4 41,0 41,0 1 1 1104 1155 0
22 Kiria Brandsma 3 1 0 2 220,0 40,0 40,0 −1 −2 1136 1186 0
23 Michiel vd Berg 6 2 1 3 219,4 39,0 38,0 0 1 1181 1180 1189
24 Tim de Waard 3 1 2 0 180,8 37,0 37,0 1 2 1354 1486 1349
25 Peter van den Beemt 10 0 1 9 121,5 36,0 36,0 0 1 1123 940 1200
26 Bob 1 0 0 1 116,9 35,0 35,0 −1 −1 688 739 0
27 Gillian Temme 2 1 0 1 80,0 33,0 33,0 0 −1 1210 1601 1200
28 Mike Boom 3 0 1 2 70,5 32,0 32,0 −1 −1 1260 1310 0
29 Koos van den Berg 1 0 1 0 66,0 30,0 31,0 −1 −1 1594 1414 1600
30 Lukas van Blijderveen 1 0 0 1 48,4 28,0 29,0 1 1 759 810 0
31 Dojan 1 0 0 1 26,0 26,0 26,0 1 1 1384 868 1400
32 John Breedveld 1 0 0 1 25,0 25,0 25,0 −1 −1 1397 1434 1400
33 Omar 2 0 0 2 24,0 24,0 24,0 −2 −2 1197 1398 1200
34 Arjan 1 0 0 1 23,0 23,0 23,0 1 1 1197 1189 1200


Gegenereerd met Sevilla © JBF Software