Interne competitie 2024-2025
Keizercompetitie - Ronde 6 - 10-10-2024
Locatie De Havik Start datum 5-9-2024
Plaats Sliedrecht Eind datum 29-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 6
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Jorik Klein 5 5 0 0 518,0 100,0 99,0 −1 1 2037 2159 2013
2 William Gijsen 5 4 0 1 470,0 99,0 98,0 1 1 2117 2086 2119
3 Arjan van der Leij 5 4 0 1 447,3 98,0 100,0 −1 −2 2053 2067 2045
4 Peter van den Bergh 3 3 0 0 445,0 97,0 94,0 1 1 2089 2030 2081
5 Dana Verheij 5 3 1 1 407,5 96,0 96,0 1 2 1945 2002 1932
6 Wim Pool 4 3 0 1 391,6 95,0 88,0 0 1 2006 2011 2003
7 Theo Dekker 4 2 2 0 373,2 94,0 92,0 0 1 1938 1777 1946
8 Tim Schakel 3 2 0 1 369,7 93,0 91,0 −1 −1 1996 1898 2000
9 Robert van Rekom 3 2 1 0 369,5 92,0 93,0 −1 −2 1965 2010 1961
10 Henk van der Hoek 5 4 0 1 349,0 91,0 95,0 1 2 1630 1912 1609
11 Wout Boer 4 3 0 1 346,6 90,0 97,0 0 −1 1939 1887 1939
12 Meinte Smink 4 3 0 1 344,5 89,0 89,0 0 1 1797 1616 1799
13 Wim Hokken 5 2 3 0 342,7 88,0 83,0 1 −1 1926 1833 1932
14 Jaap Euser 2 2 0 0 337,0 87,0 87,0 0 1 1590 1572 1588
15 David Prook 5 2 2 1 333,3 86,0 82,0 1 −1 1400 1780 1362
16 Jurgen de Haan 5 2 1 2 321,0 85,0 90,0 −1 −2 1794 1681 1806
17 Jerry van Rekom 5 2 2 1 319,5 84,0 86,0 −1 −2 1838 1849 1835
18 Johan van de Griend 5 2 2 1 307,5 83,0 84,0 1 1 1787 1671 1793
19 Teunis den Rooijen 4 1 2 1 303,5 82,0 85,0 0 −1 1862 1649 1883
20 Rick Stuy 3 3 0 0 299,6 81,0 76,0 1 2 1427 1761 1398
21 Tijmen Schakel 2 2 0 0 284,0 80,0 78,0 2 2 1637 1669 0
22 Martijn Stoker 4 1 1 2 277,5 79,0 81,0 0 −2 1620 1676 1619
23 Niels Verhaar 3 2 0 1 277,5 78,0 75,0 −1 −1 1498 1693 1488
24 Jeroen Brandsma 3 2 0 1 256,7 77,0 70,0 −1 −1 1649 1514 1647
25 Bert Dobber 3 1 1 1 253,5 76,0 74,0 1 1 1665 1660 1668
26 Joost Stoker 5 3 0 2 242,7 75,0 68,0 −1 −2 1682 1630 1686
27 Maarten Hartkoren 5 2 1 2 239,7 74,0 77,0 1 2 1592 1617 1587
28 Willem Kuiper 2 1 1 0 238,7 73,0 71,0 0 −1 1703 1701 1704
29 Samuel Gijsen 4 2 0 2 238,6 72,0 73,0 −2 −2 1477 1509 0
30 Yaro van Beest 5 3 0 2 237,0 71,0 79,0 1 1 1710 1467 1726
31 Tjerry Hut 3 2 0 1 235,5 70,0 69,0 −1 −1 1733 1641 1733
32 Adrian Mensing 1 0 1 0 233,5 69,0 72,0 −1 −1 1966 1965 1967
33 Hans Klein 6 2 1 3 225,0 68,0 80,0 0 −1 1710 1534 1735
34 Rik Versteeg 5 3 0 2 208,7 67,0 59,0 1 1 1405 1495 1395
35 Evert Bekebrede 4 1 2 1 202,0 66,0 63,0 0 −1 1497 1553 1500
36 Arco van Houwelingen 3 1 0 2 192,7 65,0 65,0 −1 −1 1497 1512 1501
37 Peter Vis 6 2 1 3 190,5 64,0 64,0 0 1 1588 1537 1603
38 Ferhat Erdogan 5 2 0 3 188,7 63,0 67,0 1 1 1232 1438 1225
39 Floor Verschoor 0 0 0 0 182,8 62,0 61,0 0 0 0 0
40 Jesse Koppelaar 3 1 0 2 180,1 61,0 62,0 1 1 989 1660 970
41 Henk Prins 1 0 0 1 177,4 60,0 56,0 −1 −1 1698 653 1718
42 Mark van Hulst 6 1 2 3 171,5 59,0 54,0 2 1 1121 1405 1109
43 Jaden Erkelens 0 0 0 0 171,0 58,0 57,0 0 0 1200 1200
44 Marcel Klein 2 0 1 1 166,7 57,0 58,0 0 −1 1310 1533 1305
45 Sami Al−yasin 2 1 1 0 166,5 56,0 66,0 0 1 1605 1736 1596
46 Pieter Sandijck 6 3 0 3 164,0 55,0 48,0 0 −1 1465 1587 1464
47 Kim de Baat 0 0 0 0 159,2 54,0 53,0 0 0 1200 1200
48 Kai van Vanen 0 0 0 0 155,8 53,0 52,0 0 0 0 0
49 Rien Lodder 4 2 0 2 148,0 52,0 45,0 0 −1 1320 1579 1318
50 Dilano Erkelens 0 0 0 0 146,8 51,0 49,0 0 0 0 0
51 Theo Theunisse 3 1 0 2 144,0 50,0 51,0 −1 −1 1423 1506 1428
52 Niels Mijnster 0 0 0 0 140,0 49,0 60,0 0 0 2091 2091
53 André van Dieën 3 1 0 2 128,1 48,0 43,0 1 1 1289 1586 1281
54 Eric Harms 4 1 0 3 120,0 47,0 50,0 0 −1 1334 1367 0
55 Martin Prins 5 0 2 3 118,3 46,0 55,0 −1 −1 1332 1042 1363
56 Simon Kadijk 5 1 1 3 116,2 45,0 47,0 1 2 1290 1482 1290
57 Emilian de Kievit 3 1 1 1 106,5 44,0 39,0 −1 −1 1209 1241 0
58 Cees Moes 3 0 1 2 103,1 43,0 41,0 1 2 951 1131 953
59 Henri Hartog 6 2 0 4 103,0 42,0 35,0 −2 −2 1237 1226 1253
60 Klaus Drägestein 6 1 1 4 99,5 41,0 42,0 2 2 1080 1113 0
61 Mattias Stok 2 1 0 1 95,7 40,0 44,0 0 −1 1731 1586 1734
62 Leo Koppelaar 4 0 1 3 93,0 39,0 38,0 0 −1 1038 1181 1038
63 Yacintha van Doorn 0 0 0 0 91,9 38,0 46,0 0 0 1199 1199
64 Paul Schakel 4 0 1 3 81,3 37,0 34,0 0 1 1152 1047 1167
65 Johan Gijsen 5 1 0 4 80,3 36,0 37,0 −1 1 1093 1234 1093
66 Tim de Waard 3 1 0 2 79,0 35,0 40,0 −1 −1 1348 1625 1349
67 Luc Leendertse 5 0 1 4 75,5 34,0 36,0 −1 −1 1177 1209 0
68 Kiria Brandsma 2 0 0 2 55,0 33,0 33,0 0 1 1216 1249 0
69 Michiel vd Berg 2 0 0 2 53,4 32,0 32,0 0 1 1187 1373 1189
70 Jullian van Dieen 6 0 0 6 31,0 31,0 31,0 0 2 973 1078 987

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jorik Klein Arjan van der Leij 1−0
2 Peter van den Bergh Wout Boer 1−0
3 Wim Pool Jurgen de Haan 1−0
4 Johan van de Griend Jerry van Rekom ½−½
5 Yaro van Beest David Prook 0−1
6 Maarten Hartkoren Wim Hokken 0−1
7 Rick Stuy Hans Klein 1−0
8 Bert Dobber Willem Kuiper ½−½
9 Ferhat Erdogan Joost Stoker 0−1
10 Peter Vis Evert Bekebrede ½−½
11 Rik Versteeg Martin Prins 1−0
12 Mark van Hulst Eric Harms 1−0
13 Simon Kadijk Pieter Sandijck 0−1
14 Klaus Drägestein Rien Lodder 0−1
15 Jullian van Dieen Emilian de Kievit 0−1
16 Johan Gijsen Henri Hartog 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arco van Houwelingen   Afw met bericht
2 Cees Moes   Afw met bericht
3 Henk van der Hoek   Afw zndr bericht
4 Kiria Brandsma   Afw zndr bericht
5 Leo Koppelaar   Afw met bericht
6 Mattias Stok   Afw zndr bericht
7 Niels Mijnster   Afw zndr bericht
8 Sami Al−yasin   Afw zndr bericht
9 Tim de Waard   Afw zndr bericht
10 Yacintha van Doorn   Afw zndr bericht
11 Jaap Euser   Afw met bericht
12 Jesse Koppelaar   Afw met bericht
13 Luc Leendertse   Afw met bericht
14 Marcel Klein   Afw met bericht
15 Michiel vd Berg   Afw met bericht
16 Robert van Rekom   Afw met bericht
17 Samuel Gijsen   Afw met bericht
18 Theo Theunisse   Afw met bericht
19 Tijmen Schakel   Afw met bericht
20 Adrian Mensing   Afw club and.dag
21 André van Dieën   Afw club and.dag
22 Dana Verheij   Afw club and.dag
23 Henk Prins   Afw club and.dag
24 Jeroen Brandsma   Afw club and.dag
25 Martijn Stoker   Afw club and.dag
26 Meinte Smink   Afw club and.dag
27 Niels Verhaar   Afw club and.dag
28 Paul Schakel   Afw club and.dag
29 Teunis den Rooijen   Afw club and.dag
30 Theo Dekker   Afw club and.dag
31 Tim Schakel   Afw club and.dag
32 Tjerry Hut   Afw club and.dag
33 William Gijsen   Afw club and.dag
34 Floor Verschoor   Geen lid
35 Jaden Erkelens   Geen lid
36 Kim de Baat   Geen lid
37 Kai van Vanen   Geen lid
38 Dilano Erkelens   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software