Interne competitie 2025-2026
Keizercompetitie - Ronde 17 - 5-2-2026
Locatie De Havik Start datum 4-9-2025
Plaats Sliedrecht Eind datum 3-9-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 17
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Wim Pool 15 9 3 3 1102,1 100,0 100,0 −1 −2 2021 2055 2003
2 Arjan van der Leij 14 9 2 3 1072,5 99,0 99,0 0 −2 2037 1996 2045
3 William Gijsen 12 7 3 2 1068,1 98,0 97,0 0 1 2108 2082 2119
4 Adrian Mensing 6 5 0 1 1035,4 97,0 98,0 0 −1 1989 2118 1967
5 Jorik Klein 10 7 1 2 1003,8 96,0 95,0 2 1 2020 2029 2013
6 Tim Schakel 9 5 1 3 991,5 95,0 96,0 1 1 1999 1995 2000
7 Maarten Hartkoren 9 7 1 1 934,2 94,0 94,0 1 2 1657 2013 1587
8 Martijn Stoker 8 3 4 1 830,4 93,0 91,0 0 −1 1641 1802 1619
9 Willem Kuiper 9 3 4 2 826,0 92,0 90,0 1 2 1725 1811 1704
10 Teunis den Rooijen 7 3 3 1 821,5 91,0 93,0 1 −1 1904 1991 1883
11 Wout Boer 14 5 5 4 818,4 90,0 92,0 0 2 1918 1882 1939
12 Jurgen de Haan 11 4 5 2 783,0 89,0 87,0 −1 −1 1767 1666 1806
13 Wim Hokken 12 5 5 2 742,0 88,0 89,0 0 −1 1912 1849 1932
14 Jeroen Brandsma 6 3 0 3 736,0 87,0 86,0 0 −1 1658 1764 1647
15 Hans Klein 14 7 1 6 731,1 86,0 88,0 0 −1 1729 1729 1735
16 Peter van den Bergh 1 1 0 0 717,0 85,0 85,0 −1 −1 2082 1975 2081
17 Henk Prins 4 2 0 2 691,5 84,0 83,0 0 −1 1713 1615 1718
18 Peter Vis 16 7 3 6 691,0 83,0 81,0 0 −1 1623 1680 1603
19 Henk van der Hoek 17 7 3 7 689,0 82,0 84,0 1 1 1632 1716 1609
20 Tjerry Hut 9 6 0 3 672,3 81,0 77,0 −1 −2 1737 1736 1733
21 Jerry van Rekom 10 3 3 4 651,4 80,0 82,0 0 1 1822 1797 1835
22 Johan van de Griend 10 3 2 5 650,2 79,0 80,0 0 −1 1756 1643 1793
23 Bert Dobber 12 6 1 5 647,5 78,0 79,0 0 1 1659 1629 1668
24 David Prook 10 6 1 3 639,0 77,0 75,0 0 1 1394 1549 1362
25 Tijmen Schakel 4 2 1 1 622,0 76,0 78,0 0 −1 1824 1862 0
26 Jaap Euser 10 4 2 4 614,3 75,0 76,0 0 1 1580 1586 1588
27 Arco van Houwelingen 12 4 1 7 582,5 74,0 72,0 0 1 1516 1626 1501
28 Robert van Rekom 5 2 1 2 581,6 73,0 74,0 1 1 1934 1745 1961
29 Floor Verschoor 15 5 4 6 574,5 72,0 73,0 1 1 1487 1525 0
30 Sami Al−yasin 11 6 2 3 550,7 71,0 71,0 −1 −1 1592 1580 1596
31 Martin Prins 15 5 3 7 504,5 70,0 69,0 −1 −2 1380 1494 1363
32 Pieter Sandijck 12 5 1 6 503,8 69,0 70,0 0 −1 1444 1421 1464
33 Dana Verheij 5 5 0 0 496,4 68,0 68,0 1 1 1937 1696 1932
34 Rik Versteeg 12 4 0 8 476,7 67,0 67,0 2 1 1385 1427 1395
35 Rien Lodder 12 3 4 5 472,7 66,0 65,0 0 −1 1306 1349 1318
36 Jesse Koppelaar 5 1 1 3 450,0 65,0 66,0 −1 −1 994 1415 970
37 Evert Bekebrede 10 4 2 4 443,5 64,0 63,0 0 −1 1457 1242 1500
38 Paul Schakel 12 6 3 3 429,5 63,0 59,0 0 1 1228 1494 1167
39 Marcel Klein 9 3 3 3 404,7 62,0 64,0 1 1 1316 1444 1305
40 André van Dieën 11 4 1 6 394,5 61,0 62,0 −1 −1 1307 1503 1281
41 Niels Verhaar 5 5 0 0 393,5 60,0 57,0 −1 −1 1525 1844 1488
42 Simon Kadijk 6 4 1 1 387,3 59,0 58,0 0 1 1296 1396 1290
43 Ferhat Erdogan 15 5 0 10 377,0 58,0 60,0 −1 −1 1207 1289 1225
44 Johan Gijsen 10 1 4 5 372,4 57,0 56,0 2 1 1116 1349 1093
45 Theo Theunisse 2 2 0 0 361,4 56,0 61,0 0 1 1446 1725 1428
46 Joost Stoker 5 2 0 3 349,4 55,0 55,0 1 −1 1667 1549 1686
47 Klaus Drägestein 15 5 1 9 335,3 54,0 53,0 −1 −2 1155 1193 0
48 Yaro van Beest 6 4 0 2 333,0 53,0 54,0 0 −1 1716 1608 1726
49 Henri Hartog 7 3 1 3 316,8 52,0 52,0 −1 −2 1234 1193 1253
50 Leo Koppelaar 15 3 3 9 316,0 51,0 51,0 1 −1 1042 1175 1038
51 Mark van Hulst 12 2 2 8 303,1 50,0 50,0 0 1 1092 1152 1109
52 Cees van de Linde 7 1 3 3 274,5 49,0 48,0 −1 1 1643 1342 1700
53 Mattias Stok 3 2 1 0 273,3 48,0 49,0 1 1 1746 1866 1734
54 Cees Moes 12 2 2 8 265,9 47,0 47,0 0 2 952 1050 953
55 Eric Harms 5 3 0 2 235,9 46,0 46,0 −1 −2 1369 1408 0
56 Rick Stuy 3 2 0 1 201,5 45,0 45,0 1 2 1397 1397 1398
57 Theo Dekker 0 0 0 0 200,7 44,0 43,0 0 0 1946 1946
58 Jullian van Dieen 13 2 1 10 196,5 43,0 42,0 1 2 975 1022 987
59 Kiria Brandsma 2 0 0 2 191,0 42,0 44,0 0 −1 968 1006 0
60 Eduard van Wingerden 3 2 0 1 169,3 41,0 37,0 −1 −1 1549 1587 0
61 Tim de Waard 2 1 1 0 145,8 40,0 40,0 0 1 1353 1481 1349
62 Peter van den Beemt 10 0 1 9 134,3 39,0 41,0 0 1 1123 928 1200
63 Niels Mijnster 1 1 0 0 120,0 38,0 39,0 1 1 2093 2074 2091
64 Michiel vd Berg 3 1 0 2 104,3 37,0 38,0 −1 1 1195 1337 1189
65 Gillian Temme 2 1 0 1 89,0 36,0 36,0 0 −1 1210 1588 1200
66 Bob 1 0 0 1 77,0 35,0 33,0 −1 −1 688 726 0
67 Mike Boom 3 0 1 2 70,5 34,0 35,0 −1 −1 1260 1298 0
68 Koos van den Berg 1 0 1 0 68,5 33,0 34,0 −1 −1 1594 1401 1600
69 Sam van der Hoek 1 0 1 0 65,0 32,0 24,0 −1 −1 1835 1873 0
70 Peter de Vlaam 0 0 0 0 51,6 31,0 31,0 0 0 1500 1500
71 Michael Houweling 0 0 0 0 42,7 30,0 32,0 0 0 1700 1700
72 David de Jager 0 0 0 0 40,0 29,0 30,0 0 0 1000 1000
73 Dojan 1 0 0 1 29,0 28,0 29,0 1 1 1384 855 1400
74 John Breedveld 1 0 0 1 28,0 27,0 28,0 −1 −1 1397 1421 1400
75 Omar 2 0 0 2 27,0 26,0 27,0 −2 −2 1197 1385 1200
76 Arjan 1 0 0 1 26,0 25,0 26,0 1 1 1197 1176 1200
77 Jenna Engelbrecht 4 0 0 4 25,0 24,0 25,0 0 −1 921 959 0
78 Lukas van Blijderveen 0 0 0 0 23,0 23,0 23,0 0 0 0 0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 William Gijsen Wim Pool 1−0
2 Maarten Hartkoren Arjan van der Leij 1−0
3 Jorik Klein Hans Klein 1−0
4 Henk van der Hoek Tjerry Hut 0−1
5 Jerry van Rekom Sam van der Hoek ½−½
6 Bert Dobber Peter Vis ½−½
7 David Prook Pieter Sandijck 1−0
8 Floor Verschoor Sami Al−yasin ½−½
9 Cees van de Linde Martin Prins 0−1
10 Marcel Klein Eduard van Wingerden 0−1
11 Rick Stuy Niels Verhaar 0−1
12 Johan Gijsen Evert Bekebrede ½−½
13 Paul Schakel Ferhat Erdogan 1−0
14 Cees Moes Klaus Drägestein 1−0
15 Jullian van Dieen Jenna Engelbrecht 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Adrian Mensing   Afw voor club
2 André van Dieën   Afw zndr bericht
3 Arco van Houwelingen   Afw voor club
4 Arjan   Afw zndr bericht
5 Dana Verheij   Afw club and.dag
6 Eric Harms   Afw club and.dag
7 Henk Prins   Afw club and.dag
8 Henri Hartog   Afw zndr bericht
9 Jaap Euser   Afw met bericht
10 Jeroen Brandsma   Afw club and.dag
11 Jesse Koppelaar   Afw met bericht
12 Johan van de Griend   Afw voor club
13 Joost Stoker   Afw club and.dag
14 Jurgen de Haan   Afw voor club
15 Kiria Brandsma   Afw zndr bericht
16 Mark van Hulst   Afw met bericht
17 Martijn Stoker   Afw club and.dag
18 Mattias Stok   Afw zndr bericht
19 Michiel vd Berg   Afw zndr bericht
20 Niels Mijnster   Afw zndr bericht
21 Omar   Afw zndr bericht
22 Peter van den Beemt   Afw zndr bericht
23 Peter van den Bergh   Afw met bericht
24 Rien Lodder   Afw voor club
25 Rik Versteeg   Afw voor club
26 Robert van Rekom   Afw club and.dag
27 Simon Kadijk   Afw voor club
28 Teunis den Rooijen   Afw club and.dag
29 Theo Dekker   Afw club and.dag
30 Theo Theunisse   Afw zndr bericht
31 Tijmen Schakel   Afw club and.dag
32 Tim de Waard   Afw met bericht
33 Tim Schakel   Afw club and.dag
34 Willem Kuiper   Afw voor club
35 Wim Hokken   Afw zndr bericht
36 Wout Boer   Afw met bericht
37 Yaro van Beest   Afw zndr bericht
38 Gillian Temme   Afw zndr bericht
39 Dojan   Afw zndr bericht
40 Mike Boom   Afw zndr bericht
41 John Breedveld   Afw zndr bericht
42 Koos van den Berg   Afw zndr bericht
43 Bob   Afw met bericht
44 Leo Koppelaar   Handmatige paring bye
45 Lukas van Blijderveen   Afw zndr bericht
46 Michael Houweling   Afw zndr bericht
47 Peter de Vlaam   Afw met bericht
48 David de Jager   Afw zndr bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software