Interne competitie 2025-2026
Keizercompetitie - Ronde 5 - 2-10-2025
Locatie De Havik Start datum 4-9-2025
Plaats Sliedrecht Eind datum 3-9-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 5
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Tim Schakel 2 2 0 0 389,3 100,0 98,0 0 −1 2004 1934 2000
2 Adrian Mensing 3 3 0 0 378,5 99,0 93,0 1 2 1982 2055 1967
3 Wim Pool 4 3 0 1 363,3 98,0 100,0 0 −1 2011 2054 2003
4 William Gijsen 4 3 0 1 353,0 97,0 99,0 0 −1 2114 2034 2119
5 Jeroen Brandsma 2 2 0 0 342,0 96,0 92,0 0 1 1653 1734 1647
6 Jorik Klein 4 3 0 1 341,5 95,0 97,0 2 2 2001 1824 2013
7 Peter van den Bergh 1 1 0 0 335,4 94,0 95,0 −1 −1 2082 1964 2081
8 Arjan van der Leij 3 3 0 0 328,4 93,0 89,0 1 2 2053 1947 2045
9 Mattias Stok 3 2 1 0 320,5 92,0 96,0 1 1 1746 1855 1734
10 Tijmen Schakel 2 2 0 0 319,6 91,0 94,0 0 −1 1902 1929 0
11 Jerry van Rekom 3 2 1 0 299,6 90,0 91,0 1 2 1839 1849 1835
12 Wout Boer 4 2 1 1 296,5 89,0 81,0 0 1 1931 1806 1939
13 Teunis den Rooijen 2 1 1 0 283,0 88,0 87,0 0 −1 1885 1825 1883
14 Niels Verhaar 2 2 0 0 282,7 87,0 88,0 0 1 1507 1840 1488
15 Johan van de Griend 4 2 1 1 270,8 86,0 86,0 0 −1 1795 1766 1793
16 Theo Theunisse 2 2 0 0 269,2 85,0 85,0 0 1 1446 1714 1428
17 Martijn Stoker 3 1 1 1 256,3 84,0 83,0 −1 −1 1619 1673 1619
18 Willem Kuiper 2 1 0 1 243,0 83,0 90,0 −2 −2 1700 1543 1704
19 Henk van der Hoek 5 3 0 2 242,0 82,0 68,0 1 1 1608 1615 1609
20 Martin Prins 4 2 1 1 238,2 81,0 65,0 0 1 1358 1371 1363
21 Robert van Rekom 1 1 0 0 230,3 80,0 79,0 −1 −1 1963 1980 1961
22 Maarten Hartkoren 3 2 0 1 223,6 79,0 82,0 1 1 1602 1820 1587
23 Henk Prins 2 1 0 1 217,1 78,0 73,0 0 1 1715 1512 1718
24 Tjerry Hut 2 2 0 0 206,0 77,0 84,0 0 1 1750 1903 1733
25 Cees van de Linde 0 0 0 0 205,5 76,0 77,0 0 0 1700 1700
26 Yaro van Beest 4 3 0 1 205,0 75,0 64,0 0 1 1727 1670 1726
27 Jaap Euser 4 2 0 2 202,7 74,0 80,0 0 −1 1603 1812 1588
28 Michael Houweling 0 0 0 0 202,5 73,0 76,0 0 0 1700 1700
29 Koos van den Berg 0 0 0 0 200,0 72,0 75,0 0 0 1600 1600
30 Evert Bekebrede 0 0 0 0 197,5 71,0 74,0 0 0 1500 1500
31 Wim Hokken 5 1 2 2 190,0 70,0 78,0 −1 −1 1899 1578 1932
32 John Breedveld 0 0 0 0 184,0 69,0 69,0 0 0 1400 1400
33 Rik Versteeg 5 3 0 2 184,0 68,0 55,0 1 2 1403 1503 1395
34 Jurgen de Haan 3 1 1 1 175,6 67,0 67,0 1 1 1784 1457 1806
35 David Prook 2 1 0 1 175,1 66,0 71,0 0 −1 1360 1325 1362
36 Arco van Houwelingen 5 2 1 2 171,5 65,0 70,0 −1 −1 1523 1747 1501
37 Dojan 1 0 0 1 168,0 64,0 72,0 1 1 1384 844 1400
38 Johan Gijsen 4 0 2 2 164,5 63,0 63,0 0 1 1105 1374 1093
39 Klaus Drägestein 4 2 0 2 160,0 62,0 61,0 0 1 1349 1377 0
40 Mike Boom 0 0 0 0 154,5 61,0 58,0 0 0 0 0
41 Tim de Waard 2 1 1 0 151,0 60,0 66,0 0 1 1353 1470 1349
42 Jenna Engelbrecht 0 0 0 0 149,5 59,0 56,0 0 0 0 0
43 Eduard van Wingerden 0 0 0 0 144,0 58,0 54,0 0 0 0 0
44 Bob 0 0 0 0 141,5 57,0 53,0 0 0 0 0
45 Sami Al−yasin 4 2 0 2 137,0 56,0 48,0 0 −1 1591 1568 1596
46 Jesse Koppelaar 3 1 0 2 136,4 55,0 59,0 −1 −2 985 1352 970
47 Sam van der Hoek 0 0 0 0 136,0 54,0 51,0 0 0 0 0
48 Peter Vis 5 2 0 3 132,0 53,0 46,0 1 2 1604 1653 1603
49 Paul Schakel 4 2 0 2 131,0 52,0 34,0 0 −1 1189 1596 1167
50 Gillian Temme 2 1 0 1 130,4 51,0 62,0 0 −1 1210 1577 1200
51 Rien Lodder 5 1 1 3 129,5 50,0 57,0 −1 −1 1311 1300 1318
52 Lukas van Blijderveen 0 0 0 0 125,5 49,0 47,0 0 0 0 0
53 Hans Klein 4 1 0 3 122,0 48,0 60,0 −2 −2 1709 1472 1735
54 Kiria Brandsma 1 0 0 1 116,8 47,0 50,0 1 1 968 995 0
55 Bert Dobber 4 2 0 2 115,0 46,0 43,0 0 −1 1652 1410 1668
56 Joost Stoker 2 1 0 1 113,6 45,0 52,0 0 −1 1671 1341 1686
57 Floor Verschoor 4 0 2 2 112,2 44,0 44,0 0 −1 1349 1376 0
58 Pieter Sandijck 4 1 1 2 103,5 43,0 45,0 0 1 1454 1406 1464
59 Dana Verheij 2 2 0 0 102,0 42,0 40,0 0 1 1932 1509 1932
60 André van Dieën 3 1 1 1 98,0 41,0 41,0 1 2 1291 1614 1281
61 Marcel Klein 2 0 1 1 88,0 40,0 49,0 0 −1 1311 1604 1305
62 Henri Hartog 1 0 0 1 82,4 39,0 38,0 1 1 1236 647 1253
63 Simon Kadijk 2 1 0 1 79,7 38,0 35,0 0 1 1283 1161 1290
64 Theo Dekker 0 0 0 0 78,0 37,0 39,0 0 0 1946 1946
65 Mark van Hulst 4 0 0 4 70,0 36,0 42,0 0 1 1103 1279 1109
66 Ferhat Erdogan 5 1 0 4 64,0 35,0 37,0 −1 −2 1231 1479 1225
67 Eric Harms 1 0 0 1 60,0 34,0 36,0 1 1 1269 1296 0
68 Rick Stuy 1 1 0 0 56,0 33,0 31,0 −1 −1 1400 1415 1398
69 Jullian van Dieen 4 0 0 4 55,0 32,0 33,0 −2 −2 980 1129 987
70 Cees Moes 3 0 0 3 50,0 31,0 30,0 −1 1 950 1186 953
71 Peter van den Beemt 4 0 0 4 45,0 30,0 27,0 0 1 1178 1102 1200
72 Niels Mijnster 0 0 0 0 42,7 29,0 32,0 0 0 2091 2091
73 Omar 2 0 0 2 29,0 28,0 29,0 −2 −2 1197 1374 1200
74 Arjan 1 0 0 1 28,0 27,0 28,0 1 1 1197 1165 1200
75 Michiel vd Berg 0 0 0 0 26,0 26,0 26,0 0 0 1189 1189
76 Leo Koppelaar 5 0 0 5 25,0 25,0 25,0 1 1 1028 1223 1038

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Adrian Mensing Wim Pool 1−0
2 Jerry van Rekom Johan van de Griend ½−½
3 Wout Boer Willem Kuiper 1−0
4 Arjan van der Leij Wim Hokken 1−0
5 Henk van der Hoek David Prook 1−0
6 Jurgen de Haan Arco van Houwelingen ½−½
7 Martin Prins Jesse Koppelaar 1−0
8 Yaro van Beest Hans Klein 1−0
9 Rik Versteeg Rien Lodder 1−0
10 Pieter Sandijck Sami Al−yasin 0−1
11 Peter Vis Marcel Klein 1−0
12 André van Dieën Floor Verschoor ½−½
13 Mark van Hulst Bert Dobber 0−1
14 Dojan Paul Schakel 0−1
15 Dana Verheij Ferhat Erdogan 1−0
16 Simon Kadijk Jullian van Dieen 1−0
17 Leo Koppelaar Rick Stuy 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arjan   Afw zndr bericht
2 Eric Harms   Afw zndr bericht
3 Klaus Drägestein   Afw zndr bericht
4 Mattias Stok   Afw zndr bericht
5 Michiel vd Berg   Afw zndr bericht
6 Omar   Afw zndr bericht
7 Tim de Waard   Afw zndr bericht
8 Tjerry Hut   Afw zndr bericht
9 Gillian Temme   Afw zndr bericht
10 Peter van den Beemt   Handmatige paring bye
11 Cees Moes   Afw met bericht
12 Evert Bekebrede   Afw met bericht
13 Jaap Euser   Afw met bericht
14 Johan Gijsen   Afw met bericht
15 Joost Stoker   Afw met bericht
16 Kiria Brandsma   Afw met bericht
17 Maarten Hartkoren   Afw met bericht
18 Niels Mijnster   Afw met bericht
19 Peter van den Bergh   Afw met bericht
20 William Gijsen   Afw met bericht
21 Henk Prins   Afw club and.dag
22 Henri Hartog   Afw club and.dag
23 Jeroen Brandsma   Afw club and.dag
24 Jorik Klein   Afw club and.dag
25 Martijn Stoker   Afw club and.dag
26 Niels Verhaar   Afw club and.dag
27 Robert van Rekom   Afw club and.dag
28 Teunis den Rooijen   Afw club and.dag
29 Theo Dekker   Afw club and.dag
30 Theo Theunisse   Afw club and.dag
31 Tijmen Schakel   Afw club and.dag
32 Tim Schakel   Afw club and.dag
33 Mike Boom   Geen lid
34 Cees van de Linde   Geen lid
35 John Breedveld   Geen lid
36 Koos van den Berg   Geen lid
37 Jenna Engelbrecht   Geen lid
38 Eduard van Wingerden   Geen lid
39 Bob   Geen lid
40 Sam van der Hoek   Geen lid
41 Lukas van Blijderveen   Geen lid
42 Michael Houweling   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software