Interne competitie 2022-2023
Keizercompetitie - Ronde 27 - 23-3-2023
Locatie de Havik Start datum 8-9-2022
Plaats Sliedrecht Eind datum 20-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 27
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 William Gijsen 1912,9 24 17 5 2 2089 2109
2 Arjan van der Leij 1715,0 24 14 6 4 2043 1998
3 Wim Pool 1539,5 22 11 7 4 2050 1973
4 Wim Hokken 1457,2 22 9 8 5 1964 1902
5 Peter van den Bergh 1424,5 10 6 2 2 2122 2054
6 Jorik Klein 1410,2 16 10 2 4 1976 2017
7 Jerry van Rekom 1306,5 17 6 7 4 1864 1846
8 Adrian Mensing 1279,2 9 6 1 2 1987 2135
9 Johan van de Griend 1267,7 21 9 4 8 1772 1763
10 Dana Verheij 1219,8 16 9 1 6 1841 1880
11 Wout Boer 1219,2 21 8 6 7 1868 1829
12 Teunis den Rooijen 1192,0 15 4 9 2 1919 1862
13 Robert van Rekom 1178,3 13 6 6 1 1954 1889
14 Bert Dobber 1060,5 15 8 1 6 1563 1551
15 Jeroen Brandsma 1039,0 10 6 2 2 1576 1612
16 Niels Mijnster 1037,6 4 3 1 0 2133 2237
17 Jaap Euser 1025,0 15 9 0 6 1588 1616
18 Joost Stoker 1010,0 17 6 5 6 1689 1712
19 Jurgen de Haan 1002,5 23 7 7 9 1699 1668
20 Martijn Stoker 990,6 12 5 2 5 1647 1628
21 Luana Mensing 983,0 12 7 1 4 1510 1677
22 Sami Al−yasin 965,5 18 9 1 8 1502 1606
23 Henk Prins 933,5 6 4 0 2 1629 1663
24 Maarten Hartkoren 933,4 19 8 2 9 1332 1576
25 Peter Vis 910,0 22 9 3 10 1594 1526
26 Tjerry Hut 889,8 21 9 1 11 1547 1488
27 Rik Versteeg 863,4 22 10 3 9 1261 1355
28 Arco van Houwelingen 839,9 18 5 5 8 1440 1502
29 Stefan de Waal 832,0 9 5 1 3 1280 1519
30 Martin Prins 810,3 21 7 5 9 1367 1340
31 Willem Theunisse 810,2 12 3 3 6 1310 1511
32 Corne Noordegraaf 781,5 7 4 2 1 1500 1422
33 Tim de Waard 768,5 18 4 6 8 1245 1307
34 Tim Schakel 759,1 4 1 2 1 1965 1785
35 Ferhat Erdogan 755,0 26 9 5 12 1262 1247
36 Hans Klein 753,2 2 2 0 0 1845 1763
37 Yaro van Beest 729,4 9 3 4 2 1664 1350
38 Henri Hartog 713,5 17 6 1 10 1268 1285
39 Marcel Klein 688,5 17 7 1 9 1277 1336
40 André van Dieën 686,0 9 5 1 3 1388 1323
41 David Prook 677,1 9 4 3 2 1000 1324
42 Meinte Smink 667,9 3 1 1 1 1871 1934
43 Rick Stuy 655,8 18 7 2 9 999 1237
44 Michiel vd Berg 651,2 14 5 3 6 1199 1194
45 Henk van der Hoek 613,0 1 1 0 0 1606 2097
46 Justin de Ruyter 596,3 6 4 0 2 1000 1206
47 Ricardo Veen 585,5 4 1 1 2 1125 1152
48 Simon Kadijk 577,5 15 2 7 6 1293 1242
49 Remon Wismeyer 562,3 18 3 7 8 0 1146
50 Khaled Klib 558,5 9 3 2 4 1499 1285
51 Mark van Hulst 512,1 25 5 5 15 1090 1140
52 André Langstraat 508,8 21 7 1 13 999 1224
53 Theo Dekker 495,0 2 1 0 1 1880 1644
54 Rien Lodder 485,5 2 1 0 1 1266 1506
55 Johan Gijsen 473,4 15 4 1 10 1098 1103
56 Leo Koppelaar 464,6 24 5 5 14 1089 1110
57 Floris van der Pol 435,0 1 0 0 1 1000 667
58 Willem Kuiper 429,2 1 0 0 1 1730 1273
59 Joshua Terlouw 419,0 3 1 0 2 0 984
60 Jullian van Dieen 397,2 1 0 0 1 1000 1000
61 Paul Schakel 353,1 10 2 0 8 1000 921
62 Mike van Wijk 324,3 8 1 0 7 1000 813
63 Cees Moes 302,9 14 2 1 11 1003 870

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Arjan van der Leij William Gijsen ½−½
2 Dana Verheij Jorik Klein 0−1
3 Wout Boer Bert Dobber 1−0
4 Arco van Houwelingen Joost Stoker 0−1
5 Rik Versteeg Maarten Hartkoren 1−0
6 Tjerry Hut Hans Klein 0−1
7 Peter Vis Remon Wismeyer 1−0
8 Tim de Waard Jeroen Brandsma 0−1
9 Ferhat Erdogan Willem Theunisse 1−0
10 Luana Mensing Henri Hartog 1−0
11 Rick Stuy Mark van Hulst 1−0
12 Simon Kadijk Michiel vd Berg ½−½
13 Corne Noordegraaf Johan Gijsen ½−½
14 Paul Schakel David Prook 0−1
15 Mike van Wijk Leo Koppelaar 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software