Interne competitie 2025-2026
Keizercompetitie - Ronde 11 - 20-11-2025
Locatie De Havik Start datum 4-9-2025
Plaats Sliedrecht Eind datum 3-9-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Wim Pool 10 7 1 2 796,3 100,0 100,0 0 −2 2032 2116 2003
2 Adrian Mensing 6 5 0 1 790,5 99,0 99,0 0 −1 1989 2100 1967
3 Arjan van der Leij 8 6 1 1 734,0 98,0 97,0 0 1 2052 2024 2045
4 William Gijsen 7 5 0 2 674,4 97,0 98,0 1 2 2107 2014 2119
5 Wim Hokken 11 5 4 2 662,0 96,0 93,0 1 2 1915 1828 1932
6 Tim Schakel 6 3 1 2 654,5 95,0 96,0 0 −2 1998 1953 2000
7 Wout Boer 10 4 4 2 612,7 94,0 92,0 0 1 1927 1860 1939
8 Jerry van Rekom 5 3 1 1 609,4 93,0 95,0 −1 −2 1840 1837 1835
9 Teunis den Rooijen 5 2 3 0 603,8 92,0 94,0 1 1 1897 1957 1883
10 Jeroen Brandsma 3 2 0 1 548,5 91,0 91,0 −1 −1 1651 1701 1647
11 Peter van den Bergh 1 1 0 0 545,0 90,0 90,0 −1 −1 2082 1957 2081
12 Jorik Klein 5 3 0 2 538,5 89,0 87,0 1 −1 1990 1776 2013
13 Robert van Rekom 3 2 1 0 537,5 88,0 89,0 1 2 1964 1981 1961
14 Tijmen Schakel 3 2 0 1 531,5 87,0 88,0 1 1 1837 1857 0
15 Willem Kuiper 6 3 2 1 516,6 86,0 82,0 0 1 1724 1804 1704
16 Bert Dobber 9 6 0 3 510,3 85,0 83,0 1 1 1670 1619 1668
17 Martijn Stoker 5 2 2 1 494,4 84,0 80,0 1 2 1624 1726 1619
18 Johan van de Griend 8 3 1 4 477,8 83,0 86,0 0 −2 1771 1668 1793
19 Henk van der Hoek 11 5 1 5 453,0 82,0 85,0 −1 −1 1618 1682 1609
20 Arco van Houwelingen 8 3 1 4 453,0 81,0 84,0 −2 −1 1532 1736 1501
21 Peter Vis 10 5 1 4 434,5 80,0 81,0 0 −1 1618 1668 1603
22 Rik Versteeg 8 4 0 4 429,0 79,0 78,0 2 2 1406 1494 1395
23 Hans Klein 8 4 1 3 423,9 78,0 71,0 0 2 1718 1621 1735
24 Henk Prins 3 1 0 2 418,4 77,0 77,0 1 2 1708 1502 1718
25 Jurgen de Haan 7 2 3 2 415,1 76,0 76,0 −1 −1 1771 1598 1806
26 Tjerry Hut 6 4 0 2 404,3 75,0 74,0 0 1 1738 1722 1733
27 Floor Verschoor 10 4 2 4 389,8 74,0 79,0 0 −1 1491 1512 0
28 Jaap Euser 8 3 1 4 383,5 73,0 69,0 0 1 1579 1597 1588
29 Sami Al−yasin 7 4 1 2 381,5 72,0 75,0 1 1 1602 1624 1596
30 Maarten Hartkoren 5 4 0 1 373,7 71,0 65,0 1 1 1615 1890 1587
31 Theo Theunisse 2 2 0 0 360,7 70,0 73,0 0 1 1446 1707 1428
32 Martin Prins 9 3 1 5 325,0 69,0 72,0 −1 −2 1354 1391 1363
33 David Prook 6 2 1 3 313,0 68,0 70,0 0 −1 1354 1329 1362
34 André van Dieën 7 3 1 3 309,5 67,0 62,0 −1 −1 1305 1529 1281
35 Koos van den Berg 0 0 0 0 308,0 66,0 66,0 0 0 1600 1600
36 Yaro van Beest 6 4 0 2 302,0 65,0 58,0 0 −1 1716 1591 1726
37 Niels Verhaar 3 3 0 0 300,0 64,0 64,0 −1 −1 1517 1846 1488
38 Rien Lodder 8 2 2 4 293,3 63,0 61,0 0 −1 1308 1334 1318
39 Mattias Stok 3 2 1 0 289,7 62,0 68,0 1 1 1746 1848 1734
40 Cees van de Linde 3 0 1 2 285,9 61,0 67,0 −1 −1 1677 1406 1700
41 Jesse Koppelaar 3 1 0 2 280,1 60,0 59,0 −1 −2 985 1345 970
42 Jenna Engelbregt 0 0 0 0 280,0 59,0 60,0 0 0 0 0
43 Marcel Klein 5 3 1 1 279,5 58,0 54,0 1 2 1330 1627 1305
44 Pieter Sandijck 8 3 1 4 274,5 57,0 57,0 0 2 1454 1406 1464
45 John Breedveld 1 0 0 1 273,0 56,0 63,0 −1 −1 1397 1403 1400
46 Dana Verheij 3 3 0 0 242,2 55,0 53,0 1 2 1932 1502 1932
47 Ferhat Erdogan 10 3 0 7 221,3 54,0 56,0 0 2 1225 1342 1225
48 Johan Gijsen 7 0 3 4 216,3 53,0 52,0 1 1 1097 1236 1093
49 Klaus Drägestein 10 3 1 6 216,0 52,0 50,0 0 −1 1227 1247 0
50 Joost Stoker 2 1 0 1 212,5 51,0 51,0 0 −1 1671 1334 1686
51 Simon Kadijk 3 2 0 1 207,6 50,0 46,0 −1 −1 1288 1266 1290
52 Evert Bekebrede 5 1 0 4 202,8 49,0 55,0 −1 −1 1470 1179 1500
53 Paul Schakel 7 3 1 3 194,0 48,0 48,0 1 1 1190 1484 1167
54 Henri Hartog 4 1 1 2 187,7 47,0 44,0 0 −2 1229 1046 1253
55 Cees Moes 6 1 1 4 175,0 46,0 45,0 0 1 962 1133 953
56 Kiria Brandsma 2 0 0 2 172,6 45,0 47,0 0 −1 968 988 0
57 Mike Boom 3 0 1 2 168,0 44,0 49,0 −1 −1 1260 1280 0
58 Mark van Hulst 10 1 2 7 153,2 43,0 43,0 0 1 1089 1113 1109
59 Eric Harms 4 2 0 2 152,1 42,0 38,0 0 −1 1327 1347 0
60 Leo Koppelaar 10 1 2 7 151,0 41,0 39,0 2 2 1043 1171 1038
61 Jullian van Dieen 9 1 1 7 149,5 40,0 42,0 −1 1 987 1085 987
62 Theo Dekker 0 0 0 0 146,7 39,0 40,0 0 0 1946 1946
63 Tim de Waard 2 1 1 0 132,5 38,0 41,0 0 1 1353 1463 1349
64 Rick Stuy 1 1 0 0 111,0 37,0 36,0 −1 −1 1400 1408 1398
65 Gillian Temme 2 1 0 1 95,6 36,0 37,0 0 −1 1210 1570 1200
66 Peter van den Beemt 9 0 1 8 89,5 35,0 34,0 −1 −1 1134 919 1200
67 Dojan 1 0 0 1 81,8 34,0 35,0 1 1 1384 837 1400
68 Michiel vd Berg 1 1 0 0 67,0 33,0 33,0 −1 −1 1199 1570 1189
69 Meinte Smink 0 0 0 0 42,7 32,0 32,0 0 0 1799 1799
70 Niels Mijnster 0 0 0 0 41,3 31,0 31,0 0 0 2091 2091
71 Jaden Erkelens 0 0 0 0 30,0 30,0 30,0 0 0 1200 1200
72 Kim de Baat 0 0 0 0 29,0 29,0 29,0 0 0 1200 1200
73 Omar 2 0 0 2 28,0 28,0 28,0 −2 −2 1197 1367 1200
74 Arjan 1 0 0 1 27,0 27,0 27,0 1 1 1197 1158 1200
75 Yacintha van Doorn 0 0 0 0 26,0 26,0 26,0 0 0 1199 1199
76 Samuel Gijsen 0 0 0 0 25,0 25,0 25,0 0 0 0 0
77 Luc Leendertse 0 0 0 0 24,0 24,0 24,0 0 0 0 0
78 Emilian de Kievit 0 0 0 0 23,0 23,0 23,0 0 0 0 0
79 Kai van Vanen 0 0 0 0 22,0 22,0 22,0 0 0 0 0
80 Dilano Erkelens 0 0 0 0 21,0 21,0 21,0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wim Hokken Wim Pool 1−0
2 William Gijsen Adrian Mensing 0−1
3 Arjan van der Leij Johan van de Griend 1−0
4 Wout Boer Arco van Houwelingen 1−0
5 Bert Dobber Henk van der Hoek 1−0
6 Willem Kuiper Peter Vis 1−0
7 Martijn Stoker Floor Verschoor 1−0
8 Tjerry Hut John Breedveld 1−0
9 Jaap Euser Martin Prins 1−0
10 Hans Klein David Prook 1−0
11 Maarten Hartkoren Cees van de Linde 1−0
12 Leo Koppelaar Rien Lodder ½−½
13 Ferhat Erdogan Yaro van Beest 0−1
14 Marcel Klein Evert Bekebrede 1−0
15 Johan Gijsen Klaus Drägestein ½−½
16 Paul Schakel Henri Hartog ½−½
17 Jullian van Dieen Eric Harms 0−1
18 Mark van Hulst Simon Kadijk 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 André van Dieën   Afw club and.dag
2 Arjan   Afw zndr bericht
3 Cees Moes   Afw met bericht
4 Dana Verheij   Afw club and.dag
5 Dilano Erkelens   Afw zndr bericht
6 Emilian de Kievit   Afw zndr bericht
7 Henk Prins   Afw club and.dag
8 Jaden Erkelens   Afw zndr bericht
9 Jeroen Brandsma   Afw club and.dag
10 Jerry van Rekom   Afw met bericht
11 Jesse Koppelaar   Afw club and.dag
12 Joost Stoker   Afw club and.dag
13 Jorik Klein   Afw club and.dag
14 Jurgen de Haan   Afw club and.dag
15 Kai van Vanen   Afw zndr bericht
16 Kim de Baat   Afw zndr bericht
17 Kiria Brandsma   Afw zndr bericht
18 Luc Leendertse   Afw zndr bericht
19 Mattias Stok   Afw zndr bericht
20 Meinte Smink   Afw zndr bericht
21 Michiel vd Berg   Afw zndr bericht
22 Niels Mijnster   Afw zndr bericht
23 Niels Verhaar   Afw met bericht
24 Omar   Afw zndr bericht
25 Peter van den Beemt   Afw met bericht
26 Peter van den Bergh   Afw met bericht
27 Pieter Sandijck   Afw club and.dag
28 Rick Stuy   Afw club and.dag
29 Robert van Rekom   Afw met bericht
30 Sami Al−yasin   Afw met bericht
31 Samuel Gijsen   Afw zndr bericht
32 Teunis den Rooijen   Afw club and.dag
33 Theo Dekker   Afw club and.dag
34 Theo Theunisse   Afw met bericht
35 Tijmen Schakel   Afw club and.dag
36 Tim de Waard   Afw zndr bericht
37 Tim Schakel   Afw club and.dag
38 Yacintha van Doorn   Afw zndr bericht
39 Gillian Temme   Afw zndr bericht
40 Dojan   Afw zndr bericht
41 Mike Boom   Afw zndr bericht
42 Koos van den Berg   Geen lid
43 Rik Versteeg   Handmatige paring bye
44 Jenna Engelbregt   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software