Interne competitie 2025-2026
Keizercompetitie - Ronde 11 - 20-11-2025
Locatie De Havik Start datum 4-9-2025
Plaats Sliedrecht Eind datum 3-9-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 11
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Wim Pool 10 7 1 2 795,3 100,0 100,0 0 −2 2032 2116 2003
2 Adrian Mensing 6 5 0 1 786,5 99,0 99,0 0 −1 1989 2100 1967
3 Arjan van der Leij 8 6 1 1 762,7 98,0 98,0 0 1 2052 2024 2045
4 William Gijsen 7 5 0 2 667,6 97,0 97,0 1 2 2107 2014 2119
5 Wim Hokken 11 5 4 2 657,5 96,0 93,0 1 2 1915 1828 1932
6 Tim Schakel 6 3 1 2 653,0 95,0 96,0 0 −2 1998 1953 2000
7 Wout Boer 10 4 4 2 611,8 94,0 91,0 0 1 1927 1860 1939
8 Jerry van Rekom 5 3 1 1 606,4 93,0 95,0 −1 −2 1840 1837 1835
9 Teunis den Rooijen 5 2 3 0 603,3 92,0 94,0 1 1 1897 1957 1883
10 Peter van den Bergh 1 1 0 0 569,8 91,0 92,0 −1 −1 2082 1957 2081
11 Jeroen Brandsma 3 2 0 1 542,0 90,0 90,0 −1 −1 1651 1701 1647
12 Jorik Klein 5 3 0 2 539,9 89,0 88,0 1 −1 1990 1776 2013
13 Robert van Rekom 3 2 1 0 536,0 88,0 89,0 1 2 1964 1981 1961
14 Tijmen Schakel 3 2 0 1 526,5 87,0 87,0 1 1 1837 1857 0
15 Willem Kuiper 6 3 2 1 517,4 86,0 83,0 0 1 1724 1804 1704
16 Bert Dobber 9 6 0 3 502,7 85,0 82,0 1 1 1670 1619 1668
17 Martijn Stoker 5 2 2 1 494,0 84,0 81,0 1 2 1624 1726 1619
18 Maarten Hartkoren 5 4 0 1 478,2 83,0 79,0 1 1 1615 1890 1587
19 Johan van de Griend 8 3 1 4 471,8 82,0 86,0 0 −2 1771 1668 1793
20 Henk van der Hoek 11 5 1 5 448,5 81,0 85,0 −1 −1 1618 1682 1609
21 Arco van Houwelingen 8 3 1 4 448,5 80,0 84,0 −2 −1 1532 1736 1501
22 Peter Vis 10 5 1 4 423,7 79,0 80,0 0 −1 1618 1668 1603
23 Rik Versteeg 8 4 0 4 420,3 78,0 77,0 2 2 1406 1494 1395
24 Hans Klein 8 4 1 3 415,0 77,0 69,0 0 2 1718 1621 1735
25 Henk Prins 3 1 0 2 410,6 76,0 76,0 1 2 1708 1502 1718
26 Jurgen de Haan 7 2 3 2 409,0 75,0 75,0 −1 −1 1771 1598 1806
27 Tjerry Hut 6 4 0 2 397,2 74,0 73,0 0 1 1738 1722 1733
28 Floor Verschoor 10 4 2 4 377,5 73,0 78,0 0 −1 1491 1512 0
29 Jaap Euser 8 3 1 4 377,0 72,0 68,0 0 1 1579 1597 1588
30 Sami Al−yasin 7 4 1 2 375,2 71,0 74,0 1 1 1602 1624 1596
31 Theo Theunisse 2 2 0 0 353,0 70,0 72,0 0 1 1446 1707 1428
32 Martin Prins 9 3 1 5 318,4 69,0 71,0 −1 −2 1354 1391 1363
33 David Prook 6 2 1 3 308,5 68,0 70,0 0 −1 1354 1329 1362
34 André van Dieën 7 3 1 3 304,0 67,0 62,0 −1 −1 1305 1529 1281
35 Koos van den Berg 0 0 0 0 303,7 66,0 65,0 0 0 1600 1600
36 Yaro van Beest 6 4 0 2 294,0 65,0 57,0 0 −1 1716 1591 1726
37 Niels Verhaar 3 3 0 0 289,5 64,0 63,0 −1 −1 1517 1846 1488
38 Mattias Stok 3 2 1 0 289,3 63,0 67,0 1 1 1746 1848 1734
39 Rien Lodder 8 2 2 4 286,0 62,0 60,0 0 −1 1308 1334 1318
40 Jenna Engelbregt 0 0 0 0 284,3 61,0 61,0 0 0 0 0
41 Cees van de Linde 3 0 1 2 282,0 60,0 66,0 −1 −1 1677 1406 1700
42 John Breedveld 1 0 0 1 277,0 59,0 64,0 −1 −1 1397 1403 1400
43 Eduard van Wingerden 0 0 0 0 275,7 58,0 59,0 0 0 0 0
44 Bob 0 0 0 0 270,3 57,0 58,0 0 0 0 0
45 Marcel Klein 5 3 1 1 268,9 56,0 53,0 1 2 1330 1627 1305
46 Jesse Koppelaar 3 1 0 2 266,1 55,0 56,0 −1 −2 985 1345 970
47 Pieter Sandijck 8 3 1 4 264,0 54,0 55,0 0 2 1454 1406 1464
48 Dana Verheij 3 3 0 0 232,5 53,0 51,0 1 2 1932 1502 1932
49 Johan Gijsen 7 0 3 4 214,3 52,0 52,0 1 1 1097 1236 1093
50 Ferhat Erdogan 10 3 0 7 214,0 51,0 54,0 0 2 1225 1342 1225
51 Klaus Drägestein 10 3 1 6 209,0 50,0 48,0 0 −1 1227 1247 0
52 Joost Stoker 2 1 0 1 203,3 49,0 49,0 0 −1 1671 1334 1686
53 Simon Kadijk 3 2 0 1 201,0 48,0 45,0 −1 −1 1288 1266 1290
54 Evert Bekebrede 5 1 0 4 186,2 47,0 50,0 −1 −1 1470 1179 1500
55 Paul Schakel 7 3 1 3 183,0 46,0 44,0 1 1 1190 1484 1167
56 Henri Hartog 4 1 1 2 178,0 45,0 42,0 0 −2 1229 1046 1253
57 Kiria Brandsma 2 0 0 2 168,4 44,0 46,0 0 −1 968 988 0
58 Cees Moes 6 1 1 4 166,6 43,0 43,0 0 1 962 1133 953
59 Mike Boom 3 0 1 2 162,5 42,0 47,0 −1 −1 1260 1280 0
60 Mark van Hulst 10 1 2 7 145,8 41,0 41,0 0 1 1089 1113 1109
61 Leo Koppelaar 10 1 2 7 144,2 40,0 37,0 2 2 1043 1171 1038
62 Eric Harms 4 2 0 2 144,0 39,0 36,0 0 −1 1327 1347 0
63 Jullian van Dieen 9 1 1 7 142,5 38,0 40,0 −1 1 987 1085 987
64 Theo Dekker 0 0 0 0 139,3 37,0 38,0 0 0 1946 1946
65 Tim de Waard 2 1 1 0 130,0 36,0 39,0 0 1 1353 1463 1349
66 Rick Stuy 1 1 0 0 105,0 35,0 34,0 −1 −1 1400 1408 1398
67 Gillian Temme 2 1 0 1 90,4 34,0 35,0 0 −1 1210 1570 1200
68 Peter van den Beemt 9 0 1 8 84,5 33,0 32,0 −1 −1 1134 919 1200
69 Dojan 1 0 0 1 77,0 32,0 33,0 1 1 1384 837 1400
70 Michiel vd Berg 1 1 0 0 63,0 31,0 31,0 −1 −1 1199 1570 1189
71 Meinte Smink 0 0 0 0 40,0 30,0 30,0 0 0 1799 1799
72 Niels Mijnster 0 0 0 0 38,7 29,0 29,0 0 0 2091 2091
73 Jaden Erkelens 0 0 0 0 28,0 28,0 28,0 0 0 1200 1200
74 Kim de Baat 0 0 0 0 27,0 27,0 27,0 0 0 1200 1200
75 Omar 2 0 0 2 26,0 26,0 26,0 −2 −2 1197 1367 1200
76 Arjan 1 0 0 1 25,0 25,0 25,0 1 1 1197 1158 1200
77 Yacintha van Doorn 0 0 0 0 24,0 24,0 24,0 0 0 1199 1199
78 Samuel Gijsen 0 0 0 0 23,0 23,0 23,0 0 0 0 0
79 Luc Leendertse 0 0 0 0 22,0 22,0 22,0 0 0 0 0
80 Emilian de Kievit 0 0 0 0 21,0 21,0 21,0 0 0 0 0
81 Kai van Vanen 0 0 0 0 20,0 20,0 20,0 0 0 0 0
82 Dilano Erkelens 0 0 0 0 19,0 19,0 19,0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wim Hokken Wim Pool 1−0
2 William Gijsen Adrian Mensing 0−1
3 Arjan van der Leij Johan van de Griend 1−0
4 Wout Boer Arco van Houwelingen 1−0
5 Bert Dobber Henk van der Hoek 1−0
6 Willem Kuiper Peter Vis 1−0
7 Martijn Stoker Floor Verschoor 1−0
8 Tjerry Hut John Breedveld 1−0
9 Jaap Euser Martin Prins 1−0
10 Hans Klein David Prook 1−0
11 Maarten Hartkoren Cees van de Linde 1−0
12 Leo Koppelaar Rien Lodder ½−½
13 Ferhat Erdogan Yaro van Beest 0−1
14 Marcel Klein Evert Bekebrede 1−0
15 Johan Gijsen Klaus Drägestein ½−½
16 Paul Schakel Henri Hartog ½−½
17 Jullian van Dieen Eric Harms 0−1
18 Mark van Hulst Simon Kadijk 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 André van Dieën   Afw club and.dag
2 Arjan   Afw zndr bericht
3 Cees Moes   Afw met bericht
4 Dana Verheij   Afw club and.dag
5 Dilano Erkelens   Afw zndr bericht
6 Emilian de Kievit   Afw zndr bericht
7 Henk Prins   Afw club and.dag
8 Jaden Erkelens   Afw zndr bericht
9 Jeroen Brandsma   Afw club and.dag
10 Jerry van Rekom   Afw met bericht
11 Jesse Koppelaar   Afw club and.dag
12 Joost Stoker   Afw club and.dag
13 Jorik Klein   Afw club and.dag
14 Jurgen de Haan   Afw club and.dag
15 Kai van Vanen   Afw zndr bericht
16 Kim de Baat   Afw zndr bericht
17 Kiria Brandsma   Afw zndr bericht
18 Luc Leendertse   Afw zndr bericht
19 Mattias Stok   Afw zndr bericht
20 Meinte Smink   Afw zndr bericht
21 Michiel vd Berg   Afw zndr bericht
22 Niels Mijnster   Afw zndr bericht
23 Niels Verhaar   Afw met bericht
24 Omar   Afw zndr bericht
25 Peter van den Beemt   Afw met bericht
26 Peter van den Bergh   Afw met bericht
27 Pieter Sandijck   Afw club and.dag
28 Rick Stuy   Afw club and.dag
29 Robert van Rekom   Afw met bericht
30 Sami Al−yasin   Afw met bericht
31 Samuel Gijsen   Afw zndr bericht
32 Teunis den Rooijen   Afw club and.dag
33 Theo Dekker   Afw club and.dag
34 Theo Theunisse   Afw met bericht
35 Tijmen Schakel   Afw club and.dag
36 Tim de Waard   Afw zndr bericht
37 Tim Schakel   Afw club and.dag
38 Yacintha van Doorn   Afw zndr bericht
39 Gillian Temme   Afw zndr bericht
40 Dojan   Afw zndr bericht
41 Mike Boom   Afw zndr bericht
42 Koos van den Berg   Geen lid
43 Rik Versteeg   Handmatige paring bye
44 Jenna Engelbregt   Geen lid
45 Eduard van Wingerden   Geen lid
46 Bob   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software