Interne competitie 2022-2023
Keizercompetitie - Ronde 25 - 9-3-2023
Locatie de Havik Start datum 8-9-2022
Plaats Sliedrecht Eind datum 20-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 25
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 William Gijsen 1813,9 22 17 3 2 2089 2128
2 Arjan van der Leij 1625,5 22 14 4 4 2043 1998
3 Wim Pool 1480,1 22 11 7 4 2050 1970
4 Wim Hokken 1345,5 21 9 7 5 1964 1896
5 Peter van den Bergh 1317,5 10 6 2 2 2122 2052
6 Jorik Klein 1274,7 14 9 1 4 1976 2002
7 Adrian Mensing 1213,6 9 6 1 2 1987 2132
8 Johan van de Griend 1208,5 20 9 4 7 1772 1774
9 Jerry van Rekom 1148,6 16 5 7 4 1864 1830
10 Teunis den Rooijen 1124,0 14 4 8 2 1919 1842
11 Robert van Rekom 1121,5 13 6 6 1 1954 1886
12 Dana Verheij 1108,8 14 8 1 5 1841 1877
13 Wout Boer 1081,3 19 7 5 7 1868 1810
14 Niels Mijnster 993,5 4 3 1 0 2133 2234
15 Jurgen de Haan 978,3 22 7 7 8 1699 1672
16 Bert Dobber 970,1 13 7 1 5 1563 1535
17 Jaap Euser 947,3 14 8 0 6 1588 1631
18 Jeroen Brandsma 926,0 8 4 2 2 1576 1633
19 Martijn Stoker 925,0 12 5 2 5 1647 1626
20 Sami Al−yasin 910,4 17 9 0 8 1502 1623
21 Joost Stoker 909,5 16 5 5 6 1689 1704
22 Luana Mensing 889,3 11 6 1 4 1510 1677
23 Peter Vis 850,6 20 8 3 9 1594 1550
24 Maarten Hartkoren 846,0 17 7 2 8 1332 1589
25 Henk Prins 845,0 6 4 0 2 1629 1660
26 Arco van Houwelingen 820,3 17 5 5 7 1440 1509
27 Willem Theunisse 819,1 11 3 3 5 1310 1563
28 Tjerry Hut 804,2 19 8 1 10 1547 1477
29 Martin Prins 783,4 20 7 5 8 1367 1343
30 Tim de Waard 761,0 17 4 6 7 1245 1309
31 Rik Versteeg 759,0 21 9 3 9 1261 1335
32 Stefan de Waal 757,9 8 4 1 3 1280 1535
33 Tim Schakel 724,0 4 1 2 1 1965 1783
34 Corne Noordegraaf 685,0 5 4 0 1 1500 1448
35 Marcel Klein 678,2 16 7 1 8 1277 1342
36 Henri Hartog 678,0 16 6 1 9 1268 1292
37 Hans Klein 677,0 1 1 0 0 1845 1610
38 Meinte Smink 662,2 3 1 1 1 1871 1932
39 Yaro van Beest 660,8 8 3 3 2 1664 1327
40 Ferhat Erdogan 636,7 24 8 4 12 1262 1212
41 David Prook 630,6 7 3 3 1 1000 1326
42 André van Dieën 624,5 9 5 1 3 1388 1320
43 Michiel vd Berg 620,4 13 5 2 6 1199 1183
44 Henk van der Hoek 602,0 1 1 0 0 1606 2095
45 Justin de Ruyter 568,0 5 4 0 1 1000 1331
46 Rick Stuy 560,5 16 6 1 9 999 1219
47 Ricardo Veen 558,5 4 1 1 2 1125 1150
48 Simon Kadijk 548,8 14 2 6 6 1293 1242
49 Remon Wismeyer 526,7 16 3 6 7 0 1146
50 Khaled Klib 523,0 9 3 2 4 1499 1282
51 André Langstraat 487,0 20 7 1 12 999 1221
52 Mark van Hulst 470,4 23 4 5 14 1090 1148
53 Theo Dekker 463,0 2 1 0 1 1880 1641
54 Rien Lodder 452,1 2 1 0 1 1266 1504
55 Johan Gijsen 420,9 14 4 0 10 1098 1069
56 Floris van der Pol 405,0 1 0 0 1 1000 665
57 Paul Schakel 393,1 8 2 0 6 1000 970
58 Willem Kuiper 392,0 1 0 0 1 1730 1271
59 Jullian van Dieen 386,2 1 0 0 1 1000 1000
60 Joshua Terlouw 375,6 3 1 0 2 0 981
61 Leo Koppelaar 363,6 22 3 5 14 1089 1072
62 Mike van Wijk 315,7 6 1 0 5 1000 884
63 Cees Moes 279,2 14 2 1 11 1003 868

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 William Gijsen Robert van Rekom ½−½
2 Jaap Euser Arjan van der Leij 0−1
3 Jorik Klein Jerry van Rekom 1−0
4 Jurgen de Haan Wout Boer ½−½
5 Dana Verheij Maarten Hartkoren 1−0
6 Martijn Stoker Martin Prins 1−0
7 Peter Vis Tim de Waard 1−0
8 Jeroen Brandsma Tjerry Hut 0−1
9 Henri Hartog Marcel Klein 1−0
10 Simon Kadijk Rik Versteeg 0−1
11 Remon Wismeyer Ferhat Erdogan 0−1
12 André Langstraat Rick Stuy 0−1
13 Henk Prins Mark van Hulst 1−0
14 André van Dieën Leo Koppelaar 1−0
15 David Prook Yaro van Beest ½−½
16 Corne Noordegraaf Paul Schakel 1−0
17 Justin de Ruyter Cees Moes 1−0
18 Floris van der Pol Mike van Wijk 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software