Interne competitie 2025-2026
Keizercompetitie - Ronde 19 - 26-2-2026
Locatie De Havik Start datum 4-9-2025
Plaats Sliedrecht Eind datum 3-9-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 19
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Wim Pool 17 10 3 4 1201,9 100,0 98,0 −1 −1 2021 2049 2003
2 William Gijsen 14 8 3 3 1159,6 99,0 100,0 0 −1 2091 2027 2119
3 Adrian Mensing 7 6 0 1 1140,5 98,0 99,0 −1 −2 2000 2175 1967
4 Jorik Klein 12 7 3 2 1089,5 97,0 96,0 0 −2 2012 2001 2013
5 Arjan van der Leij 16 9 2 5 1060,8 96,0 97,0 2 2 2008 1921 2045
6 Tim Schakel 10 5 2 3 1031,6 95,0 95,0 0 −1 1996 1984 2000
7 Jurgen de Haan 13 5 6 2 945,5 94,0 90,0 1 2 1790 1765 1806
8 Martijn Stoker 9 4 4 1 931,5 93,0 93,0 −1 −2 1660 1889 1619
9 Maarten Hartkoren 10 7 1 2 930,2 92,0 94,0 0 −1 1657 1966 1587
10 Wout Boer 16 5 7 4 909,1 91,0 91,0 0 1 1915 1882 1939
11 Teunis den Rooijen 9 3 5 1 885,6 90,0 89,0 1 −1 1903 1968 1883
12 Willem Kuiper 9 3 4 2 862,5 89,0 92,0 1 2 1725 1808 1704
13 Hans Klein 16 7 3 6 813,5 88,0 87,0 2 2 1738 1754 1735
14 Jeroen Brandsma 6 3 0 3 777,3 87,0 88,0 0 −1 1658 1761 1647
15 Henk Prins 5 2 1 2 767,0 86,0 84,0 −1 −2 1713 1643 1718
16 Peter Vis 18 8 3 7 751,3 85,0 79,0 2 2 1626 1680 1603
17 Jerry van Rekom 11 4 3 4 748,9 84,0 85,0 −1 −1 1826 1813 1835
18 Johan van de Griend 11 4 2 5 743,2 83,0 83,0 −1 −2 1761 1676 1793
19 Wim Hokken 12 5 5 2 731,5 82,0 86,0 0 −1 1912 1845 1932
20 Tjerry Hut 10 6 1 3 729,3 81,0 80,0 0 1 1737 1734 1733
21 Henk van der Hoek 19 7 4 8 724,0 80,0 78,0 1 −1 1626 1699 1609
22 Tijmen Schakel 5 3 1 1 713,0 79,0 81,0 1 1 1853 1888 0
23 Peter van den Bergh 1 1 0 0 695,0 78,0 82,0 −1 −1 2082 1972 2081
24 Sami Al−yasin 13 8 2 3 668,5 77,0 72,0 −1 −1 1609 1651 1596
25 David Prook 10 6 1 3 664,4 76,0 77,0 0 1 1394 1546 1362
26 Robert van Rekom 6 3 1 2 647,0 75,0 75,0 0 −1 1934 1742 1961
27 Bert Dobber 13 6 2 5 645,5 74,0 76,0 −1 −1 1652 1607 1668
28 Floor Verschoor 17 5 6 6 634,0 73,0 71,0 1 1 1496 1531 0
29 Arco van Houwelingen 14 4 2 8 625,8 72,0 74,0 0 −1 1509 1594 1501
30 Jaap Euser 11 4 2 5 603,8 71,0 73,0 −1 −1 1580 1583 1588
31 Martin Prins 17 5 4 8 560,1 70,0 70,0 1 2 1383 1490 1363
32 Rik Versteeg 14 5 1 8 553,5 69,0 66,0 0 −2 1392 1444 1395
33 Eduard van Wingerden 3 2 0 1 545,2 68,0 68,0 −1 −1 1549 1584 0
34 Pieter Sandijck 14 5 2 7 518,0 67,0 69,0 2 2 1428 1385 1464
35 Rien Lodder 13 3 4 6 503,6 66,0 67,0 1 1 1298 1316 1318
36 Marcel Klein 11 4 4 3 481,2 65,0 58,0 1 −1 1313 1396 1305
37 Evert Bekebrede 11 5 2 4 467,7 64,0 59,0 −1 −2 1457 1239 1500
38 Jesse Koppelaar 6 1 1 4 467,2 63,0 65,0 0 1 991 1332 970
39 Dana Verheij 5 5 0 0 465,6 62,0 64,0 1 1 1937 1693 1932
40 Niels Verhaar 6 6 0 0 465,5 61,0 63,0 0 1 1540 1887 1488
41 Simon Kadijk 7 4 2 1 454,2 60,0 62,0 −1 −1 1301 1414 1290
42 Sam van der Hoek 2 0 1 1 448,6 59,0 61,0 0 1 1707 1742 0
43 Cees van de Linde 9 1 4 4 444,5 58,0 60,0 −1 1 1621 1315 1700
44 Paul Schakel 13 6 4 3 434,0 57,0 57,0 −1 −1 1237 1511 1167
45 Johan Gijsen 12 1 6 5 420,9 56,0 56,0 0 −2 1120 1320 1093
46 Leo Koppelaar 17 4 4 9 408,4 55,0 55,0 1 1 1044 1171 1038
47 Ferhat Erdogan 15 5 0 10 404,6 54,0 53,0 −1 −1 1207 1286 1225
48 Klaus Drägestein 17 6 1 10 388,7 53,0 52,0 1 2 1147 1182 0
49 André van Dieën 11 4 1 6 363,5 52,0 54,0 −1 −1 1307 1500 1281
50 Yaro van Beest 6 4 0 2 321,0 51,0 51,0 0 −1 1716 1605 1726
51 Bob 1 0 0 1 320,0 50,0 48,0 −1 −1 688 723 0
52 Joost Stoker 6 2 0 4 308,4 49,0 49,0 0 −2 1652 1480 1686
53 Theo Theunisse 2 2 0 0 306,6 48,0 50,0 0 1 1446 1722 1428
54 Henri Hartog 7 3 1 3 300,7 47,0 47,0 −1 −2 1234 1190 1253
55 Mark van Hulst 14 2 3 9 298,4 46,0 46,0 0 −1 1088 1142 1109
56 Mattias Stok 3 2 1 0 267,0 45,0 45,0 1 1 1746 1863 1734
57 Jenna Engelbregt 6 1 0 5 263,4 44,0 44,0 2 2 976 1011 0
58 Rick Stuy 4 3 0 1 251,5 43,0 39,0 0 −1 1409 1521 1398
59 Cees Moes 14 2 2 10 247,6 42,0 43,0 0 1 952 1047 953
60 Koos van den Berg 1 0 1 0 231,0 41,0 42,0 −1 −1 1594 1398 1600
61 Jullian van Dieen 14 2 2 10 230,2 40,0 41,0 0 −1 979 1043 987
62 Eric Harms 5 3 0 2 203,9 39,0 40,0 −1 −2 1369 1404 0
63 Kiria Brandsma 3 1 0 2 195,0 38,0 35,0 −1 −2 1136 1171 0
64 Theo Dekker 0 0 0 0 177,3 37,0 38,0 0 0 1946 1946
65 Tim de Waard 3 1 2 0 173,8 36,0 37,0 1 2 1354 1470 1349
66 John Breedveld 1 0 0 1 156,0 35,0 36,0 −1 −1 1397 1418 1400
67 Mike Boom 3 0 1 2 126,5 34,0 34,0 −1 −1 1260 1295 0
68 Peter van den Beemt 10 0 1 9 111,0 33,0 33,0 0 1 1123 924 1200
69 Niels Mijnster 1 1 0 0 102,4 32,0 32,0 1 1 2093 2071 2091
70 Gillian Temme 2 1 0 1 84,6 31,0 31,0 0 −1 1210 1585 1200
71 Michiel vd Berg 3 1 0 2 83,0 30,0 30,0 −1 1 1195 1334 1189
72 Dojan 1 0 0 1 67,8 29,0 29,0 1 1 1384 852 1400
73 Meinte Smink 0 0 0 0 46,6 28,0 28,0 0 0 1799 1799
74 Jaden Erkelens 0 0 0 0 27,0 27,0 27,0 0 0 1200 1200
75 Kim de Baat 0 0 0 0 26,0 26,0 26,0 0 0 1200 1200
76 Omar 2 0 0 2 25,0 25,0 25,0 −2 −2 1197 1382 1200
77 Arjan 1 0 0 1 24,0 24,0 24,0 1 1 1197 1173 1200
78 Yacintha van Doorn 0 0 0 0 23,0 23,0 23,0 0 0 1199 1199
79 Samuel Gijsen 0 0 0 0 22,0 22,0 22,0 0 0 0 0
80 Luc Leendertse 0 0 0 0 21,0 21,0 21,0 0 0 0 0
81 Emilian de Kievit 0 0 0 0 20,0 20,0 20,0 0 0 0 0
82 Kai van Vanen 0 0 0 0 19,0 19,0 19,0 0 0 0 0
83 Dilano Erkelens 0 0 0 0 18,0 18,0 18,0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jurgen de Haan William Gijsen 1−0
2 Arjan van der Leij Wim Pool 0−1
3 Wout Boer Jorik Klein ½−½
4 Hans Klein Teunis den Rooijen ½−½
5 Tjerry Hut Henk Prins ½−½
6 Peter Vis Arco van Houwelingen 1−0
7 Floor Verschoor Henk van der Hoek ½−½
8 Martin Prins Sami Al−yasin 0−1
9 Rien Lodder Rik Versteeg 0−1
10 Jesse Koppelaar Marcel Klein 0−1
11 Cees van de Linde Paul Schakel ½−½
12 Jenna Engelbregt Evert Bekebrede 0−1
13 Pieter Sandijck Rick Stuy 0−1
14 Leo Koppelaar Johan Gijsen ½−½
15 Cees Moes Kiria Brandsma 0−1
16 Klaus Drägestein Mark van Hulst 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Adrian Mensing   Afw zndr bericht
2 André van Dieën   Afw zndr bericht
3 Arjan   Afw zndr bericht
4 Bert Dobber   Afw zndr bericht
5 Dana Verheij   Afw zndr bericht
6 David Prook   Afw zndr bericht
7 Dilano Erkelens   Afw zndr bericht
8 Emilian de Kievit   Afw zndr bericht
9 Eric Harms   Afw zndr bericht
10 Henri Hartog   Afw zndr bericht
11 Jaap Euser   Afw zndr bericht
12 Jaden Erkelens   Afw zndr bericht
13 Jeroen Brandsma   Afw zndr bericht
14 Jerry van Rekom   Afw zndr bericht
15 Johan van de Griend   Afw zndr bericht
16 Joost Stoker   Afw zndr bericht
17 Jullian van Dieen   Afw zndr bericht
18 Kai van Vanen   Afw zndr bericht
19 Kim de Baat   Afw zndr bericht
20 Luc Leendertse   Afw zndr bericht
21 Maarten Hartkoren   Afw zndr bericht
22 Martijn Stoker   Afw zndr bericht
23 Mattias Stok   Afw zndr bericht
24 Meinte Smink   Afw zndr bericht
25 Michiel vd Berg   Afw zndr bericht
26 Niels Mijnster   Afw zndr bericht
27 Niels Verhaar   Afw zndr bericht
28 Omar   Afw zndr bericht
29 Peter van den Beemt   Afw zndr bericht
30 Robert van Rekom   Afw zndr bericht
31 Samuel Gijsen   Afw zndr bericht
32 Simon Kadijk   Afw zndr bericht
33 Theo Dekker   Afw zndr bericht
34 Theo Theunisse   Afw zndr bericht
35 Tijmen Schakel   Afw zndr bericht
36 Tim de Waard   Afw zndr bericht
37 Tim Schakel   Afw zndr bericht
38 Willem Kuiper   Afw zndr bericht
39 Wim Hokken   Afw zndr bericht
40 Yacintha van Doorn   Afw zndr bericht
41 Yaro van Beest   Afw zndr bericht
42 Gillian Temme   Afw zndr bericht
43 Dojan   Afw zndr bericht
44 Mike Boom   Afw zndr bericht
45 John Breedveld   Afw zndr bericht
46 Koos van den Berg   Afw zndr bericht
47 Eduard van Wingerden   Afw met bericht
48 Bob   Afw met bericht
49 Sam van der Hoek   Afw met bericht
50 Peter van den Bergh   Afw zndr bericht
51 Ferhat Erdogan   Paring bye

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software