Interne competitie 2024-2025
Keizercompetitie - Ronde 22 - 13-3-2025
Locatie De Havik Start datum 5-9-2024
Plaats Sliedrecht Eind datum 29-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 22
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Peter van den Bergh 14 10 4 0 1594,7 100,0 100,0 0 −1 2121 2225 2081
2 Jorik Klein 18 12 5 1 1450,5 99,0 99,0 0 1 2080 2202 2013
3 William Gijsen 18 11 3 4 1434,5 98,0 98,0 0 −2 2103 2097 2119
4 Wim Pool 15 9 4 2 1316,9 97,0 97,0 1 1 2044 2132 2003
5 Robert van Rekom 10 5 4 1 1158,5 96,0 96,0 0 −2 1991 2092 1961
6 Tim Schakel 9 4 2 3 1145,9 95,0 95,0 −1 −2 1987 1949 2000
7 Wim Hokken 21 5 13 3 1065,8 94,0 94,0 1 1 1913 1915 1932
8 Johan van de Griend 19 6 8 5 1022,6 93,0 91,0 1 1 1796 1796 1793
9 Wout Boer 15 6 6 3 1018,5 92,0 93,0 −1 −1 1941 1955 1939
10 Jerry van Rekom 16 3 10 3 1007,0 91,0 90,0 0 −1 1845 1887 1835
11 Maarten Hartkoren 18 8 4 6 991,8 90,0 89,0 −2 −2 1634 1727 1587
12 Arjan van der Leij 17 6 4 7 985,7 89,0 92,0 1 2 1982 1912 2045
13 Teunis den Rooijen 13 3 7 3 971,1 88,0 88,0 1 2 1855 1818 1883
14 Bert Dobber 12 4 4 4 931,3 87,0 86,0 0 −1 1678 1751 1668
15 Hans Klein 17 10 1 6 921,5 86,0 87,0 1 2 1715 1703 1735
16 Joost Stoker 12 7 0 5 911,0 85,0 81,0 0 −1 1689 1714 1686
17 Willem Kuiper 8 3 4 1 908,1 84,0 85,0 0 −1 1707 1750 1704
18 Jurgen de Haan 12 5 2 5 885,1 83,0 83,0 0 1 1806 1823 1806
19 Dana Verheij 15 5 5 5 867,5 82,0 84,0 1 2 1901 1857 1932
20 Arco van Houwelingen 12 5 1 6 861,6 81,0 80,0 0 −1 1528 1655 1501
21 Henk Prins 6 2 0 4 837,6 80,0 82,0 0 −1 1681 1433 1718
22 Jaap Euser 12 6 1 5 834,0 79,0 78,0 0 2 1581 1599 1588
23 Pieter Sandijck 18 10 2 6 813,1 78,0 76,0 0 2 1527 1678 1464
24 Jeroen Brandsma 11 6 2 3 811,2 77,0 79,0 1 −1 1671 1739 1647
25 Henk van der Hoek 13 7 1 5 787,1 76,0 77,0 −1 1 1626 1716 1609
26 Tijmen Schakel 5 3 0 2 709,9 75,0 74,0 1 1 1644 1686 0
27 Niels Verhaar 15 5 2 8 705,5 74,0 75,0 1 2 1480 1531 1488
28 Peter Vis 19 9 1 9 692,0 73,0 73,0 −1 −1 1564 1560 1603
29 Sami Al−yasin 15 8 3 4 669,8 72,0 67,0 −1 −1 1574 1537 1596
30 Martijn Stoker 11 2 4 5 662,2 71,0 71,0 −1 −1 1589 1563 1619
31 Rien Lodder 12 5 1 6 661,3 70,0 68,0 0 −2 1320 1449 1318
32 David Prook 9 4 4 1 657,5 69,0 70,0 −1 −2 1426 1728 1362
33 Rik Versteeg 17 7 2 8 653,0 68,0 69,0 1 1 1387 1417 1395
34 Theo Theunisse 12 6 1 5 647,5 67,0 72,0 0 1 1439 1527 1428
35 André van Dieën 10 4 1 5 618,6 66,0 65,0 2 2 1315 1508 1281
36 Tjerry Hut 8 5 1 2 607,0 65,0 66,0 0 1 1724 1642 1733
37 Simon Kadijk 14 4 3 7 577,5 64,0 61,0 −2 −1 1309 1512 1290
38 Mattias Stok 11 9 1 1 575,3 63,0 64,0 1 −1 1740 1674 1734
39 Martin Prins 18 5 6 7 564,5 62,0 60,0 −2 −2 1327 1328 1363
40 Ferhat Erdogan 17 5 1 11 563,4 61,0 59,0 1 1 1244 1390 1225
41 Henri Hartog 15 5 3 7 551,0 60,0 63,0 −1 −1 1252 1319 1253
42 Theo Dekker 4 2 2 0 522,2 59,0 62,0 0 1 1938 1786 1946
43 Floor Verschoor 14 7 0 7 509,4 58,0 58,0 0 −1 1159 1201 0
44 Rick Stuy 10 5 1 4 500,6 57,0 56,0 0 1 1398 1442 1398
45 Paul Schakel 17 4 5 8 482,0 56,0 57,0 1 2 1171 1258 1167
46 Johan Gijsen 13 5 2 6 456,0 55,0 54,0 1 2 1127 1287 1093
47 Marcel Klein 12 3 3 6 445,5 54,0 51,0 0 1 1278 1249 1305
48 Meinte Smink 5 3 1 1 443,8 53,0 55,0 −1 −1 1801 1689 1799
49 Kai van Vanen 0 0 0 0 442,4 52,0 53,0 0 0 0 0
50 Dilano Erkelens 0 0 0 0 432,6 51,0 52,0 0 0 0 0
51 Evert Bekebrede 11 4 4 3 405,0 50,0 50,0 1 2 1456 1340 1500
52 Jesse Koppelaar 8 3 0 5 402,0 49,0 48,0 0 −1 988 1288 970
53 Mark van Hulst 21 3 6 12 396,2 48,0 49,0 −1 −1 1092 1174 1109
54 Klaus Drägestein 18 6 2 10 373,8 47,0 47,0 2 −1 1104 1146 0
55 Cees Moes 11 3 1 7 368,5 46,0 45,0 −1 1 961 1092 953
56 Kim de Baat 5 2 0 3 366,9 45,0 44,0 −1 −2 1182 1111 1200
57 Michiel vd Berg 8 4 1 3 353,7 44,0 46,0 −2 −2 1209 1380 1189
58 Yaro van Beest 8 3 1 4 304,7 43,0 43,0 2 2 1681 1458 1726
59 Leo Koppelaar 18 3 2 13 290,1 42,0 40,0 0 1 1049 1202 1038
60 Yacintha van Doorn 7 4 0 3 272,0 41,0 42,0 −1 −2 1195 1216 1199
61 Adrian Mensing 1 0 1 0 258,9 40,0 41,0 −1 −1 1966 1974 1967
62 Jaden Erkelens 6 0 0 6 221,0 39,0 39,0 0 1 1132 845 1200
63 Eric Harms 7 3 0 4 210,0 38,0 38,0 −1 −2 1354 1396 0
64 Niels Mijnster 1 1 0 0 202,6 37,0 37,0 1 1 2091 1682 2091
65 Kiria Brandsma 8 3 1 4 202,5 36,0 36,0 0 −1 1307 1349 0
66 Samuel Gijsen 6 2 0 4 190,1 35,0 35,0 0 2 1458 1500 0
67 Jullian van Dieen 20 2 2 16 183,5 34,0 34,0 0 −1 965 1009 987
68 Emilian de Kievit 4 2 1 1 168,5 33,0 33,0 0 1 1336 1378 0
69 Luc Leendertse 7 0 1 6 126,2 32,0 32,0 1 2 1053 1095 0
70 Tim de Waard 3 1 0 2 64,0 31,0 31,0 −1 −1 1348 1634 1349

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jorik Klein Peter van den Bergh ½−½
2 Arjan van der Leij William Gijsen 0−1
3 Wim Hokken Tim Schakel ½−½
4 Johan van de Griend Maarten Hartkoren ½−½
5 Teunis den Rooijen Bert Dobber ½−½
6 Niels Verhaar Joost Stoker 0−1
7 Pieter Sandijck Henk Prins 1−0
8 Jaap Euser Floor Verschoor 1−0
9 Paul Schakel Sami Al−yasin 0−1
10 Ferhat Erdogan Henri Hartog 1−0
11 Rick Stuy Klaus Drägestein 1−0
12 Marcel Klein Jullian van Dieen 1−0
13 Leo Koppelaar Mark van Hulst 1−0
14 Jaden Erkelens Kim de Baat 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Adrian Mensing   Afw zndr bericht
2 André van Dieën   Afw met bericht
3 Dana Verheij   Afw zndr bericht
4 Emilian de Kievit   Afw zndr bericht
5 Eric Harms   Afw zndr bericht
6 Evert Bekebrede   Afw zndr bericht
7 Kiria Brandsma   Afw zndr bericht
8 Luc Leendertse   Afw zndr bericht
9 Mattias Stok   Afw zndr bericht
10 Meinte Smink   Afw zndr bericht
11 Michiel vd Berg   Afw zndr bericht
12 Niels Mijnster   Afw zndr bericht
13 Peter Vis   Afw zndr bericht
14 Samuel Gijsen   Afw zndr bericht
15 Theo Dekker   Afw zndr bericht
16 Theo Theunisse   Afw zndr bericht
17 Tim de Waard   Afw zndr bericht
18 Tjerry Hut   Afw zndr bericht
19 Yacintha van Doorn   Afw zndr bericht
20 Yaro van Beest   Afw zndr bericht
21 Arco van Houwelingen   Afw voor club
22 Cees Moes   Afw met bericht
23 David Prook   Afw met bericht
24 Hans Klein   Afw met bericht
25 Henk van der Hoek   Afw met bericht
26 Jeroen Brandsma   Afw met bericht
27 Jerry van Rekom   Afw met bericht
28 Jesse Koppelaar   Afw met bericht
29 Johan Gijsen   Afw met bericht
30 Jurgen de Haan   Afw met bericht
31 Martijn Stoker   Afw met bericht
32 Martin Prins   Afw voor club
33 Rien Lodder   Afw voor club
34 Rik Versteeg   Afw met bericht
35 Robert van Rekom   Afw met bericht
36 Simon Kadijk   Afw voor club
37 Willem Kuiper   Afw met bericht
38 Wim Pool   Afw met bericht
39 Wout Boer   Afw met bericht
40 Tijmen Schakel   Afw met bericht
41 Kai van Vanen   Geen lid
42 Dilano Erkelens   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software