Interne competitie 2024-2025
Keizercompetitie - Ronde 26 - 24-4-2025
Locatie De Havik Start datum 5-9-2024
Plaats Sliedrecht Eind datum 29-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 26
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Peter van den Bergh 17 12 5 0 1887,9 100,0 100,0 −1 −1 2133 2261 2081
2 Jorik Klein 22 15 6 1 1750,0 99,0 99,0 0 −1 2092 2221 2013
3 William Gijsen 21 12 5 4 1605,0 98,0 98,0 1 −1 2097 2117 2119
4 Wim Pool 18 10 4 4 1375,4 97,0 97,0 0 −2 2018 2069 2003
5 Robert van Rekom 14 5 7 2 1283,9 96,0 95,0 0 −1 1978 2050 1961
6 Maarten Hartkoren 21 10 5 6 1281,5 95,0 96,0 −1 −1 1673 1813 1587
7 Tim Schakel 10 4 2 4 1263,9 94,0 94,0 0 1 1971 1925 2000
8 Jerry van Rekom 19 3 13 3 1217,2 93,0 92,0 −1 −1 1858 1935 1835
9 Wim Hokken 25 5 16 4 1208,0 92,0 93,0 1 −1 1900 1928 1932
10 Johan van de Griend 21 7 8 6 1198,6 91,0 91,0 −1 −2 1807 1844 1793
11 Wout Boer 18 6 9 3 1166,5 90,0 90,0 0 2 1945 1991 1939
12 Teunis den Rooijen 16 4 8 4 1130,1 89,0 89,0 0 1 1849 1847 1883
13 Jurgen de Haan 14 6 3 5 1100,4 88,0 85,0 0 1 1804 1838 1806
14 Bert Dobber 15 5 5 5 1095,0 87,0 87,0 1 2 1684 1785 1668
15 Jaap Euser 15 8 1 6 1055,5 86,0 88,0 1 2 1596 1673 1588
16 Arjan van der Leij 18 6 4 8 1050,8 85,0 86,0 0 −1 1973 1928 2045
17 Hans Klein 21 10 4 7 1037,5 84,0 84,0 1 1 1704 1718 1735
18 Dana Verheij 17 6 6 5 1035,3 83,0 82,0 −1 −2 1903 1889 1932
19 Willem Kuiper 8 3 4 1 1026,5 82,0 81,0 0 −1 1707 1773 1704
20 Joost Stoker 13 7 0 6 983,5 81,0 83,0 1 1 1684 1726 1686
21 Arco van Houwelingen 14 5 2 7 970,5 80,0 80,0 2 2 1534 1690 1501
22 Henk Prins 7 3 0 4 952,5 79,0 77,0 −1 −2 1688 1541 1718
23 Jeroen Brandsma 14 7 2 5 945,0 78,0 78,0 0 −1 1652 1692 1647
24 Pieter Sandijck 20 10 3 7 923,9 77,0 79,0 0 1 1518 1661 1464
25 Peter Vis 23 12 1 10 904,0 76,0 74,0 −1 −2 1572 1605 1603
26 Henk van der Hoek 16 7 1 8 821,0 75,0 75,0 0 2 1596 1647 1609
27 Sami Al−yasin 17 10 3 4 819,8 74,0 76,0 1 2 1585 1596 1596
28 Rik Versteeg 19 8 2 9 811,5 73,0 72,0 1 1 1399 1468 1395
29 Rien Lodder 13 5 1 7 807,6 72,0 71,0 1 1 1317 1454 1318
30 Theo Theunisse 14 8 1 5 789,4 71,0 73,0 −2 −2 1460 1598 1428
31 André van Dieën 12 5 1 6 782,4 70,0 68,0 0 −2 1314 1496 1281
32 David Prook 11 4 6 1 764,0 69,0 70,0 1 2 1442 1758 1362
33 Simon Kadijk 16 5 3 8 719,5 68,0 66,0 0 2 1313 1519 1290
34 Niels Verhaar 17 6 2 9 717,4 67,0 64,0 −1 −2 1477 1546 1488
35 Tjerry Hut 10 6 2 2 714,4 66,0 65,0 0 −1 1716 1637 1733
36 Ferhat Erdogan 21 7 2 12 713,4 65,0 62,0 1 −1 1243 1391 1225
37 Martijn Stoker 11 2 4 5 699,2 64,0 67,0 −1 −1 1589 1586 1619
38 Tijmen Schakel 5 3 0 2 698,0 63,0 69,0 1 1 1644 1708 0
39 Martin Prins 21 5 8 8 683,2 62,0 61,0 −1 −1 1322 1355 1363
40 Henri Hartog 18 7 3 8 668,5 61,0 63,0 0 1 1267 1368 1253
41 Mattias Stok 11 9 1 1 587,2 60,0 59,0 1 −1 1740 1697 1734
42 Rick Stuy 11 6 1 4 586,5 59,0 60,0 −1 −1 1401 1471 1398
43 Floor Verschoor 18 8 0 10 565,4 58,0 58,0 0 −1 1210 1275 0
44 Johan Gijsen 17 7 2 8 564,0 57,0 57,0 1 1 1144 1320 1093
45 Marcel Klein 14 4 3 7 539,7 56,0 56,0 0 1 1271 1267 1305
46 Paul Schakel 20 5 5 10 522,5 55,0 51,0 0 1 1172 1283 1167
47 Dilano Erkelens 1 0 0 1 512,5 54,0 55,0 1 1 850 915 0
48 Meinte Smink 6 4 1 1 504,5 53,0 54,0 −2 −2 1801 1712 1799
49 Klaus Drägestein 21 8 2 11 490,5 52,0 48,0 1 −1 1136 1201 0
50 Jesse Koppelaar 10 4 0 6 490,0 51,0 52,0 2 2 996 1289 970
51 Cees Moes 14 4 2 8 487,5 50,0 50,0 −2 −1 973 1134 953
52 Theo Dekker 4 2 2 0 469,2 49,0 53,0 0 1 1938 1809 1946
53 Mark van Hulst 25 4 6 15 447,5 48,0 45,0 −1 1 1074 1155 1109
54 Kai van Vanen 1 0 0 1 423,9 47,0 49,0 −1 −1 850 915 0
55 Kim de Baat 9 2 1 6 418,9 46,0 47,0 −1 −1 1152 1041 1200
56 Evert Bekebrede 12 4 4 4 402,5 45,0 46,0 0 −1 1456 1363 1500
57 Michiel vd Berg 9 4 1 4 362,8 44,0 44,0 −1 1 1194 1313 1189
58 Leo Koppelaar 22 4 2 16 340,6 43,0 43,0 0 −1 1037 1175 1038
59 Jaden Erkelens 8 2 0 6 336,8 42,0 41,0 0 −1 1132 868 1200
60 Jullian van Dieen 24 5 2 17 326,0 41,0 39,0 0 1 981 1100 987
61 Yaro van Beest 8 3 1 4 309,5 40,0 42,0 2 2 1681 1481 1726
62 Kiria Brandsma 11 5 1 5 305,7 39,0 37,0 1 2 1259 1323 0
63 Yacintha van Doorn 7 4 0 3 277,5 38,0 40,0 −1 −2 1195 1239 1199
64 Adrian Mensing 1 0 1 0 261,9 37,0 38,0 −1 −1 1966 1997 1967
65 Eric Harms 7 3 0 4 214,0 36,0 36,0 −1 −2 1354 1419 0
66 Niels Mijnster 1 1 0 0 200,4 35,0 35,0 1 1 2091 1705 2091
67 Samuel Gijsen 6 2 0 4 195,9 34,0 34,0 0 2 1458 1523 0
68 Emilian de Kievit 4 2 1 1 177,0 33,0 33,0 0 1 1336 1401 0
69 Luc Leendertse 7 0 1 6 126,7 32,0 32,0 1 2 1053 1117 0
70 Tim de Waard 3 1 0 2 64,0 31,0 31,0 −1 −1 1348 1657 1349

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Teunis den Rooijen Jorik Klein 0−1
2 Jaap Euser Wim Pool 0−1
3 Bert Dobber Robert van Rekom ½−½
4 Hans Klein Wim Hokken ½−½
5 Wout Boer Dana Verheij ½−½
6 Pieter Sandijck Peter Vis 0−1
7 Henk van der Hoek Henk Prins 0−1
8 David Prook Tjerry Hut ½−½
9 Henri Hartog Niels Verhaar 0−1
10 Jesse Koppelaar Ferhat Erdogan 0−1
11 Mark van Hulst Floor Verschoor 1−0
12 Johan Gijsen Klaus Drägestein 0−1
13 Paul Schakel Kim de Baat 1−0
14 Jullian van Dieen Cees Moes 1−0
15 Kiria Brandsma Leo Koppelaar 1−0
16 Dilano Erkelens Jaden Erkelens 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Adrian Mensing   Afw zndr bericht
2 Emilian de Kievit   Afw zndr bericht
3 Eric Harms   Afw zndr bericht
4 Evert Bekebrede   Afw zndr bericht
5 Joost Stoker   Afw zndr bericht
6 Luc Leendertse   Afw zndr bericht
7 Mattias Stok   Afw zndr bericht
8 Meinte Smink   Afw zndr bericht
9 Michiel vd Berg   Afw zndr bericht
10 Niels Mijnster   Afw zndr bericht
11 Rick Stuy   Afw zndr bericht
12 Sami Al−yasin   Afw zndr bericht
13 Samuel Gijsen   Afw zndr bericht
14 Theo Dekker   Afw zndr bericht
15 Theo Theunisse   Afw zndr bericht
16 Tim de Waard   Afw zndr bericht
17 William Gijsen   Afw zndr bericht
18 Yacintha van Doorn   Afw zndr bericht
19 Yaro van Beest   Afw zndr bericht
20 Tijmen Schakel   Afw zndr bericht
21 Kai van Vanen   Afw zndr bericht
22 André van Dieën   Afw voor club
23 Arco van Houwelingen   Afw met bericht
24 Arjan van der Leij   Afw met bericht
25 Jeroen Brandsma   Afw voor club
26 Jerry van Rekom   Afw voor club
27 Johan van de Griend   Afw voor club
28 Jurgen de Haan   Afw voor club
29 Maarten Hartkoren   Afw met bericht
30 Marcel Klein   Afw met bericht
31 Martijn Stoker   Afw met bericht
32 Martin Prins   Afw voor club
33 Peter van den Bergh   Afw voor club
34 Rien Lodder   Afw voor club
35 Rik Versteeg   Afw voor club
36 Simon Kadijk   Afw met bericht
37 Tim Schakel   Afw voor club
38 Willem Kuiper   Afw voor club

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software