Interne competitie 2022-2023
Keizercompetitie - Ronde 10 - 10-11-2022
Locatie de Havik Start datum 8-9-2022
Plaats Sliedrecht Eind datum 20-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 10
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 Arjan van der Leij 745,0 8 6 1 1 2043 2066
2 William Gijsen 742,8 9 6 2 1 2089 2061
3 Jorik Klein 653,8 6 4 1 1 1976 2157
4 Wim Pool 604,3 9 5 1 3 2050 1920
5 Dana Verheij 600,2 6 4 1 1 1841 1982
6 Peter van den Bergh 593,0 5 3 1 1 2122 1952
7 Adrian Mensing 587,0 5 4 0 1 1987 2117
8 Niels Mijnster 557,8 4 3 1 0 2133 2221
9 Jerry van Rekom 526,0 5 2 2 1 1864 1776
10 Wout Boer 514,4 8 4 1 3 1868 1852
11 Wim Hokken 484,5 8 2 3 3 1964 1875
12 Martijn Stoker 478,5 4 2 1 1 1647 1639
13 Joost Stoker 476,8 6 2 3 1 1689 1852
14 Sami Al−yasin 475,9 7 5 0 2 1502 1546
15 Luana Mensing 461,6 7 4 1 2 1510 1734
16 Johan van de Griend 459,6 8 3 2 3 1772 1644
17 Jurgen de Haan 455,5 8 3 2 3 1699 1655
18 Willem Theunisse 432,9 5 3 1 1 1310 1625
19 Arco van Houwelingen 416,5 8 3 3 2 1440 1509
20 Stefan de Waal 411,3 4 2 1 1 1280 1543
21 Hans Klein 400,6 1 1 0 0 1845 1597
22 Peter Vis 399,0 10 4 3 3 1594 1619
23 Bert Dobber 393,0 7 4 0 3 1563 1444
24 Jeroen Brandsma 386,0 3 1 1 1 1576 1710
25 Teunis den Rooijen 383,1 6 0 5 1 1919 1695
26 Tim Schakel 377,1 2 0 2 0 1965 1895
27 Maarten Hartkoren 370,1 8 3 1 4 1332 1602
28 Robert van Rekom 342,5 5 1 3 1 1954 1664
29 Rik Versteeg 337,5 10 5 1 4 1261 1352
30 Meinte Smink 331,3 3 1 1 1 1871 1919
31 Henk van der Hoek 325,3 1 1 0 0 1606 2082
32 Henk Prins 321,8 2 1 0 1 1629 1878
33 Rick Stuy 321,0 4 2 0 2 999 1147
34 Jaap Euser 320,5 5 3 0 2 1588 1362
35 Tim de Waard 314,2 4 0 3 1 1245 1330
36 Tjerry Hut 313,0 9 3 0 6 1547 1548
37 Ricardo Veen 286,0 3 1 0 2 1125 1136
38 Martin Prins 279,7 9 4 1 4 1367 1373
39 Henri Hartog 271,5 5 1 1 3 1268 1131
40 Mark van Hulst 268,2 9 2 2 5 1090 1179
41 Theo Dekker 267,0 2 1 0 1 1880 1628
42 Simon Kadijk 248,0 6 1 3 2 1293 1323
43 André van Dieën 236,3 1 0 0 1 1388 1516
44 Remon Wismeyer 231,0 4 1 1 2 0 1092
45 Khaled Klib 230,0 8 3 1 4 1499 1269
46 Rien Lodder 209,6 2 1 0 1 1266 1491
47 Joshua Terlouw 208,0 0 0 0 0 0 0
48 Leo Koppelaar 197,3 9 2 1 6 1089 1168
49 Ferhat Erdogan 195,7 9 2 1 6 1262 1053
50 Yaro van Beest 192,5 4 1 1 2 1664 1337
51 Marcel Klein 186,5 5 2 0 3 1277 1223
52 Michiel vd Berg 173,6 6 1 1 4 1199 1088
53 Willem Kuiper 164,3 1 0 0 1 1730 1258
54 Cees Moes 164,3 6 1 1 4 1003 1004
55 Mike Boom 156,0 1 0 0 1 1070 1424
56 André Langstraat 133,0 10 2 0 8 999 1131
57 Johan Gijsen 129,2 6 1 0 5 1098 1015

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 William Gijsen Adrian Mensing 1−0
2 Arjan van der Leij Wout Boer 1−0
3 Wim Pool Dana Verheij 0−1
4 Peter van den Bergh Wim Hokken 1−0
5 Johan van de Griend Niels Mijnster 0−1
6 Jurgen de Haan Luana Mensing ½−½
7 Joost Stoker Bert Dobber 1−0
8 Martijn Stoker Maarten Hartkoren 1−0
9 Rick Stuy Arco van Houwelingen 0−1
10 Peter Vis Tjerry Hut 1−0
11 Ricardo Veen Rik Versteeg 0−1
12 Jaap Euser Mark van Hulst 1−0
13 Leo Koppelaar Robert van Rekom 0−1
14 Martin Prins Ferhat Erdogan 1−0
15 Cees Moes Khaled Klib 0−1
16 Michiel vd Berg Marcel Klein 0−1
17 André Langstraat Yaro van Beest 0−1
18 André van Dieën Jerry van Rekom 0−1

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software