Interne competitie 2025-2026
Keizercompetitie - Ronde 13 - 11-12-2025
Locatie De Havik Start datum 4-9-2025
Plaats Sliedrecht Eind datum 3-9-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 13
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Wim Pool 12 9 1 2 982,3 100,0 100,0 0 −1 2043 2154 2003
2 Arjan van der Leij 10 7 2 1 899,2 99,0 98,0 0 −1 2059 2075 2045
3 Adrian Mensing 6 5 0 1 886,5 98,0 99,0 0 −1 1989 2115 1967
4 William Gijsen 8 5 1 2 777,1 97,0 97,0 0 −1 2105 2033 2119
5 Tim Schakel 6 3 1 2 766,0 96,0 96,0 0 −2 1998 1969 2000
6 Wim Hokken 12 5 5 2 752,0 95,0 95,0 0 −1 1912 1846 1932
7 Teunis den Rooijen 6 3 3 0 731,8 94,0 94,0 2 2 1910 2045 1883
8 Wout Boer 11 4 4 3 654,2 93,0 92,0 −1 −1 1919 1858 1939
9 Jorik Klein 6 4 0 2 651,2 92,0 88,0 2 1 1993 1839 2013
10 Willem Kuiper 6 3 2 1 650,5 91,0 89,0 0 1 1724 1820 1704
11 Maarten Hartkoren 6 5 0 1 646,0 90,0 87,0 0 −1 1620 1899 1587
12 Jerry van Rekom 7 3 2 2 633,5 89,0 93,0 1 2 1838 1846 1835
13 Peter van den Bergh 1 1 0 0 627,0 88,0 90,0 −1 −1 2082 1973 2081
14 Jeroen Brandsma 4 2 0 2 609,2 87,0 91,0 0 1 1648 1706 1647
15 Hans Klein 10 6 1 3 601,0 86,0 81,0 0 1 1735 1722 1735
16 Martijn Stoker 6 2 3 1 588,6 85,0 85,0 0 −1 1624 1719 1619
17 Tijmen Schakel 3 2 0 1 586,2 84,0 86,0 1 1 1837 1872 0
18 Johan van de Griend 8 3 1 4 568,6 83,0 82,0 0 −2 1771 1684 1793
19 Henk van der Hoek 13 6 2 5 550,0 82,0 78,0 −1 −1 1626 1710 1609
20 Henk Prins 4 2 0 2 539,1 81,0 79,0 0 −1 1713 1612 1718
21 Jurgen de Haan 8 3 3 2 535,7 80,0 77,0 0 1 1771 1614 1806
22 Robert van Rekom 4 2 1 1 534,2 79,0 83,0 0 −1 1952 1856 1961
23 Bert Dobber 10 6 0 4 521,0 78,0 84,0 0 −1 1668 1640 1668
24 Peter Vis 12 6 1 5 503,7 77,0 80,0 0 −1 1616 1668 1603
25 Arco van Houwelingen 10 3 1 6 443,2 76,0 76,0 0 2 1521 1661 1501
26 Tjerry Hut 7 4 0 3 424,7 75,0 73,0 1 2 1728 1689 1733
27 Rik Versteeg 10 4 0 6 415,0 74,0 75,0 2 1 1396 1463 1395
28 Jaap Euser 8 3 1 4 414,7 73,0 74,0 0 1 1579 1612 1588
29 Theo Theunisse 2 2 0 0 398,0 72,0 72,0 0 1 1446 1722 1428
30 David Prook 7 3 1 3 388,0 71,0 66,0 −1 −2 1354 1345 1362
31 Pieter Sandijck 9 4 1 4 376,5 70,0 65,0 −1 −1 1459 1452 1464
32 Sami Al−yasin 7 4 1 2 374,2 69,0 71,0 1 1 1602 1639 1596
33 Martin Prins 11 3 3 5 373,5 68,0 69,0 1 2 1358 1426 1363
34 André van Dieën 9 4 1 4 371,0 67,0 63,0 −1 −1 1310 1513 1281
35 Floor Verschoor 12 4 2 6 360,3 66,0 70,0 0 1 1443 1478 0
36 Rien Lodder 10 2 4 4 357,8 65,0 64,0 0 −1 1309 1357 1318
37 Koos van den Berg 1 0 1 0 352,2 64,0 68,0 −1 −1 1594 1399 1600
38 Niels Verhaar 3 3 0 0 342,2 63,0 67,0 −1 −1 1517 1861 1488
39 Cees van de Linde 4 1 1 2 335,3 62,0 62,0 0 1 1678 1502 1700
40 Simon Kadijk 5 4 0 1 328,0 61,0 54,0 −1 −1 1288 1282 1290
41 Jesse Koppelaar 3 1 0 2 306,5 60,0 55,0 −1 −2 985 1360 970
42 Marcel Klein 7 3 2 2 305,9 59,0 59,0 1 1 1320 1481 1305
43 Jenna Engelbregt 1 0 0 1 304,6 58,0 61,0 1 1 940 976 0
44 Eduard van Wingerden 0 0 0 0 304,0 57,0 57,0 0 0 0 0
45 Bob 0 0 0 0 299,1 56,0 56,0 0 0 0 0
46 Yaro van Beest 6 4 0 2 296,0 55,0 60,0 0 −1 1716 1606 1726
47 Mattias Stok 3 2 1 0 282,8 54,0 58,0 1 1 1746 1863 1734
48 Dana Verheij 3 3 0 0 275,6 53,0 52,0 1 2 1932 1517 1932
49 Joost Stoker 3 2 0 1 271,6 52,0 49,0 1 1 1672 1450 1686
50 Johan Gijsen 8 1 3 4 262,5 51,0 51,0 2 2 1108 1316 1093
51 Henri Hartog 6 2 1 3 251,7 50,0 50,0 0 −1 1231 1160 1253
52 Paul Schakel 9 4 2 3 251,5 49,0 48,0 −1 −2 1208 1515 1167
53 John Breedveld 1 0 0 1 230,0 48,0 53,0 −1 −1 1397 1419 1400
54 Klaus Drägestein 11 3 1 7 225,2 47,0 46,0 −1 −2 1192 1228 0
55 Leo Koppelaar 12 2 3 7 217,3 46,0 44,0 0 −2 1049 1203 1038
56 Ferhat Erdogan 12 3 0 9 200,3 45,0 47,0 −2 −2 1210 1300 1225
57 Evert Bekebrede 6 1 1 4 200,0 44,0 45,0 0 1 1463 1121 1500
58 Mark van Hulst 12 2 2 8 194,7 43,0 40,0 0 1 1092 1149 1109
59 Cees Moes 8 1 2 5 186,5 42,0 42,0 0 1 961 1109 953
60 Kiria Brandsma 2 0 0 2 171,7 41,0 43,0 0 −1 968 1004 0
61 Rick Stuy 2 2 0 0 170,0 40,0 38,0 0 1 1405 1499 1398
62 Eric Harms 4 2 0 2 153,1 39,0 41,0 0 −1 1327 1362 0
63 Theo Dekker 0 0 0 0 150,0 38,0 36,0 0 0 1946 1946
64 Jullian van Dieen 10 1 1 8 147,3 37,0 37,0 0 2 979 1044 987
65 Mike Boom 3 0 1 2 139,5 36,0 39,0 −1 −1 1260 1295 0
66 Tim de Waard 2 1 1 0 121,0 35,0 35,0 0 1 1353 1479 1349
67 Peter van den Beemt 10 0 1 9 110,7 34,0 34,0 0 1 1123 925 1200
68 Gillian Temme 2 1 0 1 89,0 33,0 33,0 0 −1 1210 1586 1200
69 Dojan 1 0 0 1 74,8 32,0 32,0 1 1 1384 853 1400
70 Michiel vd Berg 2 1 0 1 65,0 31,0 31,0 −2 −2 1195 1335 1189
71 Meinte Smink 0 0 0 0 40,0 30,0 30,0 0 0 1799 1799
72 Niels Mijnster 0 0 0 0 38,7 29,0 29,0 0 0 2091 2091
73 Jaden Erkelens 0 0 0 0 28,0 28,0 28,0 0 0 1200 1200
74 Kim de Baat 0 0 0 0 27,0 27,0 27,0 0 0 1200 1200
75 Omar 2 0 0 2 26,0 26,0 26,0 −2 −2 1197 1383 1200
76 Arjan 1 0 0 1 25,0 25,0 25,0 1 1 1197 1174 1200
77 Yacintha van Doorn 0 0 0 0 24,0 24,0 24,0 0 0 1199 1199
78 Samuel Gijsen 0 0 0 0 23,0 23,0 23,0 0 0 0 0
79 Luc Leendertse 0 0 0 0 22,0 22,0 22,0 0 0 0 0
80 Emilian de Kievit 0 0 0 0 21,0 21,0 21,0 0 0 0 0
81 Kai van Vanen 0 0 0 0 20,0 20,0 20,0 0 0 0 0
82 Dilano Erkelens 0 0 0 0 19,0 19,0 19,0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jeroen Brandsma Wim Pool 0−1
2 Jerry van Rekom Arjan van der Leij 0−1
3 Jorik Klein Bert Dobber 1−0
4 Hans Klein Peter Vis 1−0
5 Arco van Houwelingen Henk van der Hoek 0−1
6 Rik Versteeg Maarten Hartkoren 0−1
7 Floor Verschoor David Prook 0−1
8 Martin Prins Rien Lodder ½−½
9 Marcel Klein André van Dieën 0−1
10 Jenna Engelbregt Simon Kadijk 0−1
11 Joost Stoker Henri Hartog 1−0
12 Peter van den Beemt Paul Schakel 0−1
13 Mark van Hulst Ferhat Erdogan 1−0
14 Cees Moes Leo Koppelaar ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Adrian Mensing   Afw voor club
2 Arjan   Afw zndr bericht
3 Dana Verheij   Afw club and.dag
4 Dilano Erkelens   Afw zndr bericht
5 Emilian de Kievit   Afw zndr bericht
6 Eric Harms   Afw zndr bericht
7 Evert Bekebrede   Afw zndr bericht
8 Henk Prins   Afw club and.dag
9 Jaap Euser   Afw zndr bericht
10 Jaden Erkelens   Afw zndr bericht
11 Jesse Koppelaar   Afw met bericht
12 Johan Gijsen   Afw met bericht
13 Johan van de Griend   Afw voor club
14 Jullian van Dieen   Afw met bericht
15 Jurgen de Haan   Afw voor club
16 Kai van Vanen   Afw zndr bericht
17 Kim de Baat   Afw zndr bericht
18 Kiria Brandsma   Afw zndr bericht
19 Luc Leendertse   Afw zndr bericht
20 Martijn Stoker   Afw club and.dag
21 Mattias Stok   Afw zndr bericht
22 Meinte Smink   Afw zndr bericht
23 Michiel vd Berg   Afw zndr bericht
24 Niels Mijnster   Afw zndr bericht
25 Niels Verhaar   Afw zndr bericht
26 Omar   Afw zndr bericht
27 Peter van den Bergh   Afw met bericht
28 Pieter Sandijck   Afw club and.dag
29 Rick Stuy   Afw club and.dag
30 Robert van Rekom   Afw met bericht
31 Sami Al−yasin   Afw zndr bericht
32 Samuel Gijsen   Afw zndr bericht
33 Teunis den Rooijen   Afw club and.dag
34 Theo Dekker   Afw club and.dag
35 Theo Theunisse   Afw zndr bericht
36 Tijmen Schakel   Afw club and.dag
37 Tim de Waard   Afw zndr bericht
38 Tim Schakel   Afw club and.dag
39 Tjerry Hut   Afw club and.dag
40 Willem Kuiper   Afw voor club
41 William Gijsen   Afw club and.dag
42 Wim Hokken   Afw club and.dag
43 Wout Boer   Afw club and.dag
44 Yacintha van Doorn   Afw zndr bericht
45 Yaro van Beest   Afw zndr bericht
46 Gillian Temme   Afw zndr bericht
47 Dojan   Afw zndr bericht
48 Mike Boom   Afw zndr bericht
49 Cees van de Linde   Afw met bericht
50 John Breedveld   Afw zndr bericht
51 Koos van den Berg   Afw zndr bericht
52 Klaus Drägestein   Paring bye
53 Eduard van Wingerden   Geen lid
54 Bob   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software