Interne competitie 2025-2026
Keizercompetitie - Ronde 14 - 15-1-2026
Locatie De Havik Start datum 4-9-2025
Plaats Sliedrecht Eind datum 3-9-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 14
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Wim Pool 13 9 2 2 1031,8 100,0 100,0 1 1 2036 2123 2003
2 Adrian Mensing 6 5 0 1 903,7 99,0 98,0 0 −1 1989 2121 1967
3 Arjan van der Leij 11 7 2 2 902,5 98,0 99,0 1 1 2048 2030 2045
4 William Gijsen 9 6 1 2 875,6 97,0 97,0 1 1 2109 2065 2119
5 Tim Schakel 7 4 1 2 859,5 96,0 96,0 1 1 2006 2027 2000
6 Teunis den Rooijen 6 3 3 0 764,6 95,0 94,0 2 2 1910 2051 1883
7 Jorik Klein 7 5 0 2 755,8 94,0 92,0 1 −1 2004 1935 2013
8 Wim Hokken 12 5 5 2 742,5 93,0 95,0 0 −1 1912 1852 1932
9 Maarten Hartkoren 7 6 0 1 740,0 92,0 90,0 −1 −2 1630 1940 1587
10 Willem Kuiper 7 3 3 1 710,5 91,0 91,0 −1 −1 1731 1856 1704
11 Jeroen Brandsma 5 3 0 2 674,5 90,0 87,0 1 2 1661 1796 1647
12 Wout Boer 12 4 4 4 661,0 89,0 93,0 −2 −2 1911 1849 1939
13 Peter van den Bergh 1 1 0 0 647,1 88,0 88,0 −1 −1 2082 1979 2081
14 Hans Klein 11 6 1 4 629,4 87,0 86,0 −1 −1 1722 1691 1735
15 Jerry van Rekom 8 3 2 3 623,4 86,0 89,0 0 −1 1835 1847 1835
16 Martijn Stoker 6 2 3 1 614,9 85,0 85,0 0 −1 1624 1725 1619
17 Tijmen Schakel 4 2 1 1 614,5 84,0 84,0 0 −1 1824 1866 0
18 Johan van de Griend 9 3 2 4 610,4 83,0 83,0 1 1 1771 1690 1793
19 Henk van der Hoek 14 6 3 5 604,0 82,0 82,0 0 1 1631 1726 1609
20 Jurgen de Haan 9 3 4 2 585,2 81,0 80,0 −1 −1 1766 1624 1806
21 Henk Prins 4 2 0 2 581,5 80,0 81,0 0 −1 1713 1618 1718
22 Bert Dobber 10 6 0 4 563,0 79,0 78,0 0 −1 1668 1646 1668
23 Robert van Rekom 4 2 1 1 541,6 78,0 79,0 0 −1 1952 1862 1961
24 Peter Vis 13 6 1 6 500,7 77,0 77,0 1 1 1606 1641 1603
25 Tjerry Hut 7 4 0 3 480,0 76,0 75,0 1 2 1728 1695 1733
26 David Prook 8 4 1 3 473,7 75,0 71,0 0 1 1365 1429 1362
27 Jaap Euser 8 3 1 4 465,0 74,0 73,0 0 1 1579 1618 1588
28 Arco van Houwelingen 10 3 1 6 465,0 73,0 76,0 0 2 1521 1668 1501
29 Martin Prins 12 4 3 5 451,4 72,0 68,0 0 −1 1371 1476 1363
30 Sami Al−yasin 8 5 1 2 435,0 71,0 69,0 0 −1 1605 1659 1596
31 Rik Versteeg 11 4 0 7 415,3 70,0 74,0 1 −1 1385 1430 1395
32 Theo Theunisse 2 2 0 0 401,0 69,0 72,0 0 1 1446 1728 1428
33 Floor Verschoor 12 4 2 6 401,0 68,0 66,0 0 1 1443 1484 0
34 Pieter Sandijck 10 4 1 5 396,5 67,0 70,0 0 1 1446 1413 1464
35 André van Dieën 9 4 1 4 382,0 66,0 67,0 −1 −1 1310 1519 1281
36 Niels Verhaar 4 4 0 0 381,5 65,0 63,0 0 1 1517 1867 1488
37 Simon Kadijk 6 4 1 1 378,6 64,0 61,0 0 1 1296 1400 1290
38 Jesse Koppelaar 3 1 0 2 370,0 63,0 60,0 −1 −2 985 1366 970
39 Cees van de Linde 5 1 2 2 362,3 62,0 62,0 −1 −1 1670 1473 1700
40 Rien Lodder 11 2 4 5 359,2 61,0 65,0 1 1 1306 1352 1318
41 Koos van den Berg 1 0 1 0 332,3 60,0 64,0 −1 −1 1594 1405 1600
42 Marcel Klein 8 3 3 2 328,9 59,0 59,0 0 −1 1316 1447 1305
43 Eduard van Wingerden 1 0 0 1 304,0 58,0 57,0 −1 −1 0 0
44 Joost Stoker 3 2 0 1 300,4 57,0 52,0 1 1 1672 1456 1686
45 Bob 1 0 0 1 299,1 56,0 56,0 −1 −1 688 730 0
46 Johan Gijsen 8 1 3 4 297,5 55,0 51,0 2 2 1108 1322 1093
47 Yaro van Beest 6 4 0 2 292,0 54,0 55,0 0 −1 1716 1612 1726
48 Jenna Engelbregt 2 0 0 2 289,6 53,0 58,0 0 −1 1039 1081 0
49 Paul Schakel 10 4 3 3 284,5 52,0 49,0 0 1 1212 1501 1167
50 Klaus Drägestein 12 4 1 7 279,8 51,0 47,0 0 1 1192 1234 0
51 Dana Verheij 3 3 0 0 279,4 50,0 53,0 1 2 1932 1523 1932
52 Leo Koppelaar 13 3 3 7 278,7 49,0 46,0 1 1 1049 1209 1038
53 Mattias Stok 3 2 1 0 277,5 48,0 54,0 1 1 1746 1869 1734
54 Henri Hartog 6 2 1 3 254,2 47,0 50,0 0 −1 1231 1166 1253
55 Evert Bekebrede 7 2 1 4 237,7 46,0 44,0 1 2 1464 1224 1500
56 Ferhat Erdogan 12 3 0 9 227,0 45,0 45,0 −2 −2 1210 1306 1225
57 Mark van Hulst 12 2 2 8 213,0 44,0 43,0 0 1 1092 1155 1109
58 John Breedveld 1 0 0 1 208,0 43,0 48,0 −1 −1 1397 1425 1400
59 Cees Moes 9 1 2 6 187,5 42,0 42,0 −1 −1 960 1114 953
60 Kiria Brandsma 2 0 0 2 178,0 41,0 41,0 0 −1 968 1010 0
61 Rick Stuy 2 2 0 0 177,0 40,0 40,0 0 1 1405 1505 1398
62 Theo Dekker 0 0 0 0 158,3 39,0 38,0 0 0 1946 1946
63 Jullian van Dieen 10 1 1 8 150,3 38,0 37,0 0 2 979 1050 987
64 Eric Harms 4 2 0 2 149,0 37,0 39,0 0 −1 1327 1368 0
65 Mike Boom 3 0 1 2 130,5 36,0 36,0 −1 −1 1260 1301 0
66 Tim de Waard 2 1 1 0 119,0 35,0 35,0 0 1 1353 1485 1349
67 Peter van den Beemt 10 0 1 9 112,2 34,0 34,0 0 1 1123 931 1200
68 Gillian Temme 2 1 0 1 89,0 33,0 33,0 0 −1 1210 1592 1200
69 Michiel vd Berg 2 1 0 1 85,7 32,0 31,0 −2 −2 1195 1341 1189
70 Dojan 1 0 0 1 74,8 31,0 32,0 1 1 1384 859 1400
71 Meinte Smink 0 0 0 0 40,0 30,0 30,0 0 0 1799 1799
72 Niels Mijnster 0 0 0 0 38,7 29,0 29,0 0 0 2091 2091
73 Jaden Erkelens 0 0 0 0 28,0 28,0 28,0 0 0 1200 1200
74 Kim de Baat 0 0 0 0 27,0 27,0 27,0 0 0 1200 1200
75 Omar 2 0 0 2 26,0 26,0 26,0 −2 −2 1197 1389 1200
76 Arjan 1 0 0 1 25,0 25,0 25,0 1 1 1197 1180 1200
77 Yacintha van Doorn 0 0 0 0 24,0 24,0 24,0 0 0 1199 1199
78 Samuel Gijsen 0 0 0 0 23,0 23,0 23,0 0 0 0 0
79 Luc Leendertse 0 0 0 0 22,0 22,0 22,0 0 0 0 0
80 Emilian de Kievit 0 0 0 0 21,0 21,0 21,0 0 0 0 0
81 Kai van Vanen 0 0 0 0 20,0 20,0 20,0 0 0 0 0
82 Dilano Erkelens 0 0 0 0 19,0 19,0 19,0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wim Pool Willem Kuiper ½−½
2 Arjan van der Leij Jorik Klein 0−1
3 William Gijsen Jerry van Rekom 1−0
4 Tim Schakel Wout Boer 1−0
5 Jeroen Brandsma Hans Klein 1−0
6 Johan van de Griend Tijmen Schakel ½−½
7 Henk van der Hoek Jurgen de Haan ½−½
8 Peter Vis Maarten Hartkoren 0−1
9 David Prook Rik Versteeg 1−0
10 Rien Lodder Sami Al−yasin 0−1
11 Pieter Sandijck Martin Prins 0−1
12 Simon Kadijk Cees van de Linde ½−½
13 Niels Verhaar Jenna Engelbregt 1−0
14 Paul Schakel Marcel Klein ½−½
15 Klaus Drägestein Eduard van Wingerden 1−0
16 Leo Koppelaar Bob 1−0
17 Evert Bekebrede Cees Moes 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Adrian Mensing   Afw met bericht
2 André van Dieën   Afw zndr bericht
3 Arco van Houwelingen   Afw met bericht
4 Arjan   Afw zndr bericht
5 Bert Dobber   Afw voor club
6 Dana Verheij   Afw zndr bericht
7 Dilano Erkelens   Afw zndr bericht
8 Dojan   Afw zndr bericht
9 Emilian de Kievit   Afw zndr bericht
10 Eric Harms   Afw zndr bericht
11 Ferhat Erdogan   Afw voor club
12 Floor Verschoor   Afw voor club
13 Gillian Temme   Afw zndr bericht
14 Henk Prins   Afw met bericht
15 Henri Hartog   Afw zndr bericht
16 Jaap Euser   Afw voor club
17 Jaden Erkelens   Afw zndr bericht
18 Jesse Koppelaar   Afw voor club
19 Johan Gijsen   Afw voor club
20 John Breedveld   Afw zndr bericht
21 Joost Stoker   Afw met bericht
22 Jullian van Dieen   Afw zndr bericht
23 Kai van Vanen   Afw zndr bericht
24 Kim de Baat   Afw zndr bericht
25 Kiria Brandsma   Afw met bericht
26 Koos van den Berg   Afw zndr bericht
27 Luc Leendertse   Afw zndr bericht
28 Mark van Hulst   Afw met bericht
29 Martijn Stoker   Afw met bericht
30 Mattias Stok   Afw zndr bericht
31 Meinte Smink   Afw zndr bericht
32 Michiel vd Berg   Afw voor club
33 Mike Boom   Afw zndr bericht
34 Niels Mijnster   Afw zndr bericht
35 Omar   Afw zndr bericht
36 Peter van den Beemt   Afw zndr bericht
37 Peter van den Bergh   Afw met bericht
38 Rick Stuy   Afw zndr bericht
39 Robert van Rekom   Afw met bericht
40 Samuel Gijsen   Afw zndr bericht
41 Teunis den Rooijen   Afw met bericht
42 Theo Dekker   Afw zndr bericht
43 Theo Theunisse   Afw zndr bericht
44 Tim de Waard   Afw zndr bericht
45 Tjerry Hut   Afw voor club
46 Wim Hokken   Afw zndr bericht
47 Yacintha van Doorn   Afw zndr bericht
48 Yaro van Beest   Afw zndr bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software