Interne competitie 2024-2025
Keizercompetitie - Ronde 18 - 6-2-2025
Locatie De Havik Start datum 5-9-2024
Plaats Sliedrecht Eind datum 29-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 18
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Peter van den Bergh 11 8 3 0 1309,5 100,0 100,0 1 −1 2116 2251 2081
2 William Gijsen 14 9 2 3 1207,5 99,0 98,0 0 −1 2111 2117 2119
3 Jorik Klein 14 9 4 1 1139,9 98,0 97,0 0 −1 2049 2156 2013
4 Wim Pool 13 7 4 2 1106,5 97,0 99,0 1 1 2028 2103 2003
5 Tim Schakel 8 4 1 3 969,0 96,0 96,0 0 −1 1989 1954 2000
6 Robert van Rekom 9 4 4 1 936,5 95,0 93,0 1 −1 1983 2076 1961
7 Wim Hokken 17 5 10 2 936,3 94,0 94,0 1 −1 1921 1927 1932
8 Wout Boer 13 6 5 2 898,5 93,0 89,0 −1 −2 1946 1976 1939
9 Arjan van der Leij 13 6 2 5 889,7 92,0 95,0 1 2 2010 1945 2045
10 Jerry van Rekom 15 3 10 2 872,4 91,0 92,0 1 1 1850 1908 1835
11 Teunis den Rooijen 11 3 6 2 863,5 90,0 90,0 −1 −1 1868 1851 1883
12 Johan van de Griend 16 6 5 5 820,9 89,0 91,0 0 1 1791 1785 1793
13 Dana Verheij 13 5 4 4 797,5 88,0 88,0 −1 −1 1911 1874 1932
14 Maarten Hartkoren 14 6 3 5 793,0 87,0 87,0 0 1 1613 1696 1587
15 Jurgen de Haan 12 5 2 5 763,6 86,0 86,0 0 1 1806 1832 1806
16 Willem Kuiper 8 3 4 1 751,8 85,0 85,0 0 −1 1707 1758 1704
17 Joost Stoker 10 6 0 4 743,1 84,0 80,0 0 1 1693 1735 1686
18 Bert Dobber 10 4 2 4 743,0 83,0 84,0 0 1 1666 1715 1668
19 Hans Klein 14 8 1 5 728,4 82,0 79,0 0 2 1702 1645 1735
20 Henk Prins 5 2 0 3 719,9 81,0 83,0 1 2 1698 1502 1718
21 Jeroen Brandsma 10 5 2 3 671,2 80,0 82,0 2 2 1667 1734 1647
22 Jaap Euser 9 5 0 4 670,0 79,0 78,0 −1 1 1593 1653 1588
23 Arco van Houwelingen 11 5 0 6 668,3 78,0 74,0 1 2 1526 1666 1501
24 Pieter Sandijck 15 8 2 5 666,0 77,0 81,0 −1 −1 1512 1680 1464
25 Tijmen Schakel 5 3 0 2 630,1 76,0 77,0 1 1 1644 1694 0
26 Peter Vis 17 8 1 8 592,0 75,0 76,0 −1 1 1565 1558 1603
27 Martijn Stoker 9 2 4 3 581,5 74,0 67,0 −1 −1 1607 1631 1619
28 Theo Dekker 4 2 2 0 574,5 73,0 72,0 0 1 1938 1794 1946
29 Niels Verhaar 13 5 1 7 572,0 72,0 75,0 −1 −1 1487 1559 1488
30 Rien Lodder 11 5 1 5 567,9 71,0 73,0 1 −1 1326 1492 1318
31 David Prook 9 4 4 1 563,4 70,0 71,0 −1 −2 1426 1736 1362
32 Sami Al−yasin 12 6 3 3 532,5 69,0 69,0 −2 −2 1579 1550 1596
33 Henk van der Hoek 10 4 1 5 530,1 68,0 70,0 0 1 1605 1659 1609
34 Tjerry Hut 6 5 0 1 527,6 67,0 65,0 0 −1 1742 1776 1733
35 Theo Theunisse 10 6 0 4 524,3 66,0 62,0 0 −1 1442 1556 1428
36 Mattias Stok 10 9 0 1 515,0 65,0 66,0 2 2 1740 1686 1734
37 Meinte Smink 5 3 1 1 507,2 64,0 68,0 −1 −1 1801 1698 1799
38 Henri Hartog 13 5 3 5 478,5 63,0 60,0 −1 1 1265 1360 1253
39 André van Dieën 8 3 0 5 477,8 62,0 64,0 0 −1 1300 1493 1281
40 Rik Versteeg 15 5 2 8 467,5 61,0 63,0 1 1 1376 1396 1395
41 Ferhat Erdogan 15 4 1 10 433,6 60,0 61,0 1 1 1233 1372 1225
42 Rick Stuy 8 4 1 3 419,6 59,0 58,0 0 −1 1411 1509 1398
43 Paul Schakel 15 4 5 6 416,5 58,0 54,0 −1 −1 1176 1279 1167
44 Kai van Vanen 0 0 0 0 399,0 57,0 57,0 0 0 0 0
45 Kim de Baat 1 0 0 1 393,9 56,0 59,0 1 1 1186 738 1200
46 Dilano Erkelens 0 0 0 0 384,4 55,0 55,0 0 0 0 0
47 Marcel Klein 9 2 3 4 379,2 54,0 52,0 −1 −2 1293 1303 1305
48 Jesse Koppelaar 7 3 0 4 376,6 53,0 56,0 1 1 994 1387 970
49 Simon Kadijk 11 2 3 6 372,7 52,0 53,0 −1 −1 1283 1438 1290
50 Martin Prins 15 3 5 7 367,0 51,0 51,0 −1 1 1320 1296 1363
51 Johan Gijsen 12 4 2 6 332,5 50,0 48,0 0 1 1121 1289 1093
52 Floor Verschoor 10 4 0 6 324,4 49,0 49,0 0 1 943 993 0
53 Yaro van Beest 8 3 1 4 321,3 48,0 50,0 2 2 1681 1467 1726
54 Michiel vd Berg 7 4 1 2 311,0 47,0 43,0 −1 −1 1209 1388 1189
55 Evert Bekebrede 9 2 4 3 309,0 46,0 46,0 −1 −2 1452 1291 1500
56 Mark van Hulst 17 2 5 10 306,8 45,0 47,0 −1 −1 1098 1197 1109
57 Cees Moes 9 2 1 6 291,5 44,0 45,0 −1 −1 961 1100 953
58 Klaus Drägestein 14 4 2 8 271,3 43,0 41,0 0 −1 1127 1178 0
59 Yacintha van Doorn 7 4 0 3 263,0 42,0 42,0 −1 −2 1195 1225 1199
60 Jaden Erkelens 3 0 0 3 249,8 41,0 44,0 1 2 1161 779 1200
61 Leo Koppelaar 14 2 2 10 245,6 40,0 37,0 0 −1 1039 1180 1038
62 Adrian Mensing 1 0 1 0 233,6 39,0 40,0 −1 −1 1966 1982 1967
63 Eric Harms 6 3 0 3 208,0 38,0 38,0 0 −1 1354 1404 0
64 Samuel Gijsen 6 2 0 4 193,0 37,0 39,0 0 2 1458 1508 0
65 Niels Mijnster 1 1 0 0 191,0 36,0 36,0 1 1 2091 1690 2091
66 Emilian de Kievit 4 2 1 1 156,2 35,0 35,0 0 1 1336 1386 0
67 Kiria Brandsma 7 2 1 4 144,5 34,0 33,0 1 1 1308 1358 0
68 Luc Leendertse 7 0 1 6 127,3 33,0 34,0 1 2 1053 1103 0
69 Jullian van Dieen 16 1 1 14 116,5 32,0 32,0 0 1 954 1009 987
70 Tim de Waard 3 1 0 2 66,0 31,0 31,0 −1 −1 1348 1643 1349

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Kim de Baat Leo Koppelaar 0−1
2 Henk van der Hoek Martijn Stoker 0−1
3 Jerry van Rekom Peter van den Bergh ½−½
4 Wim Pool William Gijsen 0−1
5 Arjan van der Leij Robert van Rekom 0−1
6 Jeroen Brandsma Wim Hokken 0−1
7 Johan van de Griend Wout Boer 0−1
8 Maarten Hartkoren Dana Verheij ½−½
9 Joost Stoker Pieter Sandijck 1−0
10 Hans Klein Rien Lodder 1−0
11 Peter Vis Theo Theunisse 0−1
12 Arco van Houwelingen Niels Verhaar 1−0
13 Ferhat Erdogan Tjerry Hut 0−1
14 Henri Hartog Mark van Hulst 1−0
15 Jesse Koppelaar Paul Schakel 0−1
16 Floor Verschoor Marcel Klein 0−1
17 Johan Gijsen Evert Bekebrede ½−½
18 Jaden Erkelens Michiel vd Berg 0−1
19 Kiria Brandsma Klaus Drägestein ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 Emilian de Kievit   Afw zndr bericht
2 Luc Leendertse   Afw zndr bericht
3 Mattias Stok   Afw zndr bericht
4 Meinte Smink   Afw zndr bericht
5 Sami Al−yasin   Afw zndr bericht
6 Samuel Gijsen   Afw zndr bericht
7 Tim de Waard   Afw zndr bericht
8 Yacintha van Doorn   Afw zndr bericht
9 Yaro van Beest   Afw zndr bericht
10 Rik Versteeg   Afw met bericht
11 Martin Prins   Handmatige paring bye
12 Cees Moes   Afw met bericht
13 Jaap Euser   Afw met bericht
14 Niels Mijnster   Afw met bericht
15 Simon Kadijk   Afw met bericht
16 Tijmen Schakel   Afw met bericht
17 Jullian van Dieen   Afw met bericht
18 Adrian Mensing   Afw club and.dag
19 André van Dieën   Afw club and.dag
20 Bert Dobber   Afw club and.dag
21 David Prook   Afw club and.dag
22 Eric Harms   Afw club and.dag
23 Henk Prins   Afw club and.dag
24 Jorik Klein   Afw club and.dag
25 Jurgen de Haan   Afw club and.dag
26 Rick Stuy   Afw club and.dag
27 Teunis den Rooijen   Afw club and.dag
28 Theo Dekker   Afw club and.dag
29 Tim Schakel   Afw club and.dag
30 Willem Kuiper   Afw club and.dag
31 Kai van Vanen   Geen lid
32 Dilano Erkelens   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software