Interne competitie 2022-2023
Keizercompetitie - Ronde 18 - 20-1-2023
Locatie de Havik Start datum 8-9-2022
Plaats Sliedrecht Eind datum 20-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 18
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 William Gijsen 1383,1 16 13 2 1 2089 2149
2 Wim Pool 1187,0 17 10 4 3 2050 1973
3 Arjan van der Leij 1121,9 16 10 2 4 2043 1950
4 Jorik Klein 1061,1 11 8 1 2 1976 2041
5 Adrian Mensing 980,5 9 6 1 2 1987 2127
6 Peter van den Bergh 972,2 8 5 1 2 2122 2039
7 Wim Hokken 961,7 15 5 7 3 1964 1924
8 Jerry van Rekom 867,5 10 4 4 2 1864 1855
9 Robert van Rekom 846,6 10 6 3 1 1954 1832
10 Dana Verheij 834,6 11 6 1 4 1841 1863
11 Johan van de Griend 820,9 15 6 3 6 1772 1755
12 Wout Boer 816,5 14 6 3 5 1868 1845
13 Niels Mijnster 805,7 4 3 1 0 2133 2229
14 Teunis den Rooijen 760,1 10 3 5 2 1919 1733
15 Jurgen de Haan 721,5 16 6 4 6 1699 1635
16 Luana Mensing 711,3 9 5 1 3 1510 1723
17 Arco van Houwelingen 705,1 14 5 4 5 1440 1547
18 Joost Stoker 698,5 11 4 3 4 1689 1785
19 Jeroen Brandsma 683,5 5 2 2 1 1576 1764
20 Sami Al−yasin 683,2 12 7 0 5 1502 1595
21 Martijn Stoker 675,0 7 3 1 3 1647 1673
22 Stefan de Waal 643,6 6 3 1 2 1280 1590
23 Bert Dobber 622,9 9 5 0 4 1563 1470
24 Henk Prins 618,0 4 2 0 2 1629 1775
25 Willem Theunisse 613,0 9 3 2 4 1310 1570
26 Jaap Euser 607,1 9 5 0 4 1588 1461
27 Tim Schakel 588,1 4 1 2 1 1965 1778
28 Rik Versteeg 578,0 16 7 2 7 1261 1357
29 Peter Vis 568,6 14 4 3 7 1594 1572
30 Martin Prins 567,3 14 5 4 5 1367 1348
31 Henri Hartog 548,0 9 4 1 4 1268 1296
32 Hans Klein 538,8 1 1 0 0 1845 1605
33 Marcel Klein 534,0 11 6 0 5 1277 1315
34 Henk van der Hoek 520,5 1 1 0 0 1606 2090
35 Tjerry Hut 516,9 13 5 0 8 1547 1510
36 Maarten Hartkoren 514,3 12 4 1 7 1332 1545
37 Meinte Smink 508,5 3 1 1 1 1871 1927
38 Tim de Waard 459,0 11 1 5 5 1245 1256
39 Rick Stuy 454,5 10 4 1 5 999 1137
40 Michiel vd Berg 444,5 11 4 2 5 1199 1178
41 Simon Kadijk 440,2 10 1 5 4 1293 1251
42 Ferhat Erdogan 425,0 17 5 2 10 1262 1169
43 Yaro van Beest 424,0 5 2 1 2 1664 1367
44 Khaled Klib 420,8 9 3 2 4 1499 1277
45 Theo Dekker 417,8 2 1 0 1 1880 1636
46 Remon Wismeyer 397,6 10 2 4 4 0 1137
47 Ricardo Veen 393,1 4 1 1 2 1125 1144
48 Paul Schakel 369,2 2 1 0 1 1000 1099
49 Mark van Hulst 365,9 16 2 5 9 1090 1161
50 Rien Lodder 364,0 2 1 0 1 1266 1499
51 André van Dieën 345,0 6 2 1 3 1388 1285
52 David Prook 345,0 2 1 0 1 1000 1190
53 Mike van Wijk 326,1 1 0 0 1 1000 1048
54 Willem Kuiper 308,5 1 0 0 1 1730 1266
55 André Langstraat 304,0 15 5 0 10 999 1256
56 Leo Koppelaar 285,0 15 3 2 10 1089 1106
57 Joshua Terlouw 266,1 1 0 0 1 0 921
58 Johan Gijsen 262,2 10 2 0 8 1098 992
59 Mike Boom 253,9 1 0 0 1 1070 1432
60 Cees Moes 195,9 10 1 1 8 1003 864

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Johan van de Griend William Gijsen 0−1
2 Wim Pool Wim Hokken ½−½
3 Arjan van der Leij Jerry van Rekom 0−1
4 Peter van den Bergh Adrian Mensing 1−0
5 Robert van Rekom Wout Boer 1−0
6 Joost Stoker Dana Verheij 0−1
7 Jurgen de Haan Arco van Houwelingen ½−½
8 Teunis den Rooijen Jaap Euser 1−0
9 Maarten Hartkoren Sami Al−yasin 0−1
10 Tim de Waard Willem Theunisse ½−½
11 Henri Hartog Simon Kadijk 1−0
12 Ferhat Erdogan Tjerry Hut 0−1
13 Remon Wismeyer Ricardo Veen ½−½
14 Paul Schakel Mark van Hulst 1−0
15 Mike van Wijk André van Dieën 0−1
16 David Prook Johan Gijsen 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software