Interne competitie 2023-2024
Keizercompetitie - Ronde 3 - 21-9-2023
Locatie De Havik Start datum 8-9-2022
Plaats Sliedrecht Eind datum 20-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 3
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Peter van den Bergh 3 3 0 0 327,0 100,0 100,0 −1 −1 2083 2227 2062
2 Arjan van der Leij 2 2 0 0 303,0 99,0 96,0 0 −1 2030 2136 2023
3 Teunis den Rooijen 2 2 0 0 267,3 98,0 88,0 0 1 1907 1783 1904
4 Wim Hokken 2 1 1 0 247,7 97,0 95,0 0 1 1952 1963 1952
5 Henk Prins 2 2 0 0 245,3 96,0 97,0 0 −1 1694 1822 1682
6 Wout Boer 2 1 1 0 243,8 95,0 94,0 0 −1 1871 1999 1865
7 William Gijsen 3 2 0 1 241,0 94,0 85,0 1 1 2138 1927 2147
8 Johan van de Griend 3 2 0 1 233,0 93,0 98,0 1 1 1801 1833 1793
9 Jorik Klein 3 2 0 1 226,0 92,0 81,0 1 1 1932 1679 1939
10 Adrian Mensing 1 1 0 0 222,0 91,0 93,0 1 1 2048 1752 2048
11 Wim Pool 3 2 0 1 222,0 90,0 99,0 1 2 2004 1927 2004
12 Meinte Smink 1 1 0 0 219,6 89,0 91,0 1 1 1859 1946 1856
13 Arco van Houwelingen 2 2 0 0 209,0 88,0 87,0 0 −1 1445 1609 1431
14 Joost Stoker 3 2 0 1 202,0 87,0 76,0 −1 −1 1700 1648 1701
15 Jeroen Brandsma 1 1 0 0 202,0 86,0 84,0 −1 −1 1586 1585 1584
16 Tim Schakel 1 1 0 0 197,4 85,0 89,0 −1 −1 1940 1644 1940
17 Robert van Rekom 1 1 0 0 191,0 84,0 90,0 1 1 1961 1678 1961
18 Peter Vis 3 2 0 1 191,0 83,0 92,0 −1 −1 1570 1639 1562
19 Tjerry Hut 3 2 0 1 172,0 82,0 71,0 1 1 1622 1609 1620
20 Niels Mijnster 0 0 0 0 166,1 81,0 83,0 0 0 2135 2135
21 André van Dieën 2 1 0 1 165,3 80,0 82,0 0 −1 1349 1544 1346
22 Jerry van Rekom 1 0 1 0 161,0 79,0 78,0 1 1 1820 1235 1829
23 Dana Verheij 2 1 0 1 159,7 78,0 86,0 0 −1 1870 1714 1873
24 Theo Dekker 0 0 0 0 157,9 77,0 79,0 0 0 1896 1896
25 Sami Al−yasin 3 2 0 1 156,0 76,0 61,0 1 2 1528 1348 1538
26 Hans Klein 3 1 1 1 155,5 75,0 80,0 −1 −1 1835 1609 1849
27 Jurgen de Haan 3 1 1 1 151,0 74,0 77,0 1 1 1736 1713 1735
28 Willem Kuiper 0 0 0 0 150,0 73,0 75,0 0 0 1712 1712
29 Martijn Stoker 1 0 1 0 149,6 72,0 73,0 −1 −1 1609 1127 1618
30 Theo Theunisse 3 2 0 1 145,0 71,0 55,0 −1 −1 1225 1617 1200
31 Yaro van Beest 0 0 0 0 144,0 70,0 72,0 0 0 1657 1657
32 Martin Prins 3 1 1 1 143,0 69,0 67,0 −1 −1 1394 1680 1380
33 Luana Mensing 0 0 0 0 138,0 68,0 69,0 0 0 1612 1612
34 Bert Dobber 3 1 1 1 137,5 67,0 68,0 1 1 1567 1449 1574
35 Micha de Jong 3 2 0 1 133,0 66,0 52,0 1 1 1215 1460 1200
36 Willem Theunisse 0 0 0 0 132,0 65,0 66,0 0 0 1379 1379
37 Stefan de Waal 0 0 0 0 130,1 64,0 65,0 0 0 1362 1362
38 Simon Kadijk 1 0 1 0 128,0 63,0 60,0 −1 −1 1284 1127 1289
39 Rien Lodder 2 1 0 1 125,0 62,0 63,0 −2 −2 1271 1644 1260
40 David Prook 2 1 0 1 124,3 61,0 58,0 0 −1 1264 1500 1260
41 Jaap Euser 2 1 0 1 123,3 60,0 64,0 0 −1 1546 1318 1555
42 Mark van Hulst 3 0 2 1 122,5 59,0 56,0 1 1 1115 1319 1105
43 Mattias Stok 1 1 0 0 118,4 58,0 44,0 −1 −1 1765 1609 1764
44 Marcel Klein 0 0 0 0 118,1 57,0 59,0 0 0 1276 1276
45 Michiel vd Berg 0 0 0 0 114,0 56,0 57,0 0 0 1227 1227
46 Henk van der Hoek 3 1 0 2 113,0 55,0 74,0 1 2 1627 1519 1636
47 Corne Noordegraaf 3 1 0 2 113,0 54,0 70,0 −1 −1 1425 1628 1420
48 Ricardo Veen 0 0 0 0 108,0 53,0 54,0 0 0 1123 1123
49 Joshua Terlouw 0 0 0 0 102,0 52,0 51,0 0 0 998 998
50 Koos van den Berg 2 1 0 1 101,7 51,0 53,0 0 1 1388 1179 1400
51 Khaled Klib 3 0 1 2 101,0 50,0 62,0 −1 −1 1218 1393 1213
52 Jullian van Dieen 0 0 0 0 100,1 49,0 50,0 0 0 987 987
53 Paul Schakel 3 1 1 1 98,0 48,0 38,0 −1 −1 1054 1468 1031
54 Floris van der Pol 0 0 0 0 96,0 47,0 48,0 0 0 986 986
55 Pieter Sandijck 1 0 1 0 95,6 46,0 46,0 −1 −1 1541 1053 1550
56 Maarten Hartkoren 3 1 0 2 85,0 45,0 43,0 1 1 1411 1513 1413
57 Rick Stuy 1 0 0 1 81,6 44,0 49,0 1 1 1272 1612 1272
58 Tim de Waard 3 1 0 2 81,0 43,0 41,0 −1 −1 1301 1375 1306
59 Cees Moes 2 1 0 1 75,7 42,0 32,0 0 1 946 1224 936
60 Dojan 1 0 0 1 65,0 41,0 39,0 1 1 1198 1308 1200
61 Leo Koppelaar 2 0 0 2 62,7 40,0 47,0 0 −1 1041 902 1052
62 Henri Hartog 2 0 0 2 60,0 39,0 45,0 0 1 1236 1490 1237
63 Johan Gijsen 1 0 0 1 60,0 38,0 36,0 −1 −1 1043 1246 1044
64 Justin de Ruyter 1 0 0 1 58,4 37,0 35,0 1 1 1030 1234 1031
65 Jaimy Bakker 2 0 0 2 56,7 36,0 34,0 0 1 1189 1139 1200
66 Yacintha van Doorn 2 0 0 2 53,3 35,0 40,0 0 1 1192 1166 1200
67 Mike van Wijk 2 0 0 2 44,0 34,0 33,0 0 −1 961 909 973
68 Rik Versteeg 3 0 0 3 42,0 33,0 42,0 −1 −2 1334 1271 1352
69 Remon Wismeyer 2 0 0 2 41,3 32,0 31,0 0 1 1110 1182 1114
70 Ferhat Erdogan 3 0 0 3 37,0 31,0 37,0 1 1 1205 1032 1232

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wim Pool Peter van den Bergh 0−1
2 Johan van de Griend Arjan van der Leij 0−1
3 Wim Hokken Wout Boer ½−½
4 Teunis den Rooijen Peter Vis 1−0
5 William Gijsen Dana Verheij 1−0
6 Jorik Klein André van Dieën 1−0
7 Jurgen de Haan Hans Klein ½−½
8 Henk van der Hoek Joost Stoker 0−1
9 Tjerry Hut Corne Noordegraaf 1−0
10 Bert Dobber Martin Prins ½−½
11 Sami Al−yasin Khaled Klib 1−0
12 Mark van Hulst Simon Kadijk ½−½
13 Koos van den Berg Theo Theunisse 0−1
14 Micha de Jong Leo Koppelaar 1−0
15 Henri Hartog Mattias Stok 0−1
16 Maarten Hartkoren Rik Versteeg 1−0
17 Yacintha van Doorn Tim de Waard 0−1
18 Ferhat Erdogan Paul Schakel 0−1
19 Cees Moes Mike van Wijk 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software