Interne competitie 2025-2026
Keizercompetitie - Ronde 8 - 30-10-2025
Locatie De Havik Start datum 4-9-2025
Plaats Sliedrecht Eind datum 3-9-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 8
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Wim Pool 7 6 0 1 643,3 100,0 100,0 1 1 2037 2221 2003
2 Tim Schakel 4 3 0 1 580,5 99,0 99,0 2 2 2003 1982 2000
3 Adrian Mensing 5 4 0 1 579,0 98,0 98,0 1 1 1975 1998 1967
4 William Gijsen 5 4 0 1 532,0 97,0 96,0 −1 −2 2115 2036 2119
5 Arjan van der Leij 5 4 0 1 506,0 96,0 94,0 −1 −2 2049 1992 2045
6 Teunis den Rooijen 4 2 2 0 492,7 95,0 95,0 0 −1 1894 1948 1883
7 Jerry van Rekom 5 3 1 1 486,3 94,0 97,0 −1 −2 1840 1837 1835
8 Jorik Klein 4 3 0 1 470,0 93,0 93,0 2 2 2001 1818 2013
9 Jeroen Brandsma 3 2 0 1 452,7 92,0 92,0 −1 −1 1651 1701 1647
10 Tijmen Schakel 2 2 0 0 447,2 91,0 91,0 0 −1 1902 1923 0
11 Henk van der Hoek 8 5 0 3 422,0 90,0 88,0 0 −1 1627 1736 1609
12 Peter van den Bergh 1 1 0 0 414,0 89,0 90,0 −1 −1 2082 1958 2081
13 Wout Boer 7 2 3 2 390,5 88,0 87,0 −1 −1 1922 1824 1939
14 Robert van Rekom 2 2 0 0 387,0 87,0 81,0 0 1 1965 1923 1961
15 Wim Hokken 8 2 4 2 382,5 86,0 84,0 0 2 1898 1734 1932
16 Johan van de Griend 6 2 1 3 371,9 85,0 82,0 2 2 1773 1644 1793
17 Martijn Stoker 4 1 2 1 370,5 84,0 86,0 0 1 1624 1727 1619
18 Rik Versteeg 7 4 0 3 358,3 83,0 89,0 1 1 1408 1499 1395
19 Sami Al−yasin 7 4 1 2 356,5 82,0 73,0 1 1 1602 1624 1596
20 Martin Prins 6 3 1 2 340,6 81,0 76,0 0 −1 1359 1378 1363
21 Willem Kuiper 4 2 1 1 337,9 80,0 85,0 0 2 1719 1802 1704
22 Henk Prins 3 1 0 2 324,7 79,0 80,0 1 2 1708 1502 1718
23 Floor Verschoor 7 3 2 2 320,7 78,0 71,0 1 1 1520 1541 0
24 Arco van Houwelingen 6 2 1 3 316,4 77,0 79,0 −2 −2 1522 1718 1501
25 Mattias Stok 3 2 1 0 311,7 76,0 83,0 1 1 1746 1848 1734
26 Bert Dobber 6 4 0 2 310,0 75,0 66,0 0 −1 1665 1564 1668
27 Theo Theunisse 2 2 0 0 292,3 74,0 74,0 0 1 1446 1707 1428
28 Jaap Euser 6 2 1 3 287,5 73,0 78,0 0 −1 1588 1645 1588
29 David Prook 5 2 1 2 284,1 72,0 77,0 1 1 1356 1319 1362
30 Tjerry Hut 3 2 0 1 283,0 71,0 72,0 −1 −1 1745 1802 1733
31 Peter Vis 7 3 1 3 275,2 70,0 65,0 1 1 1608 1641 1603
32 Cees van de Linde 1 0 1 0 262,5 69,0 69,0 −1 −1 1697 1624 1700
33 Niels Verhaar 2 2 0 0 257,5 68,0 75,0 0 1 1507 1834 1488
34 Jurgen de Haan 5 1 2 2 250,1 67,0 64,0 −1 −2 1766 1473 1806
35 Koos van den Berg 0 0 0 0 249,6 66,0 68,0 0 0 1600 1600
36 Evert Bekebrede 2 1 0 1 246,8 65,0 70,0 0 −1 1500 1500
37 Rien Lodder 6 2 1 3 239,0 64,0 57,0 0 1 1318 1408 1318
38 Yaro van Beest 5 3 0 2 238,0 63,0 67,0 1 2 1715 1586 1726
39 John Breedveld 0 0 0 0 231,0 62,0 63,0 0 0 1400 1400
40 Johan Gijsen 5 0 2 3 224,2 61,0 62,0 1 2 1104 1329 1093
41 Jenna Engelbregt 0 0 0 0 220,0 60,0 60,0 0 0 0 0
42 André van Dieën 5 2 1 2 209,5 59,0 56,0 −1 −2 1298 1544 1281
43 Jesse Koppelaar 3 1 0 2 205,3 58,0 58,0 −1 −2 985 1345 970
44 Hans Klein 5 2 0 3 199,1 57,0 55,0 −1 1 1713 1551 1735
45 Mike Boom 2 0 1 1 199,0 56,0 61,0 0 1 1596 1617 0
46 Paul Schakel 6 3 0 3 187,0 55,0 59,0 0 −1 1187 1526 1167
47 Maarten Hartkoren 3 2 0 1 181,0 54,0 54,0 1 1 1602 1813 1587
48 Dana Verheij 3 3 0 0 180,0 53,0 47,0 1 2 1932 1502 1932
49 Kiria Brandsma 1 0 0 1 176,9 52,0 53,0 1 1 968 989 0
50 Joost Stoker 2 1 0 1 174,5 51,0 52,0 0 −1 1671 1335 1686
51 Simon Kadijk 2 1 0 1 173,6 50,0 49,0 0 1 1283 1155 1290
52 Ferhat Erdogan 7 2 0 5 164,0 49,0 51,0 −1 −1 1228 1379 1225
53 Tim de Waard 2 1 1 0 147,5 48,0 50,0 0 1 1353 1464 1349
54 Klaus Drägestein 7 2 0 5 144,0 47,0 48,0 −1 −1 1249 1270 0
55 Marcel Klein 3 1 1 1 134,7 46,0 44,0 −1 −2 1315 1545 1305
56 Pieter Sandijck 6 1 1 4 130,5 45,0 42,0 −2 −2 1450 1395 1464
57 Cees Moes 4 1 0 3 127,0 44,0 39,0 0 2 966 1262 953
58 Jullian van Dieen 6 1 0 5 124,0 43,0 43,0 −2 −1 990 1098 987
59 Henri Hartog 2 0 0 2 116,2 42,0 41,0 2 2 1227 796 1253
60 Gillian Temme 2 1 0 1 111,0 41,0 45,0 0 −1 1210 1571 1200
61 Dojan 1 0 0 1 107,2 40,0 46,0 1 1 1384 838 1400
62 Theo Dekker 0 0 0 0 100,0 39,0 40,0 0 0 1946 1946
63 Mark van Hulst 7 0 2 5 98,3 38,0 38,0 1 2 1091 1085 1109
64 Leo Koppelaar 8 1 1 6 89,0 37,0 34,0 0 −1 1040 1184 1038
65 Rick Stuy 1 1 0 0 86,5 36,0 35,0 −1 −1 1400 1409 1398
66 Peter van den Beemt 7 0 1 6 79,0 35,0 36,0 −1 −2 1145 928 1200
67 Eric Harms 2 0 0 2 73,9 34,0 37,0 0 −1 1210 1230 0
68 Meinte Smink 0 0 0 0 44,0 33,0 33,0 0 0 1799 1799
69 Niels Mijnster 0 0 0 0 42,7 32,0 32,0 0 0 2091 2091
70 Jaden Erkelens 0 0 0 0 31,0 31,0 31,0 0 0 1200 1200
71 Kim de Baat 0 0 0 0 30,0 30,0 30,0 0 0 1200 1200
72 Omar 2 0 0 2 29,0 29,0 29,0 −2 −2 1197 1368 1200
73 Arjan 1 0 0 1 28,0 28,0 28,0 1 1 1197 1159 1200
74 Yacintha van Doorn 0 0 0 0 27,0 27,0 27,0 0 0 1199 1199
75 Michiel vd Berg 0 0 0 0 26,0 26,0 26,0 0 0 1189 1189
76 Samuel Gijsen 0 0 0 0 25,0 25,0 25,0 0 0 0 0
77 Luc Leendertse 0 0 0 0 24,0 24,0 24,0 0 0 0 0
78 Emilian de Kievit 0 0 0 0 23,0 23,0 23,0 0 0 0 0
79 Kai van Vanen 0 0 0 0 22,0 22,0 22,0 0 0 0 0
80 Dilano Erkelens 0 0 0 0 21,0 21,0 21,0 0 0 0 0

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Wim Pool Jerry van Rekom 1−0
2 Rik Versteeg Henk van der Hoek 0−1
3 Wim Hokken Wout Boer ½−½
4 Robert van Rekom Arco van Houwelingen 1−0
5 David Prook Martin Prins 0−1
6 Sami Al−yasin Jaap Euser 1−0
7 Floor Verschoor Evert Bekebrede 1−0
8 Yaro van Beest Bert Dobber 0−1
9 Peter Vis Cees van de Linde ½−½
10 Rien Lodder Ferhat Erdogan 1−0
11 Dana Verheij Klaus Drägestein 1−0
12 Cees Moes Peter van den Beemt 1−0
13 Mark van Hulst Leo Koppelaar ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 André van Dieën   Afw club and.dag
2 Arjan   Afw zndr bericht
3 Dilano Erkelens   Afw zndr bericht
4 Emilian de Kievit   Afw zndr bericht
5 Eric Harms   Afw zndr bericht
6 Jaden Erkelens   Afw zndr bericht
7 Johan van de Griend   Afw voor club
8 Jurgen de Haan   Afw club and.dag
9 Kai van Vanen   Afw zndr bericht
10 Kim de Baat   Afw zndr bericht
11 Luc Leendertse   Afw zndr bericht
12 Mattias Stok   Afw zndr bericht
13 Meinte Smink   Afw zndr bericht
14 Michiel vd Berg   Afw zndr bericht
15 Niels Mijnster   Afw zndr bericht
16 Niels Verhaar   Afw zndr bericht
17 Omar   Afw zndr bericht
18 Paul Schakel   Afw zndr bericht
19 Peter van den Bergh   Afw voor club
20 Rick Stuy   Afw club and.dag
21 Samuel Gijsen   Afw zndr bericht
22 Theo Dekker   Afw club and.dag
23 Theo Theunisse   Afw club and.dag
24 Tim de Waard   Afw zndr bericht
25 Tjerry Hut   Afw club and.dag
26 Willem Kuiper   Afw zndr bericht
27 Yacintha van Doorn   Afw zndr bericht
28 Gillian Temme   Afw zndr bericht
29 Dojan   Afw zndr bericht
30 Mike Boom   Afw zndr bericht
31 Henri Hartog   Handmatige paring bye
32 Adrian Mensing   Afw voor club
33 Arjan van der Leij   Afw voor club
34 Hans Klein   Afw club and.dag
35 Henk Prins   Afw club and.dag
36 Jeroen Brandsma   Afw club and.dag
37 Jesse Koppelaar   Afw club and.dag
38 Johan Gijsen   Afw met bericht
39 Joost Stoker   Afw met bericht
40 Jorik Klein   Afw club and.dag
41 Jullian van Dieen   Afw met bericht
42 Kiria Brandsma   Afw met bericht
43 Maarten Hartkoren   Afw met bericht
44 Marcel Klein   Afw met bericht
45 Martijn Stoker   Afw club and.dag
46 Pieter Sandijck   Afw club and.dag
47 Simon Kadijk   Afw met bericht
48 Teunis den Rooijen   Afw club and.dag
49 Tijmen Schakel   Afw club and.dag
50 Tim Schakel   Afw club and.dag
51 William Gijsen   Afw voor club
52 John Breedveld   Geen lid
53 Koos van den Berg   Geen lid
54 Jenna Engelbregt   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software