Interne competitie 2024-2025
Keizercompetitie - Ronde 21 - 6-3-2025
Locatie De Havik Start datum 5-9-2024
Plaats Sliedrecht Eind datum 29-8-2025
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 21
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Peter van den Bergh 13 10 3 0 1547,7 100,0 100,0 1 1 2123 2255 2081
2 Jorik Klein 17 12 4 1 1402,0 99,0 99,0 −1 −2 2078 2214 2013
3 William Gijsen 17 10 3 4 1342,0 98,0 98,0 1 −1 2095 2077 2119
4 Wim Pool 15 9 4 2 1284,1 97,0 97,0 1 1 2044 2134 2003
5 Robert van Rekom 10 5 4 1 1126,0 96,0 96,0 0 −2 1991 2093 1961
6 Tim Schakel 8 4 1 3 1093,4 95,0 95,0 0 −1 1989 1947 2000
7 Wim Hokken 20 5 12 3 1015,2 94,0 92,0 0 −1 1912 1910 1932
8 Wout Boer 15 6 6 3 991,8 93,0 94,0 −1 −1 1941 1957 1939
9 Arjan van der Leij 16 6 4 6 988,5 92,0 93,0 0 1 1990 1920 2045
10 Johan van de Griend 18 6 7 5 979,0 91,0 90,0 0 −1 1801 1808 1793
11 Jerry van Rekom 16 3 10 3 975,7 90,0 89,0 0 −1 1845 1889 1835
12 Maarten Hartkoren 17 8 3 6 953,7 89,0 91,0 −1 −1 1629 1723 1587
13 Teunis den Rooijen 12 3 6 3 923,5 88,0 87,0 0 1 1860 1829 1883
14 Hans Klein 17 10 1 6 896,4 87,0 88,0 1 2 1715 1704 1735
15 Bert Dobber 11 4 3 4 887,3 86,0 86,0 1 2 1672 1735 1668
16 Willem Kuiper 8 3 4 1 880,3 85,0 85,0 0 −1 1707 1752 1704
17 Dana Verheij 15 5 5 5 867,0 84,0 84,0 1 2 1901 1859 1932
18 Jurgen de Haan 12 5 2 5 852,9 83,0 83,0 0 1 1806 1825 1806
19 Henk Prins 5 2 0 3 840,6 82,0 82,0 1 2 1698 1495 1718
20 Joost Stoker 11 6 0 5 836,0 81,0 81,0 1 2 1684 1701 1686
21 Arco van Houwelingen 12 5 1 6 810,8 80,0 80,0 0 −1 1528 1657 1501
22 Jeroen Brandsma 11 6 2 3 787,5 79,0 78,0 1 −1 1671 1740 1647
23 Jaap Euser 11 5 1 5 782,2 78,0 79,0 −1 1 1581 1601 1588
24 Henk van der Hoek 13 7 1 5 751,0 77,0 75,0 −1 1 1626 1718 1609
25 Pieter Sandijck 17 9 2 6 728,1 76,0 73,0 −1 1 1511 1648 1464
26 Niels Verhaar 14 5 2 7 699,1 75,0 74,0 0 1 1485 1546 1488
27 Tijmen Schakel 5 3 0 2 694,8 74,0 76,0 1 1 1644 1687 0
28 Peter Vis 19 9 1 9 685,5 73,0 77,0 −1 −1 1564 1562 1603
29 Theo Theunisse 12 6 1 5 648,0 72,0 72,0 0 1 1439 1529 1428
30 Martijn Stoker 11 2 4 5 636,0 71,0 71,0 −1 −1 1589 1564 1619
31 David Prook 9 4 4 1 633,0 70,0 69,0 −1 −2 1426 1729 1362
32 Rik Versteeg 17 7 2 8 620,9 69,0 68,0 1 1 1387 1419 1395
33 Rien Lodder 12 5 1 6 618,0 68,0 70,0 0 −2 1320 1451 1318
34 Sami Al−yasin 14 7 3 4 608,3 67,0 64,0 0 2 1573 1536 1596
35 Tjerry Hut 8 5 1 2 605,6 66,0 67,0 0 1 1724 1643 1733
36 André van Dieën 10 4 1 5 591,4 65,0 65,0 2 2 1315 1510 1281
37 Mattias Stok 11 9 1 1 573,5 64,0 63,0 1 −1 1740 1676 1734
38 Henri Hartog 14 5 3 6 545,3 63,0 61,0 0 2 1263 1349 1253
39 Theo Dekker 4 2 2 0 543,0 62,0 66,0 0 1 1938 1788 1946
40 Simon Kadijk 14 4 3 7 536,7 61,0 62,0 −2 −1 1309 1514 1290
41 Martin Prins 18 5 6 7 523,7 60,0 59,0 −2 −2 1327 1329 1363
42 Ferhat Erdogan 16 4 1 11 500,0 59,0 60,0 0 −1 1233 1365 1225
43 Floor Verschoor 13 7 0 6 495,0 58,0 54,0 1 2 1153 1196 0
44 Paul Schakel 16 4 5 7 476,4 57,0 56,0 0 1 1172 1259 1167
45 Rick Stuy 9 4 1 4 457,5 56,0 57,0 −1 −2 1398 1444 1398
46 Meinte Smink 5 3 1 1 455,8 55,0 58,0 −1 −1 1801 1691 1799
47 Johan Gijsen 13 5 2 6 439,4 54,0 53,0 1 2 1127 1289 1093
48 Kai van Vanen 0 0 0 0 439,3 53,0 55,0 0 0 0 0
49 Dilano Erkelens 0 0 0 0 415,3 52,0 52,0 0 0 0 0
50 Marcel Klein 11 2 3 6 403,0 51,0 50,0 −1 −1 1275 1229 1305
51 Evert Bekebrede 11 4 4 3 397,0 50,0 47,0 1 2 1456 1342 1500
52 Mark van Hulst 20 3 6 11 395,5 49,0 51,0 0 1 1104 1209 1109
53 Jesse Koppelaar 8 3 0 5 389,0 48,0 49,0 0 −1 988 1290 970
54 Klaus Drägestein 17 6 2 9 371,8 47,0 44,0 3 3 1109 1152 0
55 Michiel vd Berg 8 4 1 3 363,5 46,0 48,0 −2 −2 1209 1382 1189
56 Cees Moes 11 3 1 7 354,4 45,0 46,0 −1 1 961 1093 953
57 Kim de Baat 4 1 0 3 335,0 44,0 45,0 0 −1 1172 977 1200
58 Yaro van Beest 8 3 1 4 306,7 43,0 43,0 2 2 1681 1460 1726
59 Yacintha van Doorn 7 4 0 3 273,0 42,0 42,0 −1 −2 1195 1218 1199
60 Adrian Mensing 1 0 1 0 252,6 41,0 40,0 −1 −1 1966 1976 1967
61 Leo Koppelaar 17 2 2 13 245,9 40,0 41,0 −1 −2 1037 1169 1038
62 Jaden Erkelens 5 0 0 5 221,0 39,0 39,0 −1 −2 1142 838 1200
63 Eric Harms 7 3 0 4 211,0 38,0 38,0 −1 −2 1354 1398 0
64 Niels Mijnster 1 1 0 0 203,6 37,0 37,0 1 1 2091 1684 2091
65 Kiria Brandsma 8 3 1 4 199,0 36,0 33,0 0 −1 1307 1351 0
66 Samuel Gijsen 6 2 0 4 190,0 35,0 36,0 0 2 1458 1501 0
67 Jullian van Dieen 19 2 2 15 187,0 34,0 35,0 1 2 968 1024 987
68 Emilian de Kievit 4 2 1 1 170,3 33,0 34,0 0 1 1336 1380 0
69 Luc Leendertse 7 0 1 6 125,7 32,0 32,0 1 2 1053 1096 0
70 Tim de Waard 3 1 0 2 65,0 31,0 31,0 −1 −1 1348 1636 1349

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Peter van den Bergh Maarten Hartkoren 1−0
2 Arjan van der Leij Jorik Klein 0−1
3 Hans Klein William Gijsen 0−1
4 Wim Pool Wout Boer 1−0
5 Bert Dobber Wim Hokken ½−½
6 Dana Verheij Johan van de Griend ½−½
7 Jaap Euser Arco van Houwelingen ½−½
8 Theo Theunisse Jeroen Brandsma 0−1
9 Henk van der Hoek Peter Vis 1−0
10 Pieter Sandijck Rien Lodder 1−0
11 Tjerry Hut Mattias Stok ½−½
12 Sami Al−yasin Simon Kadijk 1−0
13 Floor Verschoor Ferhat Erdogan 1−0
14 Mark van Hulst Martin Prins 0−1
15 Cees Moes Kiria Brandsma 0−1
16 Klaus Drägestein Leo Koppelaar 1−0
17 Evert Bekebrede Jaden Erkelens 1−0
18 Jullian van Dieen Kim de Baat 0−1

Nr. Speler   Afw.reden
1 Emilian de Kievit   Afw zndr bericht
2 Eric Harms   Afw zndr bericht
3 Joost Stoker   Handmatige paring bye
4 Luc Leendertse   Afw zndr bericht
5 Meinte Smink   Afw zndr bericht
6 Michiel vd Berg   Afw zndr bericht
7 Niels Mijnster   Afw zndr bericht
8 Rick Stuy   Afw zndr bericht
9 Rik Versteeg   Afw met bericht
10 Samuel Gijsen   Afw zndr bericht
11 Theo Dekker   Afw zndr bericht
12 Tim de Waard   Afw zndr bericht
13 Yacintha van Doorn   Afw zndr bericht
14 Yaro van Beest   Afw zndr bericht
15 André van Dieën   Afw met bericht
16 Johan Gijsen   Afw met bericht
17 Tijmen Schakel   Afw met bericht
18 Jesse Koppelaar   Afw met bericht
19 Marcel Klein   Afw met bericht
20 Adrian Mensing   Afw club and.dag
21 Robert van Rekom   Afw club and.dag
22 Teunis den Rooijen   Afw club and.dag
23 Jerry van Rekom   Afw club and.dag
24 Tim Schakel   Afw club and.dag
25 Willem Kuiper   Afw club and.dag
26 Henk Prins   Afw club and.dag
27 Jurgen de Haan   Afw club and.dag
28 Martijn Stoker   Afw club and.dag
29 Niels Verhaar   Afw club and.dag
30 David Prook   Afw club and.dag
31 Henri Hartog   Afw club and.dag
32 Paul Schakel   Afw club and.dag
33 Kai van Vanen   Geen lid
34 Dilano Erkelens   Geen lid

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software