Interne competitie 2022-2023
Keizercompetitie - Ronde 21 - 9-2-2023
Locatie de Havik Start datum 8-9-2022
Plaats Sliedrecht Eind datum 20-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 21
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 William Gijsen 1554,1 19 15 2 2 2089 2134
2 Wim Pool 1355,0 19 11 5 3 2050 2006
3 Arjan van der Leij 1267,7 18 10 4 4 2043 1957
4 Peter van den Bergh 1150,0 10 6 2 2 2122 2048
5 Jorik Klein 1123,7 12 8 1 3 1976 2006
6 Adrian Mensing 1067,5 9 6 1 2 1987 2129
7 Wim Hokken 1040,5 18 6 7 5 1964 1893
8 Wout Boer 994,2 15 7 3 5 1868 1848
9 Robert van Rekom 984,5 11 6 4 1 1954 1851
10 Johan van de Griend 979,1 17 7 4 6 1772 1766
11 Jerry van Rekom 977,9 12 4 5 3 1864 1821
12 Teunis den Rooijen 956,5 12 4 6 2 1919 1817
13 Dana Verheij 942,9 13 7 1 5 1841 1886
14 Niels Mijnster 869,5 4 3 1 0 2133 2231
15 Jeroen Brandsma 834,1 6 3 2 1 1576 1746
16 Jaap Euser 811,0 11 7 0 4 1588 1568
17 Bert Dobber 806,5 11 6 1 4 1563 1494
18 Jurgen de Haan 805,3 18 6 5 7 1699 1616
19 Sami Al−yasin 786,0 15 8 0 7 1502 1604
20 Martijn Stoker 777,7 9 3 2 4 1647 1631
21 Arco van Houwelingen 768,8 15 5 4 6 1440 1541
22 Willem Theunisse 750,5 10 3 3 4 1310 1572
23 Luana Mensing 744,2 10 5 1 4 1510 1704
24 Joost Stoker 736,6 13 4 4 5 1689 1704
25 Peter Vis 733,0 16 6 3 7 1594 1596
26 Henk Prins 728,6 5 3 0 2 1629 1694
27 Maarten Hartkoren 697,3 15 6 2 7 1332 1569
28 Stefan de Waal 669,3 7 3 1 3 1280 1543
29 Marcel Klein 664,0 13 7 1 5 1277 1347
30 Martin Prins 661,7 17 6 5 6 1367 1334
31 Tim Schakel 655,5 4 1 2 1 1965 1779
32 Rik Versteeg 629,7 18 7 3 8 1261 1314
33 Tjerry Hut 605,8 15 6 0 9 1547 1463
34 Hans Klein 593,3 1 1 0 0 1845 1606
35 Henk van der Hoek 570,0 1 1 0 0 1606 2091
36 Meinte Smink 565,1 3 1 1 1 1871 1928
37 Tim de Waard 557,5 13 2 5 6 1245 1244
38 Henri Hartog 549,5 12 4 1 7 1268 1251
39 Yaro van Beest 546,4 7 3 2 2 1664 1368
40 Michiel vd Berg 526,5 12 4 2 6 1199 1157
41 Rick Stuy 526,0 13 5 1 7 999 1206
42 Simon Kadijk 515,1 12 2 6 4 1293 1272
43 Corne Noordegraaf 503,3 2 1 0 1 1500 1492
44 André van Dieën 498,5 7 3 1 3 1388 1287
45 Ricardo Veen 483,8 4 1 1 2 1125 1146
46 Khaled Klib 473,9 9 3 2 4 1499 1279
47 Ferhat Erdogan 472,0 20 5 4 11 1262 1184
48 Mark van Hulst 469,6 19 4 5 10 1090 1182
49 David Prook 460,6 4 2 1 1 1000 1255
50 Remon Wismeyer 439,0 12 2 5 5 0 1144
51 Paul Schakel 423,9 4 2 0 2 1000 1081
52 Justin de Ruyter 423,3 2 2 0 0 1000 1361
53 André Langstraat 420,0 17 6 1 10 999 1262
54 Theo Dekker 404,7 2 1 0 1 1880 1638
55 Rien Lodder 377,7 2 1 0 1 1266 1500
56 Leo Koppelaar 340,1 18 3 4 11 1089 1103
57 Willem Kuiper 336,0 1 0 0 1 1730 1267
58 Johan Gijsen 320,2 13 3 0 10 1098 1032
59 Joshua Terlouw 292,7 2 0 0 2 0 792
60 Mike van Wijk 266,6 3 0 0 3 1000 790
61 Cees Moes 223,0 11 1 1 9 1003 832

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Jorik Klein William Gijsen 0−1
2 Wim Pool Arjan van der Leij ½−½
3 Jerry van Rekom Dana Verheij 0−1
4 Wim Hokken Sami Al−yasin 1−0
5 Johan van de Griend Arco van Houwelingen 1−0
6 Jaap Euser Martijn Stoker 1−0
7 Maarten Hartkoren Joost Stoker ½−½
8 Peter Vis Corne Noordegraaf 1−0
9 Rik Versteeg Marcel Klein 0−1
10 Martin Prins Rick Stuy 1−0
11 Tjerry Hut Henri Hartog 1−0
12 Tim de Waard Michiel vd Berg 1−0
13 Simon Kadijk Leo Koppelaar 1−0
14 Yaro van Beest Ferhat Erdogan ½−½ −/+
15 Johan Gijsen Mark van Hulst 0−1
16 Justin de Ruyter Joshua Terlouw 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software