Interne competitie 2025-2026
Keizercompetitie - Ronde 20 - 5-3-2026
Locatie De Havik Start datum 4-9-2025
Plaats Sliedrecht Eind datum 3-9-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 20
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 Adrian Mensing 8 7 0 1 1306,3 100,0 100,0 0 1 2003 2170 1967
2 Wim Pool 18 11 3 4 1286,0 99,0 99,0 0 1 2024 2053 2003
3 William Gijsen 15 9 3 3 1239,9 98,0 98,0 −1 −2 2094 2038 2119
4 Tim Schakel 10 5 2 3 1158,6 97,0 97,0 0 −1 1996 1982 2000
5 Jorik Klein 12 7 3 2 1137,0 96,0 96,0 0 −2 2012 1999 2013
6 Arjan van der Leij 16 9 2 5 1103,7 95,0 95,0 2 2 2008 1919 2045
7 Martijn Stoker 9 4 4 1 1018,5 94,0 93,0 −1 −2 1660 1887 1619
8 Maarten Hartkoren 11 7 1 3 998,4 93,0 94,0 −1 −2 1655 1925 1587
9 Jurgen de Haan 13 5 6 2 976,7 92,0 92,0 1 2 1790 1763 1806
10 Willem Kuiper 9 3 4 2 972,2 91,0 91,0 1 2 1725 1806 1704
11 Wout Boer 17 5 8 4 943,5 90,0 90,0 −1 −1 1912 1880 1939
12 Teunis den Rooijen 9 3 5 1 929,6 89,0 89,0 1 −1 1903 1966 1883
13 Jeroen Brandsma 6 3 0 3 884,0 88,0 88,0 0 −1 1658 1759 1647
14 Johan van de Griend 12 4 2 6 827,5 87,0 86,0 0 1 1759 1685 1793
15 Hans Klein 17 7 3 7 820,0 86,0 87,0 1 −1 1734 1748 1735
16 Jerry van Rekom 12 4 4 4 816,0 85,0 84,0 0 1 1829 1826 1835
17 Henk Prins 5 2 1 2 810,3 84,0 85,0 −1 −2 1713 1641 1718
18 Wim Hokken 13 6 5 2 807,5 83,0 79,0 1 1 1915 1856 1932
19 Tjerry Hut 11 7 1 3 798,5 82,0 78,0 1 2 1739 1736 1733
20 Henk van der Hoek 20 7 5 8 778,5 81,0 81,0 0 −2 1626 1693 1609
21 Peter van den Bergh 1 1 0 0 777,0 80,0 82,0 −1 −1 2082 1970 2081
22 Peter Vis 19 8 3 8 772,2 79,0 83,0 1 −1 1623 1674 1603
23 Tijmen Schakel 5 3 1 1 735,9 78,0 80,0 1 1 1853 1886 0
24 Sami Al−yasin 14 8 3 3 706,5 77,0 75,0 0 1 1610 1647 1596
25 David Prook 11 6 1 4 706,1 76,0 77,0 −1 −1 1391 1530 1362
26 Arco van Houwelingen 15 5 2 8 696,0 75,0 72,0 1 1 1524 1628 1501
27 Bert Dobber 14 6 2 6 688,3 74,0 76,0 −2 −2 1638 1573 1668
28 Floor Verschoor 18 5 7 6 681,0 73,0 74,0 0 −1 1484 1517 0
29 Robert van Rekom 6 3 1 2 672,7 72,0 73,0 0 −1 1934 1740 1961
30 Jaap Euser 11 4 2 5 643,1 71,0 71,0 −1 −1 1580 1581 1588
31 Martin Prins 18 6 4 8 614,0 70,0 69,0 0 −1 1394 1507 1363
32 Rik Versteeg 15 5 1 9 576,7 69,0 70,0 1 1 1381 1413 1395
33 Pieter Sandijck 14 5 2 7 558,7 68,0 68,0 2 2 1428 1383 1464
34 Dana Verheij 6 6 0 0 549,9 67,0 65,0 0 −1 1938 1729 1932
35 Rien Lodder 13 3 4 6 543,1 66,0 67,0 1 1 1298 1314 1318
36 Marcel Klein 12 4 5 3 539,5 65,0 66,0 2 1 1313 1394 1305
37 Paul Schakel 13 6 4 3 489,0 64,0 61,0 −1 −1 1237 1509 1167
38 Evert Bekebrede 12 5 2 5 488,3 63,0 64,0 0 1 1455 1283 1500
39 Jesse Koppelaar 6 1 1 4 477,7 62,0 62,0 0 1 991 1330 970
40 Niels Verhaar 6 6 0 0 473,5 61,0 63,0 0 1 1540 1885 1488
41 Ferhat Erdogan 16 5 1 10 469,9 60,0 58,0 −2 −2 1209 1287 1225
42 Simon Kadijk 8 4 3 1 469,2 59,0 59,0 0 1 1299 1386 1290
43 Johan Gijsen 12 1 6 5 451,0 58,0 60,0 0 −2 1120 1318 1093
44 Leo Koppelaar 18 4 4 10 422,0 57,0 57,0 0 −1 1043 1178 1038
45 Joost Stoker 7 3 0 4 414,0 56,0 54,0 1 1 1653 1508 1686
46 Klaus Drägestein 18 6 1 11 395,3 55,0 56,0 0 −1 1129 1162 0
47 André van Dieën 12 4 1 7 380,0 54,0 55,0 −2 −2 1305 1485 1281
48 Henri Hartog 8 4 1 3 376,2 53,0 50,0 0 1 1234 1188 1253
49 Cees van de Linde 10 2 4 4 361,7 52,0 49,0 0 2 1621 1327 1700
50 Yaro van Beest 6 4 0 2 334,3 51,0 52,0 0 −1 1716 1603 1726
51 Theo Theunisse 2 2 0 0 328,6 50,0 53,0 0 1 1446 1719 1428
52 Mark van Hulst 15 2 3 10 327,5 49,0 51,0 1 1 1088 1140 1109
53 Rick Stuy 4 3 0 1 302,0 48,0 47,0 0 −1 1409 1519 1398
54 Eric Harms 6 4 0 2 276,1 47,0 44,0 0 1 1362 1395 0
55 Cees Moes 15 2 2 11 268,6 46,0 46,0 −1 −1 952 1045 953
56 Jullian van Dieen 14 2 2 10 267,5 45,0 45,0 0 −1 979 1041 987
57 Mattias Stok 3 2 1 0 266,0 44,0 48,0 1 1 1746 1861 1734
58 Kiria Brandsma 3 1 0 2 232,0 43,0 43,0 −1 −2 1136 1168 0
59 Eduard van Wingerden 3 2 0 1 221,8 42,0 41,0 −1 −1 1549 1582 0
60 Theo Dekker 0 0 0 0 217,0 41,0 42,0 0 0 1946 1946
61 Tim de Waard 3 1 2 0 185,3 40,0 40,0 1 2 1354 1468 1349
62 Jenna Engelbrecht 7 2 0 5 130,0 39,0 33,0 1 −1 1076 1109 0
63 Peter van den Beemt 10 0 1 9 129,5 38,0 39,0 0 1 1123 922 1200
64 Bob 1 0 0 1 123,1 37,0 37,0 −1 −1 688 721 0
65 Niels Mijnster 1 1 0 0 117,4 36,0 38,0 1 1 2093 2069 2091
66 Sam van der Hoek 2 0 1 1 100,4 35,0 35,0 0 1 1707 1740 0
67 Michiel vd Berg 3 1 0 2 99,0 34,0 36,0 −1 1 1195 1332 1189
68 Gillian Temme 2 1 0 1 84,3 33,0 34,0 0 −1 1210 1583 1200
69 Mike Boom 3 0 1 2 69,5 32,0 32,0 −1 −1 1260 1293 0
70 Koos van den Berg 1 0 1 0 65,5 31,0 31,0 −1 −1 1594 1396 1600
71 Peter de Vlaam 0 0 0 0 50,0 30,0 30,0 0 0 1500 1500
72 Michael Houweling 0 0 0 0 38,7 29,0 29,0 0 0 1700 1700
73 David de Jager 0 0 0 0 37,3 28,0 28,0 0 0 1000 1000
74 Dojan 1 0 0 1 27,0 27,0 27,0 1 1 1384 850 1400
75 John Breedveld 1 0 0 1 26,0 26,0 26,0 −1 −1 1397 1416 1400
76 Omar 2 0 0 2 25,0 25,0 25,0 −2 −2 1197 1380 1200
77 Arjan 1 0 0 1 24,0 24,0 24,0 1 1 1197 1171 1200
78 Lukas van Blijderveen 0 0 0 0 23,0 23,0 23,0 0 0 0 0

Nr Wit Zwart Resultaat
1 Adrian Mensing Maarten Hartkoren 1−0
2 Wim Pool Hans Klein 1−0
3 Johan van de Griend William Gijsen 0−1
4 Jerry van Rekom Wout Boer ½−½
5 Wim Hokken Peter Vis 1−0
6 Tjerry Hut David Prook 1−0
7 Sami Al−yasin Henk van der Hoek ½−½
8 Arco van Houwelingen Bert Dobber 1−0
9 Marcel Klein Floor Verschoor ½−½
10 Rik Versteeg Martin Prins 0−1
11 Evert Bekebrede Dana Verheij 0−1
12 Simon Kadijk Ferhat Erdogan ½−½
13 Cees van de Linde Leo Koppelaar 1−0
14 Henri Hartog Klaus Drägestein 1−0
15 Joost Stoker André van Dieën 1−0
16 Mark van Hulst Jenna Engelbrecht 0−1
17 Eric Harms Cees Moes 1−0

Nr. Speler   Afw.reden
1 Arjan   Afw zndr bericht
2 Arjan van der Leij   Afw club and.dag
3 Henk Prins   Afw club and.dag
4 Jaap Euser   Afw met bericht
5 Jeroen Brandsma   Afw club and.dag
6 Jesse Koppelaar   Afw club and.dag
7 Johan Gijsen   Afw zndr bericht
8 Jorik Klein   Afw club and.dag
9 Jullian van Dieen   Afw met bericht
10 Jurgen de Haan   Afw met bericht
11 Kiria Brandsma   Afw zndr bericht
12 Martijn Stoker   Afw club and.dag
13 Mattias Stok   Afw zndr bericht
14 Michiel vd Berg   Afw zndr bericht
15 Niels Mijnster   Afw zndr bericht
16 Niels Verhaar   Afw zndr bericht
17 Omar   Afw zndr bericht
18 Paul Schakel   Afw club and.dag
19 Peter van den Beemt   Afw zndr bericht
20 Peter van den Bergh   Afw met bericht
21 Pieter Sandijck   Afw club and.dag
22 Rick Stuy   Afw club and.dag
23 Rien Lodder   Afw club and.dag
24 Robert van Rekom   Afw club and.dag
25 Teunis den Rooijen   Afw club and.dag
26 Theo Dekker   Afw club and.dag
27 Theo Theunisse   Afw zndr bericht
28 Tijmen Schakel   Afw zndr bericht
29 Tim de Waard   Afw zndr bericht
30 Tim Schakel   Afw club and.dag
31 Willem Kuiper   Afw club and.dag
32 Yaro van Beest   Afw zndr bericht
33 Gillian Temme   Afw zndr bericht
34 Dojan   Afw zndr bericht
35 Mike Boom   Afw zndr bericht
36 John Breedveld   Afw zndr bericht
37 Koos van den Berg   Afw zndr bericht
38 Eduard van Wingerden   Afw met bericht
39 Bob   Afw met bericht
40 Sam van der Hoek   Afw met bericht
41 Lukas van Blijderveen   Afw zndr bericht
42 Michael Houweling   Afw zndr bericht
43 Peter de Vlaam   Afw zndr bericht
44 David de Jager   Afw zndr bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software