Interne competitie 2025-2026
Keizercompetitie - Ronde 23 - 26-3-2026
Locatie De Havik Start datum 4-9-2025
Plaats Sliedrecht Eind datum 3-9-2026
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 23
Pos Naam Prt W R V Score Wrde VWrde S R Rtg TPR SRtg
1 William Gijsen 18 12 3 3 1509,5 100,0 99,0 0 1 2108 2091 2119
2 Adrian Mensing 9 8 0 1 1475,6 99,0 100,0 1 2 2013 2211 1967
3 Jorik Klein 15 10 3 2 1423,3 98,0 98,0 1 −1 2030 2060 2013
4 Wim Pool 20 12 3 5 1400,9 97,0 97,0 −2 −2 2020 2048 2003
5 Arjan van der Leij 17 9 3 5 1229,0 96,0 96,0 1 −1 2005 1928 2045
6 Tim Schakel 12 5 2 5 1175,6 95,0 95,0 0 1 1978 1945 2000
7 Jurgen de Haan 15 6 7 2 1175,3 94,0 94,0 −1 −2 1798 1800 1806
8 Wout Boer 19 6 9 4 1138,9 93,0 92,0 1 2 1915 1899 1939
9 Martijn Stoker 9 4 4 1 1134,5 92,0 93,0 −1 −2 1660 1894 1619
10 Maarten Hartkoren 13 7 1 5 1005,7 91,0 91,0 1 2 1649 1874 1587
11 Teunis den Rooijen 10 3 5 2 1003,8 90,0 89,0 0 −2 1897 1944 1883
12 Willem Kuiper 10 3 4 3 989,5 89,0 90,0 0 −1 1723 1812 1704
13 Hans Klein 20 9 3 8 974,5 88,0 84,0 0 −1 1732 1752 1735
14 Jeroen Brandsma 6 3 0 3 974,0 87,0 87,0 0 −1 1658 1766 1647
15 Jerry van Rekom 15 5 5 5 957,2 86,0 88,0 −1 1 1827 1834 1835
16 Henk Prins 6 2 2 2 948,3 85,0 85,0 0 1 1719 1701 1718
17 Arco van Houwelingen 17 7 2 8 938,9 84,0 82,0 1 −1 1552 1691 1501
18 Wim Hokken 16 6 7 3 903,5 83,0 86,0 0 −2 1907 1866 1932
19 Peter Vis 21 9 3 9 874,0 82,0 78,0 1 1 1627 1682 1603
20 Johan van de Griend 15 4 3 8 854,5 81,0 83,0 1 1 1742 1679 1793
21 Henk van der Hoek 22 7 6 9 849,0 80,0 81,0 0 −1 1616 1676 1609
22 David Prook 13 7 2 4 844,3 79,0 77,0 1 2 1415 1594 1362
23 Floor Verschoor 21 7 7 7 838,0 78,0 75,0 −1 −2 1514 1554 0
24 Tjerry Hut 12 7 1 4 807,8 77,0 80,0 0 −1 1723 1693 1733
25 Sami Al−yasin 17 9 3 5 801,3 76,0 79,0 1 1 1609 1650 1596
26 Tijmen Schakel 5 3 1 1 790,8 75,0 74,0 1 1 1853 1893 0
27 Robert van Rekom 7 4 1 2 787,0 74,0 72,0 1 1 1936 1786 1961
28 Bert Dobber 16 7 2 7 766,6 73,0 73,0 −2 −1 1624 1558 1668
29 Peter van den Bergh 1 1 0 0 749,3 72,0 76,0 −1 −1 2082 1976 2081
30 Jaap Euser 13 5 2 6 747,1 71,0 71,0 −1 1 1572 1569 1588
31 Evert Bekebrede 15 8 2 5 691,2 70,0 68,0 −1 −1 1486 1455 1500
32 Martin Prins 20 6 4 10 658,8 69,0 70,0 0 1 1394 1513 1363
33 Rien Lodder 15 4 4 7 654,5 68,0 69,0 −1 −2 1299 1334 1318
34 Pieter Sandijck 16 6 2 8 640,5 67,0 66,0 2 1 1429 1392 1464
35 Rik Versteeg 17 5 1 11 613,4 66,0 67,0 −1 −2 1372 1404 1395
36 Dana Verheij 7 6 1 0 611,9 65,0 65,0 1 1 1943 1860 1932
37 Simon Kadijk 9 5 3 1 608,8 64,0 64,0 −1 −1 1303 1399 1290
38 Marcel Klein 13 5 5 3 595,0 63,0 63,0 1 −1 1321 1423 1305
39 Paul Schakel 14 7 4 3 543,0 62,0 60,0 0 1 1237 1516 1167
40 Jesse Koppelaar 6 1 1 4 526,6 61,0 61,0 0 1 991 1336 970
41 Ferhat Erdogan 19 6 1 12 524,6 60,0 62,0 −1 1 1204 1281 1225
42 Joost Stoker 7 3 0 4 497,5 59,0 57,0 1 1 1653 1514 1686
43 André van Dieën 14 6 1 7 475,5 58,0 58,0 −2 −1 1309 1483 1281
44 Johan Gijsen 15 2 6 7 468,5 57,0 54,0 1 −1 1116 1271 1093
45 Niels Verhaar 6 6 0 0 467,8 56,0 59,0 0 1 1540 1891 1488
46 Klaus Drägestein 21 7 1 13 463,3 55,0 56,0 1 −1 1160 1199 0
47 Cees van de Linde 12 3 4 5 449,0 54,0 55,0 0 1 1606 1319 1700
48 Leo Koppelaar 21 4 5 12 422,1 53,0 53,0 1 1 1038 1162 1038
49 Eric Harms 8 6 0 2 403,0 52,0 51,0 0 −1 1382 1421 0
50 Henri Hartog 8 4 1 3 401,3 51,0 52,0 0 1 1234 1194 1253
51 Mark van Hulst 18 4 3 11 397,6 50,0 50,0 0 −1 1094 1167 1109
52 Yaro van Beest 6 4 0 2 358,8 49,0 49,0 0 −1 1716 1610 1726
53 Rick Stuy 4 3 0 1 321,5 48,0 47,0 0 −1 1409 1525 1398
54 Theo Theunisse 2 2 0 0 309,0 47,0 48,0 0 1 1446 1726 1428
55 Cees Moes 17 2 3 12 294,5 46,0 45,0 −1 1 952 1044 953
56 Eduard van Wingerden 4 3 0 1 294,2 45,0 46,0 0 1 1604 1643 0
57 Jullian van Dieen 17 2 2 13 266,6 44,0 44,0 1 2 964 980 987
58 Mattias Stok 3 2 1 0 263,3 43,0 43,0 1 1 1746 1867 1734
59 Kiria Brandsma 3 1 0 2 227,0 42,0 42,0 −1 −2 1136 1175 0
60 Theo Dekker 0 0 0 0 211,8 41,0 41,0 0 0 1946 1946
61 Niels Mijnster 2 1 1 0 187,0 40,0 39,0 0 −1 2088 2039 2091
62 Tim de Waard 3 1 2 0 178,3 39,0 40,0 1 2 1354 1474 1349
63 Michiel vd Berg 5 2 1 2 165,8 38,0 38,0 −1 −1 1194 1263 1189
64 Jenna Engelbrecht 10 2 1 7 158,5 37,0 37,0 0 −1 1052 1092 0
65 Peter van den Beemt 10 0 1 9 121,0 36,0 36,0 0 1 1123 929 1200
66 Bob 1 0 0 1 116,9 35,0 35,0 −1 −1 688 727 0
67 Sam van der Hoek 2 0 1 1 100,6 34,0 34,0 0 1 1707 1747 0
68 Gillian Temme 2 1 0 1 80,0 33,0 33,0 0 −1 1210 1589 1200
69 Mike Boom 3 0 1 2 71,5 32,0 32,0 −1 −1 1260 1299 0
70 Koos van den Berg 1 0 1 0 66,0 31,0 31,0 −1 −1 1594 1402 1600
71 Peter de Vlaam 0 0 0 0 50,0 30,0 30,0 0 0 1500 1500
72 Lukas van Blijderveen 1 0 0 1 48,4 29,0 29,0 1 1 759 798 0
73 Michael Houweling 0 0 0 0 37,3 28,0 28,0 0 0 1700 1700
74 David de Jager 0 0 0 0 36,0 27,0 27,0 0 0 1000 1000
75 Dojan 1 0 0 1 26,0 26,0 26,0 1 1 1384 856 1400
76 John Breedveld 1 0 0 1 25,0 25,0 25,0 −1 −1 1397 1422 1400
77 Omar 2 0 0 2 24,0 24,0 24,0 −2 −2 1197 1386 1200
78 Arjan 1 0 0 1 23,0 23,0 23,0 1 1 1197 1177 1200

Nr Wit Zwart Resultaat
1 William Gijsen Wim Hokken 1−0
2 Maarten Hartkoren Jorik Klein 0−1
3 Jerry van Rekom Wim Pool 0−1
4 Johan van de Griend Hans Klein 0−1
5 Sami Al−yasin Arco van Houwelingen 0−1
6 David Prook Henk van der Hoek ½−½
7 Peter Vis Rien Lodder 1−0
8 Martin Prins Floor Verschoor 0−1
9 Jaap Euser Rik Versteeg 1−0
10 Cees van de Linde Evert Bekebrede 0−1
11 Ferhat Erdogan Marcel Klein 0−1
12 Paul Schakel Klaus Drägestein 1−0
13 Lukas van Blijderveen Mark van Hulst 0−1
14 Jullian van Dieen Johan Gijsen 0−1
15 Leo Koppelaar Jenna Engelbrecht ½−½
16 Cees Moes Michiel vd Berg ½−½

Nr. Speler   Afw.reden
1 André van Dieën   Afw zndr bericht
2 Arjan   Afw zndr bericht
3 Kiria Brandsma   Afw zndr bericht
4 Mattias Stok   Afw zndr bericht
5 Niels Verhaar   Afw zndr bericht
6 Omar   Afw zndr bericht
7 Peter van den Beemt   Afw zndr bericht
8 Peter van den Bergh   Afw zndr bericht
9 Pieter Sandijck   Afw met bericht
10 Theo Dekker   Afw zndr bericht
11 Theo Theunisse   Afw zndr bericht
12 Tim de Waard   Afw zndr bericht
13 Tim Schakel   Afw met bericht
14 Tjerry Hut   Afw zndr bericht
15 Willem Kuiper   Afw zndr bericht
16 Gillian Temme   Afw zndr bericht
17 Dojan   Afw zndr bericht
18 Mike Boom   Afw zndr bericht
19 John Breedveld   Afw zndr bericht
20 Koos van den Berg   Afw zndr bericht
21 Eduard van Wingerden   Afw zndr bericht
22 Bob   Afw zndr bericht
23 Sam van der Hoek   Afw zndr bericht
24 Simon Kadijk   Handmatige paring bye
25 Adrian Mensing   Afw club and.dag
26 Arjan van der Leij   Afw club and.dag
27 Bert Dobber   Afw met bericht
28 Dana Verheij   Afw club and.dag
29 Eric Harms   Afw club and.dag
30 Henk Prins   Afw club and.dag
31 Henri Hartog   Afw club and.dag
32 Jeroen Brandsma   Afw club and.dag
33 Jesse Koppelaar   Afw club and.dag
34 Joost Stoker   Afw club and.dag
35 Jurgen de Haan   Afw club and.dag
36 Martijn Stoker   Afw club and.dag
37 Niels Mijnster   Afw club and.dag
38 Rick Stuy   Afw club and.dag
39 Robert van Rekom   Afw club and.dag
40 Teunis den Rooijen   Afw club and.dag
41 Tijmen Schakel   Afw club and.dag
42 Wout Boer   Afw club and.dag
43 Yaro van Beest   Afw club and.dag
44 Michael Houweling   Afw zndr bericht
45 Peter de Vlaam   Afw zndr bericht
46 David de Jager   Afw zndr bericht

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software