Interne competitie 2022-2023
Keizercompetitie - Ronde 23 - 23-2-2023
Locatie de Havik Start datum 8-9-2022
Plaats Sliedrecht Eind datum 20-4-2023
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie SV Sliedrecht Scheidsrechters Rik Versteeg

Ronde 23
Pos Naam Score Prt W R V SRtg TPR
1 William Gijsen 1727,6 21 17 2 2 2089 2141
2 Arjan van der Leij 1429,7 20 12 4 4 2043 1975
3 Wim Pool 1400,0 21 11 6 4 2050 1968
4 Peter van den Bergh 1225,1 10 6 2 2 2122 2049
5 Wim Hokken 1202,2 20 8 7 5 1964 1884
6 Jorik Klein 1182,0 12 8 1 3 1976 2007
7 Adrian Mensing 1118,1 9 6 1 2 1987 2129
8 Jerry van Rekom 1102,5 14 5 6 3 1864 1833
9 Johan van de Griend 1061,1 19 8 4 7 1772 1776
10 Teunis den Rooijen 1044,7 13 4 7 2 1919 1836
11 Robert van Rekom 1041,9 11 6 4 1 1954 1851
12 Wout Boer 1036,5 17 7 4 6 1868 1845
13 Dana Verheij 1006,5 13 7 1 5 1841 1887
14 Jurgen de Haan 937,7 20 7 6 7 1699 1660
15 Niels Mijnster 930,5 4 3 1 0 2133 2231
16 Jeroen Brandsma 892,5 6 3 2 1 1576 1747
17 Jaap Euser 866,0 12 7 0 5 1588 1572
18 Sami Al−yasin 860,8 17 9 0 8 1502 1620
19 Bert Dobber 841,7 12 6 1 5 1563 1497
20 Luana Mensing 816,9 11 6 1 4 1510 1674
21 Willem Theunisse 802,5 10 3 3 4 1310 1572
22 Martijn Stoker 795,5 10 3 2 5 1647 1611
23 Joost Stoker 794,4 15 4 5 6 1689 1705
24 Peter Vis 792,0 18 7 3 8 1594 1562
25 Arco van Houwelingen 787,8 17 5 5 7 1440 1505
26 Henk Prins 777,2 5 3 0 2 1629 1694
27 Maarten Hartkoren 760,6 15 6 2 7 1332 1569
28 Martin Prins 738,3 19 7 5 7 1367 1342
29 Tjerry Hut 723,0 17 7 1 9 1547 1474
30 Stefan de Waal 720,0 8 4 1 3 1280 1532
31 Rik Versteeg 703,4 19 8 3 8 1261 1314
32 Marcel Klein 701,2 14 7 1 6 1277 1369
33 Tim Schakel 688,9 4 1 2 1 1965 1780
34 Tim de Waard 674,2 15 3 6 6 1245 1286
35 Hans Klein 632,8 1 1 0 0 1845 1607
36 Henri Hartog 627,0 14 5 1 8 1268 1290
37 Meinte Smink 617,8 3 1 1 1 1871 1929
38 Yaro van Beest 597,0 7 3 2 2 1664 1368
39 Henk van der Hoek 588,0 1 1 0 0 1606 2092
40 Michiel vd Berg 561,6 12 4 2 6 1199 1157
41 Simon Kadijk 548,0 13 2 6 5 1293 1267
42 David Prook 540,4 6 3 2 1 1000 1266
43 Corne Noordegraaf 539,0 3 2 0 1 1500 1453
44 André van Dieën 536,0 7 3 1 3 1388 1287
45 Rick Stuy 532,8 14 5 1 8 999 1202
46 Ferhat Erdogan 531,2 22 6 4 12 1262 1201
47 Ricardo Veen 520,4 4 1 1 2 1125 1147
48 Khaled Klib 506,5 9 3 2 4 1499 1279
49 Justin de Ruyter 500,0 3 3 0 0 1000 1362
50 André Langstraat 491,0 18 7 1 10 999 1269
51 Remon Wismeyer 476,0 14 2 6 6 0 1136
52 Mark van Hulst 470,9 21 4 5 12 1090 1140
53 Theo Dekker 422,7 2 1 0 1 1880 1638
54 Paul Schakel 409,0 6 2 0 4 1000 938
55 Rien Lodder 408,3 2 1 0 1 1266 1501
56 Leo Koppelaar 368,4 20 3 5 12 1089 1089
57 Willem Kuiper 364,0 1 0 0 1 1730 1268
58 Johan Gijsen 357,2 13 3 0 10 1098 1032
59 Joshua Terlouw 312,0 2 0 0 2 0 792
60 Cees Moes 272,8 12 2 1 9 1003 910
61 Mike van Wijk 266,6 5 0 0 5 1000 840

Nr. Wit Zwart Resultaat
1 Sami Al−yasin William Gijsen 0−1
2 Jurgen de Haan Wim Pool 1−0
3 Joost Stoker Arjan van der Leij 0−1
4 Marcel Klein Wim Hokken 0−1
5 Jerry van Rekom Wout Boer ½−½
6 Johan van de Griend Martijn Stoker 1−0
7 Tim de Waard Arco van Houwelingen 1−0
8 Rick Stuy Luana Mensing 0−1
9 Peter Vis Ferhat Erdogan 1−0
10 Martin Prins Henri Hartog 1−0
11 Tjerry Hut Simon Kadijk 1−0
12 Rik Versteeg Remon Wismeyer 1−0
13 Leo Koppelaar Stefan de Waal 0−1
14 Mark van Hulst David Prook 0−1
15 Paul Schakel Justin de Ruyter 0−1
16 Corne Noordegraaf Mike van Wijk 1−0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software